你和我选的是同一个专业,下面是排名(前20的),我选的是拉夫堡大学,有机会多多交流~~
Accounting and Finance,会计与金融 TIMES专业排名
大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
巴斯大学,Bath Accounting and Finance,会计与金融 87 1.3 476 87 100
斯凯莱德大学,Strathclyde Accounting and Finance,会计与金融 89 1.2 498 77 98.3
华威大学,Warwick Accounting and Finance,会计与金融 86 1.3 484 79 97.7
拉夫堡大学,Loughborough Accounting and Finance,会计与金融 90 0.9 452 86 97
伦敦政治经济学院,LSE Accounting and Finance,会计与金融 78 1.3 509 86 95.5
格拉斯哥大学,Glasgow Accounting and Finance,会计与金融 89 0.7 488 82 94.2
兰卡斯特大学,Lancaster Accounting and Finance,会计与金融 83 1.3 380 86 93.3
卡地夫大学,Cardiff Accounting and Finance,会计与金融 80 1.4 430 73 92.3
利兹大学,Leeds Accounting and Finance,会计与金融 81 1.1 438 79 91.7
伦敦城市大学,City Accounting and Finance,会计与金融 84 0.9 426 75 89.7
埃克塞特大学,Exeter Accounting and Finance,会计与金融 82 0.8 464 80 89.7
纽卡斯尔大学,Newcastle Accounting and Finance,会计与金融 82 0.7 443 83 89.1
布里斯托大学,Bristol Accounting and Finance,会计与金融 84 0.8 435 74 89
诺丁汉大学,Nottingham Accounting and Finance,会计与金融 78 1.1 403 79 88.6
罗伯特高登大学,Robert Gordon Accounting and Finance,会计与金融 87 0.3 368 91 86.9
爱丁堡大学,Edinburgh Accounting and Finance,会计与金融 79 0.7 453 78 86.9
杜伦大学,Durham Accounting and Finance,会计与金融 78 0.9 402 80 86
南安普顿大学,Southampton Accounting and Finance,会计与金融 77 0.9 441 70 84.7
The Queen's Accounting and Finance,会计与金融 76 0.9 421 74 84.5
肯特大学,Kent Accounting and Finance,会计与金融 80 0.8 373 71 84.4



