名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100
2 北京大7a64e4b893e5b19e31333332643834学 北京 98.34 71.48 100 99.44
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77



