新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年华侨大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 美术学类 | 不提科目要求 | 美术学绘画(含中国画油画方向) |
| 2 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 土地资源管理(土地规划与地价评估方向) | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学广播电视学广告学 |
| 6 | 本科 | 公共事业管理(社会保障管理方向) | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 舞蹈学(师范) | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
| 10 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 音乐学(声乐方向) | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 城市管理(城市经济与数字化管理方向) | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 音乐表演(器乐方向) | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会) | 不提科目要求 | 工商管理(全英文教学)会计学(全英文教学) |
| 19 | 本科 | 体育教育(师范) | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 投资学经济学国际经济与贸易电子商务 |
| 23 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 工商管理类(酒管全英文教学,中美121双学位班) | 不提科目要求 | 酒店管理(全英文教学) |
| 27 | 本科 | 旅游管理类 | 不提科目要求 | 旅游管理酒店管理会展经济与管理 |
| 28 | 本科 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) | 不提科目要求 | 金融学(全英文教学)国际经济与贸易(全英文教学) |
| 29 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 音乐学(师范) | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 播音与主持艺术(航空播音方向) | 不提科目要求 | |
| 32 | 本科 | 行政管理(公共政策与政府治理方向) | 不提科目要求 | |
| 33 | 本科 | 应用语言学 | 不提科目要求 | |
| 34 | 本科 | 国际商务(全英文教学) | 不提科目要求 | |
| 35 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 36 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 37 | 本科 | 音乐学(器乐方向) | 不提科目要求 | |
| 38 | 本科 | 音乐表演(声乐方向) | 不提科目要求 | |
| 39 | 本科 | 哲学(中西人文综合实验班) | 不提科目要求 | |
| 40 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
| 41 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 材料科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 功能材料 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 汉语国际教育 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 47 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 信息工程(移动通信技术方向) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51 | 本科 | 数学与应用数学(统计金融复合型人才培养) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 52 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 53 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 54 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 机械工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 56 | 本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程城市地下空间工程工程管理 |
| 57 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 59 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 60 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 61 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 62 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 63 | 本科 | 信息与计算科学(移动互联网、数据科学方向) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 64 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术计算机科学与技术(人工智能方向)信息安全数字媒体技术 |
| 65 | 本科 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 66 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 67 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 68 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 69 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 70 | 本科 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 71 | 本科 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 72 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 73 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 74 | 本科 | 统计学(金融统计方向) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 75 | 本科 | 化学工程与工艺(含精细化工、能源化工方向) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 76 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 77 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 78 | 本科 | 药学(全英文教学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 79 | 本科 | 园艺(观赏园艺方向) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 80 | 本科 | 药学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 81 | 本科 | 环境生态工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 82 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 83 | 本科 | 风景园林 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 84 | 本科 | 城乡规划 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 85 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |



