新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年南昌大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 法学类 | 不提科目要求 | 法学知识产权 |
| 4 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理会计学 |
| 7 | 本科 | 中国语言文学类 | 不提科目要求 | 汉语言文学汉语国际教育 |
| 8 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 工商管理(中法实验班) | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 教育学 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 护理学 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 会计学(ACCA) | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 制药工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 25 | 本科 | 化学类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 化学应用化学 |
| 26 | 本科 | 环境科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 27 | 本科 | 基础医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 28 | 本科 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 29 | 本科 | 麻醉学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 30 | 本科 | 药学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 临床医学类(中外合作办学) | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | 临床医学 |
| 32 | 本科 | 眼视光医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 生物工程 | 生物,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 医学影像学 | 生物,物理(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 生物科学类 | 生物,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学生物技术生态学 |
| 36 | 本科 | 水产养殖学 | 生物,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 37 | 本科 | 新闻学 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 38 | 本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程 |
| 39 | 本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理学应用物理学 |
| 40 | 本科 | 材料类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料科学与工程高分子材料与工程材料物理新能源材料与器件 |
| 41 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程通信工程 |
| 45 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 47 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术网络工程 |
| 50 | 本科 | 信息安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51 | 本科 | 食品科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
| 52 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 53 | 本科 | 机械类 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化车辆工程 |
| 54 | 本科 | 口腔医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 55 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 56 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | |
| 57 | 高职(专科) | 药学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 58 | 高职(专科) | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 59 | 高职(专科) | 口腔医学 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 60 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) |



