至于2019年北京高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位北京的高考助手学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的北京高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下考高分网为你整理一些北京高考常用的知识。
| 各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
| 甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
| 贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
| 广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
| 湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
| 福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
| 黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
| 河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、北京高考历年分数线趋势分析
可以通过北京高考历年分数线趋势来了解北京高考难度,以下是北京高考历年分数线统计表。
文 科| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 |
| 二本 | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 |
| 三本 | - | - | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 |
| 专科 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 |
| 专科提前批 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 |
| 艺术类本科 | 340 | 320 | 346 | 342 | 329 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 |
| 艺术类专科 | - | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 |
| 体育类本科 | 340 | 320 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 |
| 二本 | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 |
| 三本 | - | - | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 |
| 专科 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 |
| 专科提前批 | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 |
| 艺术类本科 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 |
| 艺术类专科 | - | - | 105 | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 |
| 体育类本科 | 300 | 300 | 330 | 350 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 |
二、北京高考本科院校名单及排名
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
| 01 北京大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 02 中国人民大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 03 清华大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 04 北京交通大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 05 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 06 北京科技大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 07 中国石油大学(北京)211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 08 中国矿业大学(北京)211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 09 中国地质大学(北京)211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 10 北京邮电大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 11 华北电力大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 12 北京化工大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 13 中国农业大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 14 北京林业大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 15 北京中医药大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 16 北京师范大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 17 北京外国语大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 18 对外经济贸易大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 19 中央财经大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 20 中国政法大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 21 中央民族大学211.985 | 国家民委 | 北京市 | 本科 |
| 22 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
| 23 北京协和医学院 | 卫生部 | 北京市 | 本科 |
| 24 北京体育大学211 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 |
| 25 北京理工大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 |
| 26 北京航空航天大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 |
| 27 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 28 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 29 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 30 北京工业大学211 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 31 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 32 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 33 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 34 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 35 中国传媒大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 36 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 37 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 38 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 39 中央音乐学院211 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 40 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 |
| 39 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
| 40 中国劳动关系学院 | 全国总工会 | 北京市 | 本科 |
| 41 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 |
| 42 中华女子学院 | 妇女联合会 | 北京市 | 本科 |
| 43 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 44 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 45 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 46 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 47 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
| 48 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 49 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 50 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 51 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 52 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 53 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 54 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
| 55 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) |
| 56 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) |
| 57 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
三、北京分数线预测



