至于2019年安徽高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位安徽的高考助手学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的安徽高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下考高分网为你整理一些安徽高考常用的知识。
| 各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
| 甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
| 贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
| 广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
| 湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
| 福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
| 黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
| 河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、安徽高考历年分数线趋势分析
可以通过安徽高考历年分数线趋势来了解安徽高考难度,以下是安徽高考历年分数线统计表。
文 科| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 550 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 |
| 二本 | 486 | 440 | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 |
| 三本 | - | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 |
| 专科 | 200 | 200 | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 505 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 |
| 二本 | 432 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 |
| 三本 | - | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 |
| 专科 | 200 | 200 | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 |
二、安徽高考本科院校名单及排名
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
| 01 合肥工业大学211 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
| 02 中国科学技术大学211 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 |
| 03 安徽大学211 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 04 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
| 05 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山 | 本科 |
| 06 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 07 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 08 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
| 09 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 10 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
| 11 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
| 12 安徽建筑大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 13 安徽中医药大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 14 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
| 15 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 16 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 17 阜阳师范学院 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 |
| 18 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
| 19 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 |
| 20 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
| 21 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科(民办) |
| 22 巢湖学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 23 宿州学院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
| 24 黄山学院 | 安徽省 | 屯溪市 | 本科 |
| 25 皖西学院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
| 26 滁州学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
| 27 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 |
| 28 合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 29 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 30 池州学院 | 安徽省 | 贵池市 | 本科 |
| 31 亳州学院 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 |
| 32 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科(民办) |
三、安徽分数线预测



