今天把R常用函数大体汇总了一下,其中包括一般数学函数,统计函数,概率函数,字符处理函数,以及一些其他函数;
1. 数学函数
| 函数 | 作用 |
| abs() | 绝对值 |
| sqrt() | 平方根 |
| ceiling(x) | 不小于x的最小整数 |
| floor(x) | 不大于x的最大整数 |
| round(x, digits=n) | 将x舍入为指定位的小数 |
| signif(x, digits=n) | 将X舍入为指定的有效数字位数 |
2. 统计函数
| 函数 | 作用 |
| mean(x) | 平均值 |
| median(x) | 中位数 |
| sd(x) | 标准差 |
| var(x) | 方差 |
| quantile(x, probs) | 求分位数,x为待求分位数的数值型向量,probs是一个由[0,1]的概率值组成的数值型向量 |
| range(x) | 求值域 |
| sum(x) | 求和 |
| min(x) | 求最小值 |
| max(x) | 求最大值 |
| scale(x, center=TRUE,scale=TRUE) | 以数据对象x按列进行中心化或标准化,center=TRUE表示数据中心化,scale=TRUE表示数据标准化 |
| diff(x, lag=n) | 滞后差分,lag用以指定滞后几项,默认为1 |
| difftime(time1,time2,units=c(“auto”,”secs”,”mins”,”hours”,”days”,”weeks”)) | 计算时间间隔,并以星期,天,时,分,秒来表示 |
3. 概率函数
| 分布名称 | 缩写 |
| beta分布 | beta |
| 二项分布 | binom |
| 柯西分布 | Cauchy |
| 卡方分布 | chisp |
| 指数分布 | exp |
| F分布 | f |
| gamma分布 | gamma |
| 几何分布 | geom |
| 超几何分布 | hyper |
| 对数正态分布 | lnorm |
| logistics分布 | logis |
| 多项分布 | multinom |
| 负二项分布 | nbinom |
| 正态分布 | norm |
| 泊松分布 | pois |
| Wilcoxon分布 | signrank |
| t分布 | t |
| 均匀分布 | unif |
| weibull分布 | weibull |
| Wilcoxon秩和分布 | Wilcox |
在R中,函数函数行如:[x][function]。其中x表示指分布的某一方面,function表示分布名称的缩写。
d->密度函数(density)
p->分布函数(distribution function)
q->分位数函数(quantile function)
r->生成随机数函数
4. 字符处理函数| 函数 | 作用 |
| nchar | 计算字符数量 |
| substr(x,start,stop) | 提取或替换一个字符向量中的字串 |
| grep() | 正则表达式函数,用于查找。 |
| sub() | 正则表达式函数,用于替换 |
| strsplit(x,split,fixed=FALSE) | 在splits处分隔字符向量x中的元素 |
| paste( ) | 连接字符串,sep为分隔符 |
| toupper( ) | 小写字母转大写 |
| tolower( ) | 大写字母转小写 |
5. 其他实用函数
| 函数 | 作用 |
| length(x) | 获取对象x的长度 |
| seq(fom,to,by) | 生成一个从from到to间隔为by的序列 |
| rep(x,n) | 将x重复n遍 |
| cut(x,n) | 将x分隔为有着N个水平的因子 |
| pretty(x,n) | 创建分割点,将x分隔成n个区间 |
| cat(x,file,append) | 连接x对象,并将其输出到屏幕或文件中。 |
| rownames() | 修改行数据框行变量名 |
| colnames | 修改行数据框列变量名 |
| cbind | 根据列进行合并,前提是所有数据行数相等。 |
| rbind | 根据行进行合并,要求所有数据列数是相同的才能用rbind. |
| runif(n, min, max ) | 生成n个大于min,小于max的随机数 |
| rnorm(n, mean, sd )
| 生成n个平均数为mean,标准差为sd的随机数 |
注:博客也会发布在微信公众号《数据志》(原:《跟着菜鸟一起学R语言》),关注可以获取更多意想不到的资源。
转载请注明原文链接:http://blog.csdn.net/wzgl__wh/article/details/61499027



