文章目录
大数据之Superset第1章 Superset入门
1.1 Superset概述1.2 环境说明 第2章 Superset安装
2.1 安装Python环境
2.1.1 安装Miniconda2.1.2 创建Python3.7环境 2.2 Superset部署
2.2.1 安装依赖2.2.2 安装Superset2.2.3 启动Supterset2.2.4 superset启停脚本 第3章 Superset使用
3.1准备MySQL数据源3.2 对接MySQL数据源
3.2.1 安装依赖3.2.2 重启Superset3.2.3 数据源配置 3.3 制作仪表盘
3.3.1 创建空白仪表盘3.3.2 创建图表3.3.3 编辑仪表盘 第4章 Superset实战
4.1 制作地图4.2 制作饼状图
第1章 Superset入门 1.1 Superset概述
Apache Superset是一个现代的数据探索和可视化平台。它功能强大且十分易用,可对接各种数据源,包括很多现代的大数据分析引擎,拥有丰富的图表展示形式,并且支持自定义仪表盘。
1.2 环境说明本课程使用的服务器操作系统为CentOS 7,Superset对接的数据源为MySQL数据库。
第2章 Superset安装Superset官网地址:http://superset.apache.org/
2.1 安装Python环境Superset是由Python语言编写的Web应用,要求Python3.7的环境。
2.1.1 安装Minicondaconda是一个开源的包、环境管理器,可以用于在同一个机器上安装不同Python版本的软件包及其依赖,并能够在不同的Python环境之间切换,Anaconda包括Conda、Python以及一大堆安装好的工具包,比如:numpy、pandas等,Miniconda包括Conda、Python。
此处,我们不需要如此多的工具包,故选择MiniConda。
1)下载Miniconda(Python3版本)
下载地址:https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
2)安装Miniconda
(1)执行以下命令进行安装,并按照提示操作,直到安装完成。
[liumingze@hadoop102 lib]$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
(2)在安装过程中,出现以下提示时,可以指定安装路径
(3)出现以下字样,即为安装完成
3)加载环境变量配置文件,使之生效
[liumingze@hadoop102 lib]$ source ~/.bashrc
4)取消激活base环境
Miniconda安装完成后,每次打开终端都会激活其默认的base环境,我们可通过以下命令,禁止激活默认base环境。
[liumingze@hadoop102 lib]$ conda config --set auto_activate_base false
2.1.2 创建Python3.7环境1)配置conda国内镜像
(base) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
(base) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
(base) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda config --set show_channel_urls yes
2)创建Python3.7环境
(base) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda create --name superset python=3.7
说明:conda环境管理常用命令
创建环境:conda create -n env_name
查看所有环境:conda info --envs
删除一个环境:conda remove -n env_name --all
3)激活superset环境
(base) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda activate superset
激活后效果如下图所示
说明:退出当前环境
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda deactivate
4)执行python命令查看python版本
安装Superset之前,需安装以下所需依赖
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ sudo yum install -y gcc gcc-c++ libffi-devel python-devel python-pip python-wheel python-setuptools openssl-devel cyrus-sasl-devel openldap-devel
2.2.2 安装Superset1)安装(更新)setuptools和pip
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ pip install --upgrade setuptools pip -i https://pypi.douban.com/simple/
**说明:**pip是python的包管理工具,可以和centos中的yum类比
2)安装Supetset
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ pip install apache-superset -i https://pypi.douban.com/simple/
说明:-i的作用是指定镜像,这里选择国内镜像
注:如果遇到网络错误导致不能下载,可尝试更换镜像
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ pip install apache-superset --trusted-host https://repo.huaweicloud.com -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
3)初始化Supetset数据库
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ superset db upgrade
4)创建管理员用户
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ export FLASK_APP=superset
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ superset fab create-admin
说明:flask是一个python web框架,Superset使用的就是flask
5)Superset初始化
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ superset init
2.2.3 启动Supterset1)安装gunicorn
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ pip install gunicorn -i https://pypi.douban.com/simple/
**说明:**gunicorn是一个Python Web Server,可以和java中的TomCat类比
2)启动Superset
(1)确保当前conda环境为superset,及下图所示
(2)启动
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ gunicorn --workers 5 --timeout 120 --bind hadoop102:8787 "superset.app:create_app()" --daemon
说明:
–workers:指定进程个数
–timeout:worker进程超时时间,超时会自动重启
–bind:绑定本机地址,即为Superset访问地址
–daemon:后台运行
(3)登录Superset
访问http://hadoop102:8787,并使用2.2.2节中第4步创建的管理员账号进行登录。
3)停止superset
停掉gunicorn进程
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ ps -ef | awk '/superset/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
退出superset环境
(superset) [liumingze@hadoop102 ~]$ conda deactivate
2.2.4 superset启停脚本1)创建superset.sh文件
[liumingze@hadoop102 bin]$ vim superset.sh
内容如下
#!/bin/bash
superset_status(){
result=`ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | wc -l`
if [[ $result -eq 0 ]]; then
return 0
else
return 1
fi
}
superset_start(){
source ~/.bashrc
superset_status >/dev/null 2>&1
if [[ $? -eq 0 ]]; then
conda activate superset ; gunicorn --workers 5 --timeout 120 --bind hadoop102:8787 --daemon 'superset.app:create_app()'
else
echo "superset正在运行"
fi
}
superset_stop(){
superset_status >/dev/null 2>&1
if [[ $? -eq 0 ]]; then
echo "superset未在运行"
else
ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
fi
}
case $1 in
start )
echo "启动Superset"
superset_start
;;
stop )
echo "停止Superset"
superset_stop
;;
restart )
echo "重启Superset"
superset_stop
superset_start
;;
status )
superset_status >/dev/null 2>&1
if [[ $? -eq 0 ]]; then
echo "superset未在运行"
else
echo "superset正在运行"
fi
esac
2)加执行权限
[liumingze@hadoop102 bin]$ chmod +x superset.sh
3)测试
启动superset
[liumingze@hadoop102 bin]$ superset.sh start
停止superset
[liumingze@hadoop102 bin]$ superset.sh stop
第3章 Superset使用 3.1准备MySQL数据源1)创建MySQL数据库
2)导入表结构和模拟数据
按将以下步骤将gmall_report.sql脚本导入到刚刚创建的gamll_report数据库中。
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for ads_order_by_province
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `ads_order_by_province`;
CREATE TABLE `ads_order_by_province` (
`dt` date NOT NULL,
`province_id` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '统计日期',
`province_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '省份名称',
`area_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '地区编码',
`iso_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '国际标准地区编码',
`order_count` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单数',
`order_amount` decimal(16, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单金额',
PRIMARY KEY (`dt`, `province_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of ads_order_by_province
-- ----------------------------
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '1', '北京', '110000', 'CN-11', 13, 402232.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '10', '福建', '350000', 'CN-35', 7, 315645.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '11', '江西', '360000', 'CN-36', 4, 114391.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '12', '山东', '370000', 'CN-37', 5, 291400.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '13', '重庆', '500000', 'CN-50', 6, 153022.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '14', '台湾', '710000', 'CN-71', 6, 184981.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '15', '黑龙江', '230000', 'CN-23', 2, 80049.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '16', '吉林', '220000', 'CN-22', 8, 144899.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '17', '辽宁', '210000', 'CN-21', 2, 20976.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '18', '陕西', '610000', 'CN-61', 3, 100557.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '19', '甘肃', '620000', 'CN-62', 9, 422565.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '2', '天津', '120000', 'CN-12', 11, 283788.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '20', '青海', '630000', 'CN-63', 12, 289611.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '21', '宁夏', '640000', 'CN-64', 5, 184526.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '22', '新疆', '650000', 'CN-65', 9, 262549.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '23', '河南', '410000', 'CN-41', 5, 197189.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '24', '湖北', '420000', 'CN-42', 4, 25823.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '25', '湖南', '430000', 'CN-43', 7, 187572.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '26', '广东', '440000', 'CN-44', 9, 357141.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '27', '广西', '450000', 'CN-45', 4, 130352.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '28', '海南', '460000', 'CN-46', 6, 104162.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '29', '香港', '810000', 'CN-91', 6, 203598.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '3', '山西', '140000', 'CN-14', 2, 65986.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '30', '澳门', '820000', 'CN-92', 7, 268936.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '31', '四川', '510000', 'CN-51', 1, 18893.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '32', '贵州', '520000', 'CN-52', 6, 236319.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '33', '云南', '530000', 'CN-53', 8, 381042.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '34', '西藏', '540000', 'CN-54', 5, 187908.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '4', '内蒙古', '150000', 'CN-15', 6, 178156.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '5', '河北', '130000', 'CN-13', 5, 267768.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '6', '上海', '310000', 'CN-31', 9, 333872.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '7', '江苏', '320000', 'CN-32', 5, 165192.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '8', '浙江', '330000', 'CN-33', 8, 232229.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-14', '9', '安徽', '340000', 'CN-34', 6, 158620.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '1', '北京', '110000', 'CN-11', 13, 402232.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '10', '福建', '350000', 'CN-35', 7, 315645.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '11', '江西', '360000', 'CN-36', 4, 114391.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '12', '山东', '370000', 'CN-37', 5, 291400.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '13', '重庆', '500000', 'CN-50', 6, 153022.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '14', '台湾', '710000', 'CN-71', 6, 184981.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '15', '黑龙江', '230000', 'CN-23', 2, 80049.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '16', '吉林', '220000', 'CN-22', 8, 144899.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '17', '辽宁', '210000', 'CN-21', 2, 20976.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '18', '陕西', '610000', 'CN-61', 3, 100557.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '19', '甘肃', '620000', 'CN-62', 9, 422565.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '2', '天津', '120000', 'CN-12', 11, 283788.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '20', '青海', '630000', 'CN-63', 12, 289611.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '21', '宁夏', '640000', 'CN-64', 5, 184526.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '22', '新疆', '650000', 'CN-65', 9, 262549.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '23', '河南', '410000', 'CN-41', 5, 197189.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '24', '湖北', '420000', 'CN-42', 4, 25823.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '25', '湖南', '430000', 'CN-43', 7, 187572.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '26', '广东', '440000', 'CN-44', 9, 357141.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '27', '广西', '450000', 'CN-45', 4, 130352.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '28', '海南', '460000', 'CN-46', 6, 104162.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '29', '香港', '810000', 'CN-91', 6, 203598.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '3', '山西', '140000', 'CN-14', 2, 65986.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '30', '澳门', '820000', 'CN-92', 7, 268936.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '31', '四川', '510000', 'CN-51', 1, 18893.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '32', '贵州', '520000', 'CN-52', 6, 236319.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '33', '云南', '530000', 'CN-53', 8, 381042.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '34', '西藏', '540000', 'CN-54', 5, 187908.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '4', '内蒙古', '150000', 'CN-15', 6, 178156.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '5', '河北', '130000', 'CN-13', 5, 267768.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '6', '上海', '310000', 'CN-31', 9, 333872.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '7', '江苏', '320000', 'CN-32', 5, 165192.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '8', '浙江', '330000', 'CN-33', 8, 232229.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-15', '9', '安徽', '340000', 'CN-34', 6, 158620.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '1', '北京', '110000', 'CN-11', 13, 402232.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '10', '福建', '350000', 'CN-35', 7, 315645.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '11', '江西', '360000', 'CN-36', 4, 114391.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '12', '山东', '370000', 'CN-37', 5, 291400.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '13', '重庆', '500000', 'CN-50', 6, 153022.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '14', '台湾', '710000', 'CN-71', 6, 184981.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '15', '黑龙江', '230000', 'CN-23', 2, 80049.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '16', '吉林', '220000', 'CN-22', 8, 144899.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '17', '辽宁', '210000', 'CN-21', 2, 20976.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '18', '陕西', '610000', 'CN-61', 3, 100557.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '19', '甘肃', '620000', 'CN-62', 9, 422565.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '2', '天津', '120000', 'CN-12', 11, 283788.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '20', '青海', '630000', 'CN-63', 12, 289611.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '21', '宁夏', '640000', 'CN-64', 5, 184526.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '22', '新疆', '650000', 'CN-65', 9, 262549.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '23', '河南', '410000', 'CN-41', 5, 197189.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '24', '湖北', '420000', 'CN-42', 4, 25823.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '25', '湖南', '430000', 'CN-43', 7, 187572.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '26', '广东', '440000', 'CN-44', 9, 357141.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '27', '广西', '450000', 'CN-45', 4, 130352.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '28', '海南', '460000', 'CN-46', 6, 104162.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '29', '香港', '810000', 'CN-91', 6, 203598.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '3', '山西', '140000', 'CN-14', 2, 65986.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '30', '澳门', '820000', 'CN-92', 7, 268936.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '31', '四川', '510000', 'CN-51', 1, 18893.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '32', '贵州', '520000', 'CN-52', 6, 236319.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '33', '云南', '530000', 'CN-53', 8, 381042.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '34', '西藏', '540000', 'CN-54', 5, 187908.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '4', '内蒙古', '150000', 'CN-15', 6, 178156.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '5', '河北', '130000', 'CN-13', 5, 267768.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '6', '上海', '310000', 'CN-31', 9, 333872.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '7', '江苏', '320000', 'CN-32', 5, 165192.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '8', '浙江', '330000', 'CN-33', 8, 232229.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-16', '9', '安徽', '340000', 'CN-34', 6, 158620.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '1', '北京', '110000', 'CN-11', 13, 402232.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '10', '福建', '350000', 'CN-35', 7, 315645.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '11', '江西', '360000', 'CN-36', 4, 114391.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '12', '山东', '370000', 'CN-37', 5, 291400.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '13', '重庆', '500000', 'CN-50', 6, 153022.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '14', '台湾', '710000', 'CN-71', 6, 184981.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '15', '黑龙江', '230000', 'CN-23', 2, 80049.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '16', '吉林', '220000', 'CN-22', 8, 144899.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '17', '辽宁', '210000', 'CN-21', 2, 20976.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '18', '陕西', '610000', 'CN-61', 3, 100557.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '19', '甘肃', '620000', 'CN-62', 9, 422565.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '2', '天津', '120000', 'CN-12', 11, 283788.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '20', '青海', '630000', 'CN-63', 12, 289611.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '21', '宁夏', '640000', 'CN-64', 5, 184526.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '22', '新疆', '650000', 'CN-65', 9, 262549.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '23', '河南', '410000', 'CN-41', 5, 197189.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '24', '湖北', '420000', 'CN-42', 4, 25823.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '25', '湖南', '430000', 'CN-43', 7, 187572.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '26', '广东', '440000', 'CN-44', 9, 357141.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '27', '广西', '450000', 'CN-45', 4, 130352.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '28', '海南', '460000', 'CN-46', 6, 104162.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '29', '香港', '810000', 'CN-91', 6, 203598.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '3', '山西', '140000', 'CN-14', 2, 65986.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '30', '澳门', '820000', 'CN-92', 7, 268936.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '31', '四川', '510000', 'CN-51', 1, 18893.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '32', '贵州', '520000', 'CN-52', 6, 236319.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '33', '云南', '530000', 'CN-53', 8, 381042.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '34', '西藏', '540000', 'CN-54', 5, 187908.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '4', '内蒙古', '150000', 'CN-15', 6, 178156.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '5', '河北', '130000', 'CN-13', 5, 267768.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '6', '上海', '310000', 'CN-31', 9, 333872.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '7', '江苏', '320000', 'CN-32', 5, 165192.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '8', '浙江', '330000', 'CN-33', 8, 232229.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-17', '9', '安徽', '340000', 'CN-34', 6, 158620.05);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '1', '北京', '110000', 'CN-11', 13, 402232.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '10', '福建', '350000', 'CN-35', 7, 315645.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '11', '江西', '360000', 'CN-36', 4, 114391.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '12', '山东', '370000', 'CN-37', 5, 291400.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '13', '重庆', '500000', 'CN-50', 6, 153022.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '14', '台湾', '710000', 'CN-71', 6, 184981.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '15', '黑龙江', '230000', 'CN-23', 2, 80049.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '16', '吉林', '220000', 'CN-22', 8, 144899.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '17', '辽宁', '210000', 'CN-21', 2, 20976.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '18', '陕西', '610000', 'CN-61', 3, 100557.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '19', '甘肃', '620000', 'CN-62', 9, 422565.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '2', '天津', '120000', 'CN-12', 11, 283788.70);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '20', '青海', '630000', 'CN-63', 12, 289611.65);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '21', '宁夏', '640000', 'CN-64', 5, 184526.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '22', '新疆', '650000', 'CN-65', 9, 262549.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '23', '河南', '410000', 'CN-41', 5, 197189.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '24', '湖北', '420000', 'CN-42', 4, 25823.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '25', '湖南', '430000', 'CN-43', 7, 187572.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '26', '广东', '440000', 'CN-44', 9, 357141.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '27', '广西', '450000', 'CN-45', 4, 130352.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '28', '海南', '460000', 'CN-46', 6, 104162.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '29', '香港', '810000', 'CN-91', 6, 203598.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '3', '山西', '140000', 'CN-14', 2, 65986.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '30', '澳门', '820000', 'CN-92', 7, 268936.30);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '31', '四川', '510000', 'CN-51', 1, 18893.00);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '32', '贵州', '520000', 'CN-52', 6, 236319.35);
INSERT INTO `ads_order_by_province` VALUES ('2020-06-18', '33', '云南', '530000', 'CN-53', 8, 381042.00);
