SkyWalking与Pinpoint插件对比
| 类别 | Pinpoint | SkyWalking |
|---|---|---|
| web容器 | Tomcat6/7/8,Resin,Jetty,JBoss,Websphere | Tomcat7/8/9,Resin,Jetty |
| JDBC | Oracle,mysql | Oracle,mysql,Sharding-JDBC |
| 消息中间件 | ActiveMQ, RabbitMQ | RocketMQ 4.x,Kafka |
| 日志 | log4j, Logback | log4j,log4j2, Logback |
| HTTP库 | Apache HTTP Client, GoogleHttpClient, OkHttpClient | Apache HTTP Client, OkHttpClient,Feign |
| Spring体系 | spring,springboot | spring,springboot,eureka,hystrix |
| RPC框架 | Dubbo,Thrift | Dubbo,Motan,gRPC,ServiceComb |
| NOSQL | Memcached, Redis, CASSANDRA | Memcached, Redis |
性能分析
从上表可以看出,在三种链路监控组件中,skywalking的探针对吞吐量的影响最小,zipkin的吞吐量居中。pinpoint的探针对吞吐量的影响较为明显,在500并发用户时,测试服务的吞吐量从1385降低到774,影响很大。然后再看下CPU和memory的影响,在内部服务器进行的压测,对CPU和memory的影响都差不多在10%之内。



