1. 查看几个cpu
cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort | uniq
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$ cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort | uniq physical id : 0 physical id : 1
2. 查看cpu内核数
cat /proc/cpuinfo | grep "cores" | uniq
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$ cat /proc/cpuinfo | grep "cores" | uniq cpu cores : 18
3. 逻辑 cpu num
cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l or top 然后按 1
4. cpu info
cat /proc/cpuinfo
关于 proc文件请看:linux proc目录详解_CAESAR的专栏-CSDN博客_linux proc
简析Linux中 /proc/[pid] 目录的各文件 | 《Linux就该这么学》
IO
1. 查看三条
iostat -x 1 3
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$ iostat -x 1 3
Linux 5.8.0-53-generic (Precision-7920-215-01) 2021年10月22日 _x86_64_ (72 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
11.45 0.00 3.17 0.01 0.00 85.37
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz aqu-sz %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.01 0.00 0.00 0.40 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.52 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop11 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 31.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 21.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.23 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop9 0.00 0.04 0.00 0.00 0.17 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 8.05 665.18 0.39 4.65 1.06 82.67 7.84 945.74 6.80 46.45 2.16 120.60 0.09 345.56 0.00 0.00 0.93 3774.61 0.03 2.58
sda 0.00 0.01 0.00 0.00 0.47 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
19.57 0.00 4.74 0.01 0.00 75.67
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz aqu-sz %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 10.00 820.00 0.00 0.00 1.80 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 4.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
17.36 0.00 3.63 0.01 0.00 78.99
Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz aqu-sz %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 6.00 404.00 0.00 0.00 2.83 67.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 4.00
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$
2.
iostat -x 1 100 查看io读写状态,sda 为home盘,sdb为disk1,sdc为disk2
总的:
iostat -x -d 1
iostat -x 1 3 就显示三条
iostat -x 1 100 查看io读写状态,sda 为home盘,sdb为disk1,sdc为disk2
iotop 看谁在占用IO,tid 为线程id
sudo iotop -P --only 看具体进程实际正在做io的
Memory
top 查看进程 PID
free -g/ free -m 查看内存 以g为单位 和以 M为单位
free -g
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$ (base) iip@Precision-7920-215-01:~$ free -g
总计 已用 空闲 共享 缓冲/缓存 可用
内存: 125 13 0 0 111 111
交换: 1 1 0
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$
free -m
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$ free -m
总计 已用 空闲 共享 缓冲/缓存 可用
内存: 128542 13335 974 141 114232 114028
交换: 2047 2047 0
(base) iip@Precision-7920-215-01:~$
top
(base) cv428@428:~$ top
top - 14:28:04 up 1 day, 19:27, 3 users, load average: 14.93, 12.06, 10.89
Tasks: 723 total, 6 running, 717 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 5.8 sy, 0.0 ni, 81.1 id, 1.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 64296.5 total, 525.3 free, 14336.1 used, 49435.1 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 0.0 free, 2048.0 used. 49203.6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1774516 cv428 20 0 20.7g 2.1g 79788 R 145.7 3.4 2:33.83 python
1774503 cv428 20 0 20.8g 2.1g 79788 R 143.4 3.4 2:32.54 python
1774501 cv428 20 0 20.7g 2.1g 79788 S 138.7 3.4 2:34.18 python
1774502 cv428 20 0 20.7g 2.1g 79788 S 136.8 3.4 2:35.67 python
1703488 cv428 20 0 18.2g 2.6g 297648 R 111.6 4.1 116:25.76 python
1727715 ghf 20 0 33.3g 10.5g 1.0g R 100.0 16.7 69:34.83 python
1775661 mysql 20 0 279340 220240 18792 R 8.9 0.3 0:00.27 mysqld
1774027 ghf 20 0 32.9g 9.4g 84432 S 6.0 14.9 0:06.96 python
312 root 20 0 0 0 0 S 5.0 0.0 8:34.48 kcompactd1
1773979 ghf 20 0 32.9g 9.4g 84432 D 5.0 14.9 0:06.97 python
1775399 cv428 20 0 21164 4860 3532 R 1.0 0.0 0:00.26 top
375 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 9:46.10 kswapd0
1297 root 20 0 465404 11168 8020 S 0.7 0.0 19:27.48 sunloginclient
1635 root -51 0 0 0 0 S 0.7 0.0 10:35.27 irq/90-nvidia
1748 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 3:37.61 nv_queue
1 root 20 0 167860 9612 6668 S 0.3 0.0 5:25.19 systemd
314 root 39 19 0 0 0 S 0.3 0.0 0:48.36 khugepaged
376 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 10:47.85 kswapd1
634 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 2:03.96 jbd2/sda5-8
1257 root 20 0 21788 4924 4644 S 0.3 0.0 3:49.21 oray_rundaemon
1637 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 8:32.47 nv_queue
1746 root -51 0 0 0 0 S 0.3 0.0 3:46.90 irq/92-nvidia
1752 kernoops 20 0 11264 2212 1736 S 0.3 0.0 0:05.33 kerneloops
[1]+ Stopped top
(base) cv428@428:~$
VIRT :
- 进程“需要的”虚拟内存大小,包括进程使用的库、代码、数据,以及malloc、new分配的堆空间和分配的栈空间等;
- 假如进程新申请10MB的内存,但实际只使用了1MB,那么它会增长10MB,而不是实际的1MB使用量.
RES :
- 进程当前使用的内存大小,包括使用中的malloc、new分配的堆空间和分配的栈空间,但不包括swap out量;
- 包含其他进程的共享;
- 关于库占用内存的情况,它只统计加载的库文件所占内存大小。
- RES = CODE + DATA
SHR:
- 除了自身进程的共享内存,也包括其他进程的共享内存;
- 虽然进程只使用了几个共享库的函数,但它包含了整个共享库的大小;
- 计算某个进程所占的物理内存大小公式:RES – SHR;
OS
1. lsb_realse -a
系统版本,操作系统 和 版本
(base) cv428@428:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.3 LTS
Release: 20.04
Codename: focal
2.
(base) cv428@428:~$ uname -a
Linux 428 5.11.0-37-generic #41~20.04.2-Ubuntu SMP Fri Sep 24 09:06:38 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
3.
(base) cv428@428:~$ uname -r
5.11.0-37-generic
内核版本Disk
1. du -sh filename 查看文件大小
(base) cv428@428:~$ du -sh documents/ 4.0K documents/ (base) cv428@428:~$ du -sh NVIDIA_CUDA-11.0_Samples/ 227M NVIDIA_CUDA-11.0_Samples/ (base) cv428@428:~$
2. df -h 查看磁盘大小
(base) cv428@428:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 32G 0 32G 0% /dev tmpfs 6.3G 3.1M 6.3G 1% /run /dev/sda5 228G 185G 32G 86% / tmpfs 32G 65M 32G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup /dev/loop1 100M 100M 0 100% /snap/core/11606 /dev/loop2 100M 100M 0 100% /snap/core/11743 /dev/loop0 128K 128K 0 100% /snap/bare/5 /dev/loop3 56M 56M 0 100% /snap/core18/2074 /dev/loop5 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/66 /dev/loop4 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72 /dev/loop6 56M 56M 0 100% /snap/core18/2128 /dev/loop7 51M 51M 0 100% /snap/snap-store/547 /dev/loop8 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1519 /dev/loop9 52M 52M 0 100% /snap/snap-store/518 /dev/loop10 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12883 /dev/loop11 4.3M 4.3M 0 100% /snap/tree/18 /dev/loop12 33M 33M 0 100% /snap/snapd/13170 /dev/loop13 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1515 /dev/sda1 511M 6.7M 505M 2% /boot/efi /dev/sdb1 3.6T 557G 2.9T 16% /home/data tmpfs 6.3G 20K 6.3G 1% /run/user/125 tmpfs 6.3G 36K 6.3G 1% /run/user/1003 tmpfs 6.3G 8.0K 6.3G 1% /run/user/1000
3.
lsblk -d -o name,rota
ROTA 1 for hard disks, 0 for ssd
(base) cv428@428:~$ lsblk -d -o name,rota NAME ROTA loop0 0 loop1 0 loop2 0 loop3 0 loop4 0 loop5 0 loop6 0 loop7 0 loop8 0 loop9 0 loop10 0 loop11 0 loop12 0 loop13 0 sda 0 sdb 1
4. du -h --max_depth=1
列出当下所有文件大小 深度为1 表当下
(base) cv428@428:~$ du -h --max-depth=1 4.0K ./Sunlogin Files 4.0K ./Public 8.0K ./.conda 12K ./.vscode 14M ./snap 35M ./.mozilla 8.0K ./.keras
du -h --max_depth=2
Network ethtool xgbe0 查看网卡信息,看网卡是百兆还是千兆,xgbe0是网卡的名字,可以通过ifconfig获取到
curl ip:port 判断当前ip和端口号是否在监听
curl -vv 可以看到发出和接受的报头信息等
curl -v https 访问https
lsof -i:port 列出在监听的端口号 list open files
lsof(list open file) -p pid 列出指定进程打开的文件 (真的有用)
netstat -tunlp | grep port 列出监听的端口号 netstat -tunlp | grep pid 可以看当前进程监听哪些端口
netstat -nap | grep port 看那些端口被监听
ping -c 1 www.baidu.com
telnet www.test.com 8090 看这个域名加端口是否可以访问
host -i IP 根据ip 找域名
netstat | grep 端口号 看哪个IP在访问这个端口号
MySql
select count(*) from table_name table记录数量 select * from meta_tablet_1 limit 1; 取一条看一下 SELECt COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERe table_schema = 'db_name'; 看该库有多少张表 SHOW CREATE TABLE tablename 看创建table的语句
排除问题的思路
- 查看机器 内存和CPU
- 在看日志



