| 这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践第二次结对编程作业 |
| 个人学号 | 031902110 |
| 结对成员学号 | 031902114 |
| 结对小伙伴的作业博客链接 | 结对小伙伴的作业博客链接 |
| GitHub 仓库地址 | GitHub仓库地址 |
| 视频演示链接 | 视频演示链接 |
- 一、重点和难点
- 二、结对照片
- 三、结对编程体验
- 四、给我较大收获的事件
- 五、PSP 和学习进度条
- 六、commit 记录
- 如何保存玩家数据和奖品数据
- 如何将玩家获得的奖品与玩家数据进行绑定
- 如何让骰子随机产生点数并找到对应的点数图片
- 布局的调整,事件产生的时机
我和我的队友对微信小程序的开发都属于是零基础,结对编程减少了我们学习新知识的时间,我们一人学习一部分知识,两个人相互交流所学习的技能;两个人一起修复 bug 时能较快发现另外一个人没有找到的错误; 两个人一起奋斗到深夜。
四、给我较大收获的事件- 学习新知识。花了很多时间去观看微信小程序入门的视频,跟着视频一起敲代码,对 API 接口的调用有了新的认识,对前后端的分离也有了一定的认识。
- 页面布局和功能的争论。这次做的小程序页面和之前设计的原型模型有较大的改动,我们通过对自己掌握的技能进行分析讨论,决定删减不在我们目前的能力范围内的布局和功能。学会对我们当前的能力进行评估。
- 修复 bug。在做玩家信息和奖品数据绑定时,查询奖品信息出现了 bug, 上网找了好多的方法,也问了好多同学,但还是没有找到适合的解决方法。最后,我决定换个思路不用之前的写法将这个问题解决了,不能和 bug 死磕。
1. PSP
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 6 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 6 |
| Development | 开发 | 4020 | 4020 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 1200 | 1260 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | ||
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | ||
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 60 |
| · Design | · 具体设计 | ||
| · Coding | · 具体编码 | 2160 | 2400 |
| · Code Review | · 代码复审 | 300 | 120 |
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 300 | 180 |
| Reporting | 报告 | 40 | 50 |
| · Test Report | · 测试报告 | ||
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 20 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
| 合计 | 4080 | 4076 |
2. 学习进度
| 第N天 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本日学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 学习微信小程序项目结构 |
| 2 | 140 | 240 | 3 | 6 | 学习一些组件 |
| 3 | 185 | 425 | 5 | 11 | 学习调用其他平台提供的 API 接口 |
| 4 | 176 | 601 | 6 | 17 | 学习使用微信小程序的云开发 |
| 5 | 255 | 856 | 6 | 23 | 学习一些 js 语法,写出骰子随机点数 |
| 6 | 200 | 1056 | 6 | 29 | 掌握了一些页面布局 |
| 7 | 50 | 1106 | 4 | 33 | 掌握页面间跳转并携带数据 |
| 8 | 200 | 1306 | 10 | 43 | 学习了云开发数据库的增删改查 |
| 9 | 100 | 1406 | 5 | 48 | 学习了从云端获取图片信息 |



