哪些专业是2021年中国最好经济学类专业?哪些专业跻身2021年世界一流专业(8★)、中国顶尖专业(7★、6★)、中国一流专业(5★)和中国高水平专业(4★)行列?
2021年6月,为了给2021年全国高考考生填报志愿挑选大学、选择“经济学类”专业提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021中国经济学类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。
校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
| 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 国民经济管理 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 国民经济管理 | 研究型 | 2 | 安徽财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 国民经济管理 | 研究型 | 2 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 国民经济管理 | 研究型 | 2 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 国民经济管理 | 研究型 | 5 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济工程 | 应用型 | 1 | 合肥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 1 | 西安财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 东北财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 3 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 19 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 19 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 研究型 | 19 | 湖南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 1 | 河北金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 2 | 西安欧亚学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 2 | 广西财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 4 | 长春财经学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 5 | 铜陵学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 5 | 昆明文理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 5 | 福州外语外贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 5 | 广州城市理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济统计学 | 应用型 | 5 | 上海立信会计金融学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 3 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 3 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 3 | 辽宁大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 3 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 7 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 8 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 8 | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 8 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 8 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 8 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 13 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 13 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 安徽财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 山东财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 山西财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 西北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 15 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 26 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 26 | 西交利物浦大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 26 | 香港中文大学(深圳) | 5★ | 中国一流专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湖南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湖南工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 东北财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 重庆工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 重庆师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 29 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 东北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 青海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 研究型 | 89 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 经济学 | 应用型 | 1 | 河北金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 云南师范大学商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 商丘学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 衡阳师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 海口经济学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 广西财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 福建江夏学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 广东金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 黑龙江财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 嘉兴学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 2 | 上海立信会计金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 重庆三峡学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 四川大学锦江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 昆明文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 河南开封科技传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 湖北科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 湖北师范大学文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 湖南工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 陇东学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 铜陵学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 重庆财经学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 长春光华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 14 | 渭南师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 重庆对外经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 仰恩大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 湘潭理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 保定理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 广东工业大学华立学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 井冈山大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 绵阳师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 闽南理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 青海大学昆仑学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 山东管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 商丘师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 上海财经大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 沈阳城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 贵州师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 合肥师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 淮阴师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 黄河科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 吉林外国语大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 西安体育学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 经济学 | 应用型 | 27 | 西安工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 劳动经济学 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 能源经济 | 研究型 | 1 | 中国石油大学(北京) | 5★ | 中国一流专业 |
| 能源经济 | 研究型 | 1 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 能源经济 | 研究型 | 3 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 能源经济 | 应用型 | 1 | 银川能源学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 能源经济 | 应用型 | 1 | 江苏大学京江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 商务经济学 | 应用型 | 1 | 上海商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 商务经济学 | 应用型 | 1 | 广西财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 商务经济学 | 应用型 | 1 | 安徽新华学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
| 资源与环境经济学 | 研究型 | 1 | 北京大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| 资源与环境经济学 | 研究型 | 2 | 中国人民大学 | 4★ | 中国高水平专业 |



