2021年江西高考分数线是多少分?首先大家应该都知道江西目前依然是分文理科的高考模式,下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下2021年江西高考分数线情况。
2021年江西高考分数线如下:
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 559 | 519 |
| 二批 | 496 | 443 |
| 高职高专 | 150 | 150 |
附:江西2012~2020年控制线
文科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2018 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 |
| 2018 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 |
| 2018 | 江西 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2017 | 江西 | 文科 | 本一 | 533 |
| 2017 | 江西 | 文科 | 本二 | 458 |
| 2017 | 江西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 江西 | 文科 | 本一 | 523 |
| 2016 | 江西 | 文科 | 本二 | 450 |
| 2016 | 江西 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 本一 | 528 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 本三 | 456 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 本一 | 524 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 本三 | 450 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2013 | 江西 | 文科 | 本一 | 532 |
| 2013 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 |
| 2013 | 江西 | 文科 | 本三 | 444 |
| 2013 | 江西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2012 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 |
| 2012 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 |
| 2012 | 江西 | 文科 | 本三 | 452 |
| 2012 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 |
理科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2018 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 |
| 2018 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 |
| 2018 | 江西 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2017 | 江西 | 理科 | 本一 | 503 |
| 2017 | 江西 | 理科 | 本二 | 422 |
| 2017 | 江西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 |
| 2016 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 本三 | 456 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 本三 | 438 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 本三 | 406 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2012 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 |
| 2012 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 |
| 2012 | 江西 | 理科 | 本三 | 378 |
| 2012 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 |



