昆明城市学院是几本
通过近年昆明城市学院在各地录取批次得知:昆明城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以昆明城市学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
昆明城市学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 448 | 110687 | - | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 305 | 57255 | 1 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 286455 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 357 | 114744 | 16 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 38 | 302 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127548 | 16 | 367 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 327 | 67671 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 353 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 1111 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 76616 | - | 466 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43050 | 11 | 479 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 409 | 17473 | 1 | 392 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 512 | 37846 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 10 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | 38431 | 10 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 399 | 17867 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 402 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 1399 | 500 |
昆明城市学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 云南省教育厅 |
| 创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 昆明市 | 办学层次 | 普通本科 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院)是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校始建于2000年,2001年开始招生。其前身是云南师范大学商学院,2021年6月经教育部批准转设并更名为昆明城市学院。
建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以“办最好的应用型本科、最关爱学生的大学”为愿景,始终致力于为区域经济社会发展培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高、既有家国情怀又通晓国际规则的应用型专门人才。经过20年的发展,学院办学条件不断完善,办学特色初显,办学水平和社会声誉不断提升。



