四川工业科技学院是几本
通过近年四川工业科技学院在各地录取批次得知:四川工业科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以四川工业科技学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
四川工业科技学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 20559 | 8 | 345 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 93066 | 10 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 380 | 111054 | - | 348 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | 167365 | - | 430 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 140802 | 5 | 415 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 397 | 97870 | 5 | 367 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 314 | 55347 | 12 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 225988 | - | 400 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 322 | 69287 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 370 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 459 | 76486 | 5 | 435 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 32265 | 5 | 479 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47214 | 5 | 519 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 31359 | 8 | 406 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 62585 | - | 474 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 82022 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 33837 | - | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 7 | 392 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 7256 | 7 | 430 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 21418 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 407 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 451 | 21067 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 | 33479 | 5 | 500 |
四川工业科技学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省教育厅 |
| 创建时间 | 1995年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 德阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
四川工业科技学院是一所以工学为主,经济学、管理学、教育学、护理学、体育学协调发展的全日制应用型本科高校,现有罗江、绵竹校区,占地面积1995亩。设有智能制造与车辆工程、建筑工程、电子信息与计算机工程、财经、管理、食品、体育、教育、护理、马克思主义、国际、航空、继续教育13个二级学院,80余个本、专科专业,在校学生2.3万余人。学校建有126个校内实验实训室和333个校外实训基地。成立了中国科学院顾秉林院士工作室、车辆工程研究所、建筑工程研究所、高等教育研究所等研究和实训机构。
学校坚持以“立足德阳、服务四川、辐射西部、面向全国、放眼世界”的办学定位,不断推进国际化办学,先后与德国、美国、英国、日本、韩国、泰国、老挝、尼泊尔、马来西亚等国家的教育机构和高等院校建立了广泛的学术交流与人才培养合作机制,是省内同类高校中招收留学生最多的高校。



