南昌大学科学技术学院是几本
通过近年南昌大学科学技术学院在各地录取批次得知:南昌大学科学技术学院在各地都是本科第二批次录取,所以南昌大学科学技术学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
南昌大学科学技术学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 456 | 103602 | - | 443 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | 203404 | - | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 311 | 56017 | 19 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 380 | 100823 | 34 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 377 | 117946 | 42 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 145746 | 16 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 329 | 67029 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 357 | - | - | 343 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 446 | 85439 | 7 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 58200 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 39587 | - | 413 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 31699 | 24 | 479 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 14152 | 4 | 392 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 37962 | 6 | 519 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 516 | 35402 | - | 496 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 27455 | 16 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 397 | 18210 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 442 | - | - | 393 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 8 | 500 |
南昌大学科学技术学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江西省教育厅 |
| 创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 南昌市 | 办学层次 | 普通本科 |
南昌大学科学技术学院成立于2001年8月,是由南昌大学举办,经江西省政府批准、教育部确认的本科综合性独立学院。2016年7月,由南昌大学与共青城中航文化投资有限公司合作举办新学院,属民办性质。建院十余年来,在上级主管部门和兄弟院校的大力支持下,学院的办学规模不断扩大,办学水平和综合实力不断提升。学院先后被中国独立学院协作会、中国高等教育中心和知名教育媒体评为“全国先进独立学院”、“全国十佳独立学院”、“全国十佳诚信独立学院”。2016年,在中国管理科学研究院武书连《中国独立学院评价》中,我院在全国265所独立学院中排名第15名,办学质量日益提高,办学声誉逐步形成。
目前,学院坐落在赣江新区共青城市,校区占地1215亩。根据教育部要求,学院具备了独立的法人资格,独立的校园校舍、独立的财产管理、独立进行教学。学院实行三级设置两级管理模式,即学院、学科部、系三级设置,学院和学科部两级管理。下设院办、人事处、财务处等16个行政职能部门和基础、人文、财经、理工和信息5个学科部,整个机构设置合理,运行顺畅。



