品项 | 考科 | 考试分值 | 考试题型 | |||||||
单选 | 多选 | 不定项 | 简答 | 辨析 | 法条分析 | 论述 | 案例分析 | |||
司法考试234分 | 民法、刑法、法理学(含理念)、法制史、宪法法职、行政(含诉)、两诉、三国、商经 | 民法:92分 | 24*1 | 17*2 | 6*2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1*22 |
刑法:81分 | 21*1 | 13*2 | 6*2 | 1*22 | ||||||
法理学:31分 | 15*1 | 5*2 | 3*2 | 无 | ||||||
宪法学:23分 | 7*1 | 5*2 | 3*2 | |||||||
中国法制史:7分 | 3*1 | 2*2 | 无 | |||||||
法学法硕300分 | 397法基(民法、刑法) | 民法:75分刑法:75分 | 10*1+10*1 | 5*2+5*2 | 无 | 相比非法硕难度大 | 无 | 无 | 相比法硕有论述题 | 1*20 1*20 |
497(法理学、宪法学、中国法制史) | 法理学:60分宪法学:50分中国法制史:40分 | 20*1 | 10*2 | 3*10 | 5*16 | 无 | ||||
非法学法硕300分 | 398法基(民法、刑法) | 民法:75分刑法:75分 | 20*1+20*1相比法法硕增加20道,降低考试难度 | 5*2+5*2 | 2*6 2*6 | 1*8 1*8 | 1*10 1*10 | 无 | 1*15 1*15 | |
498法综(法理学、宪法学、中国法制史) | 法理学:60分宪法学:50分中国法制史:40分 | 45*1 | 18*2 | 3*8 | 无 | 1*15 | 分析3*10 | |||
备注:司考各科所占分值参考数据为2014年司考真题。 法硕各科参考数据为2015年考试大纲及考研真题。 | ||||||||||



