从报考录取的情况来看,据学校官方统计资料,北大2002、2003年两年的录取比率为20%左右;2004年开始,该比率大幅下降,是年为11。11%;2005年为10。61%;2006年录取比率为9。93%(包含单考生),统考生录取比率约为7%;2007录取比率为12。50%,统考报名数约为250名左右,最后录取15名,录取率约为7。5%;2008年,本专业统考报名数为283,录取13名,录取率约为4。6%。
从复试情况来看,2007年复试人数20人,复试分数线350(学校规定的分数线),实际录取线375(实际初试线),实际录取15人;2008年复试人数19人(包含3名少数民族骨干计划),复试分数线350,实际录取线365(实际初试线),实际录取13人。复试前找一找老师是有点用处的,但是前提是你能够进复试。
| 院系名称 | 专业名称 | 2008年 | 2009年 | 推荐免试 | |||||
| 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2008年 | 2009年 | ||
| 北京大学 | 总计 | 19235 | 2681 | 13.94 | 18767 | 2632 | 14.02 | 1515 | 1752 |
| 数学科学学院 | 合计 | 272 | 17 | 6.25 | 252 | 12 | 4.76 | 42 | 46 |
| 基础数学 | 109 | 11 | 10.09 | 112 | 7 | 6.25 | 9 | 10 | |
| 计算数学 | 9 | 9 | 1 | 11.11 | 11 | 8 | |||
| 概率论与数理统计 | 28 | 1 | 3.57 | 25 | 8 | 11 | |||
| 应用数学 | 123 | 5 | 4.07 | 105 | 4 | 3.81 | 14 | 15 | |
| 信号与信息处理 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 物理学院 | 合计 | 286 | 61 | 21.33 | 285 | 57 | 20.00 | 34 | 39 |
| 理论物理 | 91 | 14 | 15.38 | 103 | 11 | 10.68 | 1 | 3 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 20 | 5 | 25.00 | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 7 | |
| 凝聚态物理 | 76 | 18 | 23.68 | 74 | 14 | 18.92 | 12 | 13 | |
| 光学 | 42 | 3 | 7.14 | 30 | 4 | 13.33 | 6 | 5 | |
| 天体物理 | 14 | 5 | 35.71 | 15 | 7 | 46.67 | |||
| 气象学 | 19 | 5 | 26.32 | 18 | 7 | 38.89 | 3 | 4 | |
| 大气物理学与大气环境 | 15 | 6 | 40.00 | 14 | 5 | 35.71 | 5 | 3 | |
| 核技术及应用 | 9 | 5 | 55.56 | 20 | 6 | 30.00 | 4 | 4 | |
| 生命科学学院 | 合计 | 317 | 38 | 11.99 | 258 | 24 | 9.30 | 43 | 19 |
| 植物学 | 24 | 6 | 25.00 | 16 | 2 | 12.50 | 5 | 2 | |
| 动物学 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | ||
| 生理学 | 9 | 3 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 4 | |
| 微生物学 | 3 | 2 | |||||||
| 遗传学 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | ||
| 细胞生物学 | 96 | 5 | 5.21 | 94 | 4 | 4.26 | 8 | 3 | |
| 生物化学与分子生物学 | 97 | 8 | 8.25 | 73 | 8 | 10.96 | 13 | 6 | |
| 生物物理学 | 4 | 4 | |||||||
| 生态学 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 2 | ||||
| ★生物学(生物信息学) | 29 | 1 | 3.45 | 26 | 3 | 1 | |||
| ★生物学(生物技术) | 37 | 11 | 29.73 | 20 | 2 | 10.00 | 7 | 2 | |
| 地球与空间科学学院 | 合计 | 163 | 52 | 31.90 | 165 | 59 | 35.76 | 50 | 49 |
| 地图学与地理信息系统 | 51 | 11 | 21.57 | 40 | 8 | 20.00 | 6 | 7 | |
| 固体地球物理学 | 12 | 5 | 41.67 | 14 | 4 | 28.57 | 8 | 9 | |
| 空间物理学 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 3 | 37.50 | 4 | 3 | |
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 13 | 3 | 23.08 | 18 | 3 | 16.67 | 7 | 8 | |
| 地球化学 | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 | 5 | 4 | |
| 古生物学与地层学 | 1 | 4 | 400.00 | 13 | 6 | 46.15 | 3 | 1 | |
| 构造地质学 | 46 | 16 | 34.78 | 40 | 25 | 62.50 | 9 | 8 | |
| ★地质学(材料及环境矿物学) | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | |
| 摄影测量与遥感 | 29 | 9 | 31.03 | 24 | 6 | 25.00 | 5 | 6 | |



