单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生规模 | 国家招生计划 | 委培及自筹招生计划 | 单考计划 | 接收推免生人数 | 师资专项计划 |
| 中国人民武装警察部队学院 |
| 合计 | 83 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 030110 | 军事法学 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 080502 | 材料学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 110402 | 兵种战术学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 110501 | 作战指挥学 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 110504 | 军事情报学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 110700 | 军队政治工作学 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |



