学校领导
陈德文 吉林大学党委常委、党委书记(副部长级)
李元元 吉林大学党委常委、校长(副部长级)
学校简介
吉林大学坐落在吉林省省会长春市,是教育部直属的一所全国重点综合性大学,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学之一。 |
吉林大学于2000年6月12日由原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建而成。2004年8月29日,原中国人民解放军军需大学并入吉林大学。合并前的六所学校,都有着光荣的历史。原吉林大学的前身是始建于1946 年的东北行政学院,1950年更名为东北人民大学,1952年经院系调整成为我党亲手创建的第一所综合性大学,1958年更名为吉林大学。1960年,吉林大学被列为国家重点大学。学校多年来为国家培养了大批优秀的高素质人才,取得了许多重大的高水平科研成果,是国家基础科学研究和高层次人才培养的重要基地之一。原吉林工业大学的前身是始建于1954年的长春汽车拖拉机学院,1958年更名为吉林工业大学,是一所以汽车和农机为优势和特色,工、管、理、文相结合的多学科全国重点大学,是我国汽车工业和机械工业培养高层次人才的重要基地之一。原白求恩医科大学的前身是创建于1939年的晋察冀军区白求恩卫生学校和第十八集团军卫生学校。1948年与北方大学医学院合编为华北医科大学,1951年命名为中国人民解放军第一军医大学,1959年更名为吉林医科大学,1978年更名为白求恩医科大学。学校为国家培养了大批医学人才,造就了许多著名的医学专家,取得了丰硕的科研成果。原长春科技大学的前身是创建于 1951年的长春地质专科学校,1952年院系调整时成立东北地质学院,1958年更名为长春地质学院,1997年更名为长春科技大学。是一所办学特色鲜明的多学科全国重点大学,为国家培养了大批矿产资源普查、勘探、开采、保护和综合利用方面的人才,并丰富了我国地球科学的理论研究。原长春邮电学院是我国东北地区唯一一所信息通信类工科高等学校。学院于 1947 年创建于黑龙江省佳木斯市,1955 年更名为长春电信学校,1960年更名为长春邮电学院,是一所办学条件较为完善、学科新、发 |
展势头较好的学校,为国家培养了一批又一批信息通信类人才。原中国人民解放军军需大学的前身是创建于 1953年的中国人民解放军兽医大学,1992年更名为农牧大学,1999年更名为军需大学,是一所以军事兽医教育和军事后勤教育为特色的高等军事学校,培养了大批高素质的军事后勤人才。 |
吉林大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、军事学、艺术学等全部13大学科门类;有本科专业124个,一级学科博士学位授权点44个,硕士学位授权点299个,博士学位授权点237个,博士后科研流动站41个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。 学校师资力量雄厚,有教师6568人,其中教授2058人 ,博士生指导教师1186人 。有中国科学院和中国工程院院士24人( 双聘15人),哲学社会科学资深教授6人,国务院学位委员会学科评议组成员18人,中央马克思主义理论研究和建设工程项目首席专家5人,国家“973”计划(含重大科学研究计划)项目首席科学家5人,国家有突出贡献的中青年专家13人,国家杰出青年基金获得者28人。教育部“长江学者奖励计划”、“长江学者和创新团队发展计划”入选者32人。 学校现有教育部人文社会科学重点研究基地6个,新一轮“985工程”学科建设项目24个,国家工程实验室1个,国家重点实验室6个,教育部重点实验室11个,其他部委重点实验室23个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目,有一批产业化前景好、技术含量高的国家攻关项目、“863”项目、“973”项目等高新技术成果。 吉林大学是首批建立研究生院的22所大学之一,现已建立起学士-硕士-博士完整的高水平人才培养体系。在校全日制学生68957人,其中博士生、硕士生24021人,本专科生43024人,留学生1802人,进修生110人,另有成人教育学生81037人,其中成人本专科生14595人,网络本专科生66442人。
学校对外交流广泛,校际合作紧密,已与美国、德国、韩国等30多个国家和地区的187所院校和科研机构建立了合作交流关系。先后与德国图宾根大学、荷兰阿姆斯特丹大学、俄罗斯托木斯克理工大学、美国佛罗里达大学、加拿大滑铁卢大学、韩国高丽大学等世界知名高等学府建立了校际关系。 校科技园已被确定为国家大学科技园。学校坚持“积极发展、规范管理、改革创新”的指导方针,积极引导和推动科技产业在规范管理的基础上健康发展。组建成立吉林吉大控股有限公司,统一规范管理学校经营性国有资产。全面推进学校全资企业的改革,建立和实行现代企业制度。大力推进学校科技成果的转化和产业化,长春吉大·小天鹅仪器有限公司、长春电信工程设计院有限公司、吉林省吉大机电设备有限公司等一批产、学、研相结合的高科技公司正在悄然崛起。 |
吉林大学校园占地面积611万多平方米,校舍建筑面积近348万平方米。现有6个校区7个校园,分布在长春市的不同方位。新铺设的光缆和计算机网络把所有校区连为一体,使网上办公、远程教育等更加便捷。学校在珠海市建珠海校区,占地面积5000亩。学校图书馆各类藏书698万册,已被确定为联合国教科文组织 、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。经教育部批准建设在我校的 CALIS东北地区中心为全国七大中心之一。 |
吉林大学已成为我国目前办学规模最大的高等学府,在人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍等方面呈现出更加广泛的发展前景。到2020年,学校的奋斗目标是努力建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学。成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。 |
周边环境
| 【前卫校区简介】 |
前卫校区为原吉林大学所在地。 原吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,其前身为东北行政学院,创建于1946年;1995年,通过“211工程”部门预审,成为我国面向21世纪重点建设的100多所大学之一。校区共有两个校园,其中,前卫南区位于长春市西南部的高新技术开发区,为原吉林大学新校园,现吉林大学校部机关所在地。校园内现代化建筑林立,主要建筑物有行政楼、无机合成-超分子实验楼、理化综合楼、麦克德尔米德实验室、数学楼、东荣大厦、新图书馆、逸夫教学楼、逸夫图书馆、萃文楼、外语楼、体育馆、商贸楼、文科实验楼和友谊会馆等。前卫北区位于解放大路旁,为原吉林大学老校园,其建筑物古朴、大方,主要建筑物有理化楼、设备楼、图书馆、科技楼、鸣放宫和文科楼等。 |
前卫南区地址:长春市前进大街2699号 邮编:130012 前卫北区地址:长春市解放大路2519号 邮编:130021 |
| 【南岭校区简介】 |
南岭校区为原吉林工业大学所在地。 原吉林工业大学是教育部直属的全国重点大学,是一所以工为主,以汽车、农机为优势与特色,理、工、管理相结合的多科性大学。学校组建于1955年;1995年,通过“211工程”部门预审。校区位于人民大街5988号。校园占地面积广,各种配套设施齐全,其主要建筑物为:机械楼、链条所、交通楼、俊民楼、继教楼和体育馆等。 |
| 地址:长春市人民大街5988号 邮编:130025 |
| 【新民校区简介】 |
新民校区为原白求恩医科大学所在地。 原白求恩医科大学1939年由聂荣臻元帅创建于河北省唐县。伟大的国际主义战士诺尔曼,白求恩参加了学校的创建和教学工作。校区位于新民大街828号,是医学部所在地,有4所附属医院。校园内建筑多为伪满洲国时期的伪满政府用楼,庄严、肃穆,具有很高的历史文化价值。主要建筑物为:基础楼、护理学院、校部楼、预防医学院楼等。 |
| 地址:长春市新民大街828号 邮编:130021 |
| 【朝阳校区简介】 |
朝阳校区为原长春科技大学所在地。 原长春科技大学前身是l95l年创建的东北地质专科学校,1979年被确定为全国重点大学,1996年经原国家教育委员会批准改名为长春科技大学。校区共有两个校园,其中朝阳西区位于文化广场旁,西民主大街6号。其标志性建筑为建于1952年的地质宫,是在停工的浦仪“皇宫”工程的基础上建造的,为长春市文物保护单位,如今是吉林大学博物馆的所在地。其他主要建筑物为鸽子楼、实验楼、水工楼等。朝阳东区位于亚泰大街4026号,为应用技术学院所在地。 |
| 地址:长春市西民主大街6号 邮编:130026 |
| 【南湖校区简介】 |
南湖校区为原长春邮电学院所在地。 原长春邮电学院是我国东北地区唯一一所信息通信类工科高等学校。学院于1947年创建于黑龙江省佳木斯市,1950年定址长春,1978年经国务院批准建院。校区位于南湖大路5372号,坐落在风景秀丽的南湖公园旁。校园环境恬静幽雅,已初步建成花园式校园。主要建筑物有办公楼、第一教学楼、第二教学楼、图书馆和培训中心等。 |
| 地址:长春市南湖大路5372号 邮编:130012 |
| 【和平校区简介】 |
和平校区为原中国人民解放军军需大学所在地。 原中国人民解放军军需大学是一所以军事兽医教育和军事后勤教育为特色的高等军事学校。学校最早可追溯到1904年清政府建立的北洋马医学堂,是中国现代兽医教育的发源地。1953年1月,根据中央军委命令,将前身始于“北洋马医学堂”的解放军第二兽医学校与解放军第一、第三、第四兽医学校合并,在长春组建成立了“中国人民解放军兽医大学”,朱德总司令题写了校名。学校分别于1992年8月和1999年4月,更名为“解放军农牧大学”、“解放军军需大学”。校区坐落于西安大路5333号,为农学部所在地。校园绿树成荫,环境优美,各种建筑错落有致,办学和生活设施齐全。主要建筑物有机关办公大楼、植物科学楼、基础教学楼、军需科技楼、畜牧兽医教学科研楼等。 |
| 地址:长春市西安大路5333号 邮编:130062 |
通讯地址长春市前进大街2699号 邮编:130012
联系电话0431-851683050431-85166420
院系设置:
院系设置
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 |
| 哲学社会学院 | 哲学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 哲学社会学院 | 社会学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 哲学社会学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 哲学社会学院 | 应用心理学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 汉语言文学(含应用语言学) | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 广告学(含广告设计) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 广告学(含广告设计) | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 新闻学(体育新闻) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 新闻学(体育新闻) | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 历史学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 考古学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 博物馆学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明文学与史学) | 文史 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 英语 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 日语 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 日语 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术(理) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 绘画 | 艺术(理) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 艺术设计 | 艺术(理) | 四年 | 本科 |
| 艺术学院 | 艺术设计 | 艺术(文) | 四年 | 本科 |
| 体育学院 | 社会体育 | 体育(理) | 四年 | 本科 |
| 体育学院 | 社会体育 | 体育(文) | 四年 | 本科 |
| 体育学院 | 运动训练 | 单独考试 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 金融学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 金融学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 财政学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 经济学院 | 财政学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 法学院 | 法学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 法学院 | 法学 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 行政学院 | 行政管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 行政学院 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 行政学院 | 政治学类 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 工商管理(战略与运营管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 工商管理(战略与运营管理) | 文史 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 会计学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 市场营销 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 商学院 | 信用管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 档案学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 工商管理(国际商务管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 工商管理(投资经济与管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 市场营销(营销管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 管理学院 | 会计学(财务与会计) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 理论与应用力学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 统计学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 理科试验班(唐敖庆数学班) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 数学学院 | 理科试验班(唐敖庆物理学班) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 物理学院 | 物理学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 物理学院 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 物理学院 | 光信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 物理学院 | 物理学(中俄2+2联合培养) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 物理学院 | 核物理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 化学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 材料化学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 理科试验班(唐敖庆化学班) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 化学学院 | 理科试验班(唐敖庆生物学班) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生命科学学院 | 生命科学与技术基地班(生物药学) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生命科学学院 | 药物制剂 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 机械科学与工程学院 | 工科试验班(机械工程及自动化) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 汽车工程学院 | 工业设计(车身造型、车身结构) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 汽车工程学院 | 热能与动力工程(汽车发动机) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 汽车工程学院 | 热能与动力工程(热能) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 汽车工程学院 | 工科试验班(车辆工程) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 交通运输类(交通规划与管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 交通工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 土木工程(路桥) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 交通学院 | 交通运输类(汽车运用工程) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 包装工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 生物工程(生物资源) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 生物与农业工程学院 | 工科试验班(农业机械化及其自动化) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 微电子学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 电子科学与工程学院 | 理科试验班(半导体化学) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 通信工程学院 | 光信息科学与技术(光通信) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 通信工程学院 | 信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 通信工程学院 | 自动化 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 通信工程学院 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球科学学院 | 地质学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球科学学院 | 土地资源管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 地球物理学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 地理信息系统 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 测绘工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(应用地球物理、地质分析) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 理科试验班(李四光地球物理班) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 地球探测科学与技术学院 | 工科试验班(应用地球物理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 建设工程学院 | 勘查技术与工程(工程地质与勘察工程) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 建设工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 建设工程学院 | 工科试验班(地质工程) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 环境与资源学院 | 环境科学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 环境与资源学院 | 环境工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 环境与资源学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 环境与资源学院 | 地下水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 金融学院 | 金融学(风险管理) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 金融学院 | 金融学(投资理财) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 金融学院 | 金融学(保险精算) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 金融学院 | 金融学(金融工程) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 白求恩医学院 | 医学试验班(本硕连读)(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 |
| 白求恩医学院 | 临床医学(本硕连读)(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 |
| 白求恩医学院 | 临床医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 公共卫生学院 | 放射医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 公共卫生学院 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 公共卫生学院 | 临床医学(医事法学)(本硕连读)(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 |
| 口腔医学院 | 口腔医学(本硕连读)(七年制) | 理工 | 七年 | 本科 |
| 口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 药学院 | 生物工程(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 药学院 | 药学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 护理学院 | 护理学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 仪器科学与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 仪器科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 畜牧兽医学院 | 生物技术(动物) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 畜牧兽医学院 | 动物医学(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 畜牧兽医学院 | 动物科学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 畜牧兽医学院 | 动物科学(实验动物) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 畜牧兽医学院 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | 理工 | 五年 | 本科 |
| 植物科学学院 | 农学 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 植物科学学院 | 园艺 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 植物科学学院 | 植物保护 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 植物科学学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 植物科学学院 | 生物技术(植物) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 食品科学与工程(功能食品) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 食品质量与安全(卫生检验) | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 物流管理 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 农林经济管理 | 理工 | 四年 | 本科 |
| 军需科技学院 | 农林经济管理 | 文史 | 四年 | 本科 |
| 应用技术学院 | 岩土工程技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 钻探技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 计算机网络技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 计算机应用技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 汽车检测与维修技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 机电一体化技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 电子信息工程技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 区域地质调查及矿产普查(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 酒店管理(高职) | 文史 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 市场营销(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 工程测量技术(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 广告设计与制作(高职) | 文史 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 电脑艺术设计(高职) | 艺术(文) | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 商务英语(高职) | 文史 | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 动画设计(高职) | 艺术(文) | 三年 | 高职 |
| 应用技术学院 | 水文与工程地质(高职) | 理工 | 三年 | 高职 |
重点实验室
| 【国家基础科研与人才培养基地】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 哲学基础学科人才培养和科学研究基地 |
| 2 | 历史学基础学科人才培养和科学研究基地 |
| 3 | 经济学基础人才培养基地 |
| 4 | 数学基础科学研究与教学人才培养基地 |
| 5 | 物理学基础科学研究与教学人才培养基地 |
| 6 | 化学基础科学研究与教学人才培养基地 |
| 7 | 生命科学与技术人才培养基地 |
| 8 | 机械基础课程教学基地 |
| 9 | 大学生文化素质教育基地 |
| 【教育部人文社会科学重点研究基地 】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 东北亚研究中心 |
| 2 | 边疆考古研究中心 |
| 3 | 数量经济研究中心 |
| 4 | 理论法学研究中心 |
| 5 | 中国国有经济研究中心 |
| 6 | 哲学基础理论研究中心 |
| 【“985工程”科技创新平台】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 物质制备科学科技创新平台 |
| 2 | 汽车工程科技创新平台 |
| 3 | 高压科学与技术科技创新平台 |
| 4 | 整合生物学科技创新平台 |
| 5 | 工程仿生科技创新平台 |
| 6 | 集成光电子学科技创新平台 |
| 7 | 东北资源与环境科技创新平台 |
| 8 | 计算与软件科学科技创新平台 |
| 【“985工程”哲学社会科学创新基地】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 东北亚研究与东北振兴哲学社会科学创新基地 |
| 2 | 中国边疆史地哲学社会科学创新基地 |
| 3 | 经济分析与预测哲学社会科学创新基地 |
| 4 | 法律与经济全球化哲学社会科学创新基地 |
| 5 | 社会发展理论哲学社会科学创新基地 |
| 【国家工程实验室】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 艾滋病疫苗国家工程实验室 |
| 【国家工程技术研究中心】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 国家地球物理探测仪器工程技术研究中心 |
| 【国家重点实验室】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 集成光电子国家重点联合实验室 |
| 2 | 理论化学计算国家重点实验室 |
| 3 | 超硬材料国家重点实验室 |
| 4 | 汽车仿真与控制国家重点实验室 |
| 5 | 无机合成与制备化学国家重点实验室 |
| 6 | 超分子结构与材料国家重点实验室 |
| 【教育部重点实验室】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 符号计算与知识工程教育部重点实验室 |
| 2 | 分子酶学工程教育部重点实验室 |
| 3 | 工程仿生教育部重点实验室 |
| 4 | 汽车材料教育部重点实验室 |
| 5 | 病理生物学教育部重点实验室 |
| 6 | 地球信息探测仪器教育部重点实验室 |
| 7 | 东北亚生物演化与环境教育部重点实验室 |
| 8 | 人兽共患病研究教育部重点实验室 |
| 9 | 相干光与原子分子光谱教育部重点实验室(筹) |
| 10 | 地下水资源与环境教育部重点实验室 |
| 【行业部委开放/重点实验室】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 变质动力学开放研究实验室(国土资源部) |
| 2 | 应用地球物理综合解释理论开放研究实验室(国土资源部) |
| 3 | 水资源评价管理系列模型开放研究实验室(国土资源部) |
| 4 | 现代地球物理仪器开放研究实验室(国土资源部) |
| 5 | 复杂条件钻进技术开放研究实验室(国土资源部) |
| 6 | 功能矿物材料应用基础与物化性能检测方法开放研究实验室(国土资源部) |
| 7 | 地球探测技术及仪器实验室(国土资源部) |
| 8 | 通信新技术重点实验室(信息产业部) |
| 9 | 信息科学重点实验室(信息产业部) |
| 10 | 通信软科学重点实验室(信息产业部) |
| 11 | 计算机通信重点实验室(信息产业部) |
| 12 | 放射生物学重点实验室(卫生部) |
| 13 | 中药化学实验室(国家中医药管理局) |
| 14 | 分子生物学 Ⅲ 级实验室 (国家中医药管理局) |
| 15 | 中药药代动力学实验室(国家中医药管理局) |
| 16 | 中药生物工程实验室(国家中医药管理局) |
| 17 | 中药药理实验室(国家中医药管理局) |
| 18 | 中药制剂实验室(国家中医药管理局) |
| 19 | 免疫与分子生物学实验室(国家中医药管理局) |
| 20 | 肿瘤细胞生物学实验室(国家中医药管理局) |
| 【部级工程中心】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 国家863计划长春特种工程塑料研究开发中心(科技部) |
| 2 | 特种工程塑料教育部工程中心(教育部) |
| 3 | 汽车开发工程研究中心 |
| 4 | 特种工程塑料教育部工程中心 |
| 5 | 有机聚合物光电材料 |
| 6 | 网络技术及应用软件 |
| 7 | 地热资源开发技术与装备 |
| 【吉林省工程中心】 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 吉林省光谱分析仪器工程技术中心 |
| 2 | 吉林省测控仪器智能化工程技术中心 |
| 3 | 金网格模具工程研究中心 |
| 4 | 吉林省干细胞工程研究中心 |
| 5 | 汽车材料工程研究中心 |
| 6 | 高压技术与功能材料工程技术中心 |
| 7 | 智能信号识别设备工程技术研究中心 |
| 8 | 通信软件产品线工程技术研究中心 |
重点学科
