杭州电子科技大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,杭州电子科技大学2021年全国排名第142位,在浙江排名第7位;2020年全国排名第136位,在浙江排名第7位;2019年全国排名第138位,在浙江排名第8位。以下是杭州电子科技大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142 杭州电子科技大学 | 浙江(7) | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2020 | 136 杭州电子科技大学 | 浙江(7) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2019 | 138 杭州电子科技大学 | 浙江(8) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2018 | 142 杭州电子科技大学 | 浙江(8) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2017 | 145 杭州电子科技大学 | 浙江(9) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2016 | 150 杭州电子科技大学 | 浙江(9) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2015 | 151 杭州电子科技大学 | 浙江(8) | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
| 2014 | 154 杭州电子科技大学 | 浙江(7) | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
| 2013 | 180 杭州电子科技大学 | 浙江(8) | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
| 2012 | 197 杭州电子科技大学 | 浙江(8) | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
杭州电子科技大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,杭州电子科技大学2021年全国排名第146位;2020年全国排名第91位;2019年全国排名第92位。以下是杭州电子科技大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 146 杭州电子科技大学 | 4 | 浙江 | 理工 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 91 杭州电子科技大学 | 4 | 浙江 | 理工 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2019 | 92 杭州电子科技大学 | 4 | 浙江 | 理工 | 特色型-电子通讯类 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2018 | 95 杭州电子科技大学 | 4 | 浙江 | 理工 | 区域特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2017 | 98 杭州电子科技大学 | 3 | 浙江 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2016 | 105 杭州电子科技大学 | 3 | 浙江 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2015 | 120 杭州电子科技大学 | 3 | 浙江 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2014 | 226 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 207 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | - | ||
| 2012 | 206 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | - | ||
| 2011 | 176 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | - | ||
| 2010 | 157 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | - |
杭州电子科技大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,杭州电子科技大学2020年综合实力排名第99位;2019年综合实力排名第97位;2018年综合实力排名第113位。以下是杭州电子科技大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | - | - |
| 2019 | 97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 58.8 | 96.88% |
| 2018 | 113 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 59.5 | 96.90% |
| 2017 | 108 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 58.7 | 97.17% |
| 2016 | 94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 59.8 | 97.22% |
| 2015 | 89 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 58.8 | 97.22% |
杭州电子科技大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,杭州电子科技大学2021年全国排名第93位;2020年全国排名第96位;2019年全国排名第97位。以下是杭州电子科技大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 93 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2020 | 96 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2019 | 97 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2018 | 107 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2017 | 124 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2016 | 141 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |
| 2015 | 145 杭州电子科技大学 | 浙江(5) |



