长春理工大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,长春理工大学2021年全国排名第234位,在吉林排名第3位;2020年全国排名第216位,在吉林排名第3位;2019年全国排名第211位,在吉林排名第3位。以下是长春理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 234 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2020 | 216 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2019 | 211 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2018 | 209 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2017 | 197 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2016 | 187 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2015 | 181 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
| 2014 | 167 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2013 | 177 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
| 2012 | 178 长春理工大学 | 吉林(3) | 理工 | 理科类 | 教研1型 |
长春理工大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,长春理工大学2021年全国排名第162位;2020年全国排名第151位;2019年全国排名第161位。以下是长春理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 162 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 151 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
| 2019 | 161 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 174 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
| 2017 | 171 长春理工大学 | 2 | 吉林 | 理工 | 区域特色研究型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 153 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2015 | 146 长春理工大学 | 3 | 吉林 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2014 | 159 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 专业型 | ||
| 2013 | 169 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | - | ||
| 2012 | 184 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | - | ||
| 2011 | 150 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | - | ||
| 2010 | 149 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | - |
长春理工大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,长春理工大学2020年综合实力排名第176位;2019年综合实力排名第210位;2018年综合实力排名第199位。以下是长春理工大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 176 | 长春理工大学 | 吉林 | - | - |
| 2019 | 210 | 长春理工大学 | 吉林 | 50.6 | 90.05% |
| 2018 | 199 | 长春理工大学 | 吉林 | 53 | 91.78% |
| 2017 | 191 | 长春理工大学 | 吉林 | 52.1 | 91.70% |
| 2016 | 144 | 长春理工大学 | 吉林 | 57.4 | 91.39% |
| 2015 | 132 | 长春理工大学 | 吉林 | 52.7 | 91.39% |
长春理工大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,长春理工大学2021年全国排名第177位;2020年全国排名第174位;2019年全国排名第159位。以下是长春理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 177 长春理工大学 | 吉林(3) |
| 2020 | 174 长春理工大学 | 吉林(3) |
| 2019 | 159 长春理工大学 | 吉林(3) |
| 2018 | 166 长春理工大学 | 吉林(3) |
| 2017 | 160 长春理工大学 | 吉林(4) |
| 2016 | 156 长春理工大学 | 吉林(4) |
| 2015 | 160 长春理工大学 | 吉林(4) |



