沈阳理工大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,沈阳理工大学2021年全国排名第454位,在辽宁排名第30位;2020年全国排名第444位,在辽宁排名第31位;2019年全国排名第408位,在辽宁排名第26位。以下是沈阳理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 454 沈阳理工大学 | 辽宁(30) | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
| 2020 | 444 沈阳理工大学 | 辽宁(31) | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
| 2019 | 408 沈阳理工大学 | 辽宁(26) | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
| 2018 | 394 沈阳理工大学 | 辽宁(24) | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
| 2017 | 391 沈阳理工大学 | 辽宁(24) | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 374 沈阳理工大学 | 辽宁(24) | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 379 沈阳理工大学 | 辽宁(24) | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 361 沈阳理工大学 | 辽宁(24) | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
| 2013 | 365 沈阳理工大学 | 辽宁(22) | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
沈阳理工大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,沈阳理工大学2021年全国排名第309位;2020年全国排名第374位;2019年全国排名第362位。以下是沈阳理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 309 沈阳理工大学 | 2 | 辽宁 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 374 沈阳理工大学 | 2 | 辽宁 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 362 沈阳理工大学 | 2 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 371 沈阳理工大学 | 2 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 378 沈阳理工大学 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 333 沈阳理工大学 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 343 沈阳理工大学 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 376 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 377 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | - | ||
| 2012 | 374 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | - | ||
| 2011 | 364 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | - | ||
| 2010 | 363 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | - |
沈阳理工大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,沈阳理工大学2020年综合实力排名第278位;2019年综合实力排名第382位;2018年综合实力排名第420位。以下是沈阳理工大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 278 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | - | - |
| 2019 | 382 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 39.0 | 92.06% |
| 2018 | 420 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 40.3 | 94.37% |
| 2017 | 351 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 42.7 | 91.50% |
| 2016 | 254 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 48.1 | 91.68% |
沈阳理工大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,沈阳理工大学2021年全国排名第390位;2020年全国排名第406位;2019年全国排名第413位。以下是沈阳理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 390 沈阳理工大学 | 辽宁(23) |
| 2020 | 406 沈阳理工大学 | 辽宁(26) |
| 2019 | 413 沈阳理工大学 | 辽宁(25) |
| 2018 | 395 沈阳理工大学 | 辽宁(26) |
| 2017 | 338 沈阳理工大学 | 辽宁(23) |
| 2016 | 331 沈阳理工大学 | 辽宁(23) |
| 2015 | 326 沈阳理工大学 | 辽宁(23) |



