对外经济贸易大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,对外经济贸易大学2021年全国排名第113位,在北京排名第18位;2020年全国排名第119位,在北京排名第20位;2019年全国排名第109位,在北京排名第19位。以下是对外经济贸易大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 113 对外经济贸易大学 | 北京(18) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2020 | 119 对外经济贸易大学 | 北京(20) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2019 | 109 对外经济贸易大学 | 北京(19) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2018 | 103 对外经济贸易大学 | 北京(17) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2017 | 117 对外经济贸易大学 | 北京(18) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2016 | 119 对外经济贸易大学 | 北京(21) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2015 | 127 对外经济贸易大学 | 北京(21) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2014 | 128 对外经济贸易大学 | 北京(22) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2013 | 149 对外经济贸易大学 | 北京(22) | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
| 2012 | 151 对外经济贸易大学 | 北京(22) | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
对外经济贸易大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,对外经济贸易大学2021年全国排名第82位;2020年全国排名第88位;2019年全国排名第95位。以下是对外经济贸易大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82 对外经济贸易大学 | 5 | 北京 | 财经 | - | 中国一流大学 |
| 2020 | 88 对外经济贸易大学 | 5 | 北京 | 财经 | 研究型 | 中国一流大学 |
| 2019 | 95 对外经济贸易大学 | 5 | 北京 | 财经 | 研究型 | 中国一流大学(特色) |
| 2018 | 91 对外经济贸易大学 | 4 | 北京 | 财经 | 特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2017 | 92 对外经济贸易大学 | 4 | 北京 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2016 | 90 对外经济贸易大学 | 4 | 北京 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2015 | 87 对外经济贸易大学 | 4 | 北京 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 112 对外经济贸易大学 | 4 | 北京 | 财经 | 专业型 | 中国高水平大学 |
| 2013 | 110 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - | ||
| 2012 | 109 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - | ||
| 2011 | 111 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - | ||
| 2010 | 111 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - |
对外经济贸易大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,对外经济贸易大学2019年综合实力排名第34位;2018年综合实力排名第28位;2017年综合实力排名第27位。以下是对外经济贸易大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 81.9 | 98.98% |
| 2018 | 28 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 | 98.86% |
| 2017 | 27 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.5 | 98.66% |
对外经济贸易大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,对外经济贸易大学2021年全国排名第113位;2020年全国排名第112位;2019年全国排名第113位。以下是对外经济贸易大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 113 对外经济贸易大学 | 北京(22) |
| 2020 | 112 对外经济贸易大学 | 北京(23) |
| 2019 | 113 对外经济贸易大学 | 北京(24) |
| 2018 | 117 对外经济贸易大学 | 北京(25) |
| 2017 | 128 对外经济贸易大学 | 北京(28) |
| 2016 | 133 对外经济贸易大学 | 北京(27) |
| 2015 | 123 对外经济贸易大学 | 北京(27) |



