所在地区:北京,海淀学校网站:www.ustb.edu.cn建校时间:1952 年每年学费:5000元/年院校隶属:教育部办学层次:本科/高职(专科)高校属性:公办大学 工科类 211
北京科技大学于1952年由北洋大学等5所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。
2015年北京科技大学排名情况2015年北京科技大学在 中国大学排行榜 中位居第40名;在 北京高校排名 中位居第9名;在 理工类大学排名 中位居第15名。下面列表是北京科技大学历年排名情况:
| 年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
| 2015 | 40 | 66.53 | 理工 | 64.1 | 67.26 | 68.71 |
| 2014 | 39 | 66.45 | 理工 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
| 2013 | 38 | 65.2 | 理工 | 11 | 12.05 | 18.48 |
| 2012 | 36 | 13 | 理工 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
| 2011 | 33 | 13.97 | 理工 | 12.36 | 11.99 | 29.07 |
| 2010 | 35 | 13.8 | 理工 | 12.01 | 12.28 | 32.57 |
| 2009 | 34 | 14.25 | 理工 | 11.35 | 13.27 | 34.52 |
| 学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
| 北京大学 | 1 | 1 | 综合类第1名 | 北京市 |
| 清华大学 | 2 | 2 | 理工类第1名 | 北京市 |
| 中国人民大学 | 3 | 5 | 综合类第4名 | 北京市 |
| 北京师范大学 | 4 | 12 | 师范类第1名 | 北京市 |
| 北京航空航天大学 | 5 | 26 | 理工类第8名 | 北京市 |
| 北京理工大学 | 6 | 29 | 理工类第10名 | 北京市 |
| 中国农业大学 | 7 | 35 | 农林类第1名 | 北京市 |
| 北京协和医学院 | 8 | 38 | 医药类第1名 | 北京市 |
| 北京科技大学 | 9 | 40 | 理工类第15名 | 北京市 |
| 北京交通大学 | 10 | 44 | 理工类第18名 | 北京市 |
| 北京邮电大学 | 11 | 61 | 理工类第26名 | 北京市 |
| 中国政法大学 | 12 | 62 | 政法类第1名 | 北京市 |
| 北京化工大学 | 13 | 80 | 理工类第33名 | 北京市 |
| 中央财经大学 | 14 | 81 | 财经类第4名 | 北京市 |
| 中央民族大学 | 15 | 82 | 民族类第1名 | 北京市 |
| 北京林业大学 | 16 | 85 | 农林类第5名 | 北京市 |
| 对外经济贸易大学 | 17 | 87 | 财经类第5名 | 北京市 |
| 华北电力大学 | 18 | 88 | 理工类第36名 | 北京市 |
| 北京工业大学 | 19 | 91 | 理工类第37名 | 北京市 |
| 首都师范大学 | 20 | 92 | 师范类第9名 | 北京市 |
| 首都医科大学 | 21 | 97 | 医药类第5名 | 北京市 |
| 北京中医药大学 | 22 | 117 | 医药类第7名 | 北京市 |
| 首都经济贸易大学 | 23 | 138 | 财经类第7名 | 北京市 |
| 北京语言大学 | 24 | 170 | 语言类第1名 | 北京市 |
| 北京工商大学 | 25 | 202 | 财经类第10名 | 北京市 |
| 北京建筑大学 | 26 | 301 | 理工类第111名 | 北京市 |
| 北方工业大学 | 27 | 321 | 理工类第119名 | 北京市 |
| 北京信息科技大学 | 28 | 335 | 理工类第122名 | 北京市 |
| 北京联合大学 | 29 | 355 | 综合类第72名 | 北京市 |
| 中国青年政治学院 | 30 | 369 | 政法类第5名 | 北京市 |
| 北京服装学院 | 31 | 372 | 理工类第132名 | 北京市 |
| 北京农学院 | 32 | 400 | 农林类第35名 | 北京市 |
| 北京物资学院 | 33 | 423 | 财经类第36名 | 北京市 |
| 北京石油化工学院 | 34 | 427 | 理工类第152名 | 北京市 |
| 北京印刷学院 | 35 | 443 | 理工类第155名 | 北京市 |
| 中国劳动关系学院 | 36 | 499 | 政法类第9名 | 北京市 |
| 中华女子学院 | 36 | 499 | 语言类第2名 | 北京市 |
| 北京电子科技学院 | 38 | 538 | 理工类第177名 | 北京市 |
| 首钢工学院 | 39 | 643 | 理工类第199名 | 北京市 |
| 中国科学院大学 | 理工类 | 北京市 | ||
| 北京体育大学 | 体育类 | 北京市 | ||
| 中央音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 中央美术学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 北京电影学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 中央戏剧学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 中国传媒大学 | 语言类 | 北京市 | ||
| 北京外国语大学 | 语言类 | 北京市 | ||
| 外交学院 | 语言类 | 北京市 | ||
| 中国人民公安大学 | 政法类 | 北京市 | ||
| 中国音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 中国戏曲学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 北京舞蹈学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
| 国际关系学院 | 政法类 | 北京市 | ||
| 北京第二外国语学院 | 语言类 | 北京市 | ||
| 首都体育学院 | 体育类 | 北京市 | ||
| 北京警察学院 | 政法类 | 北京市 |
| 国家重点 | 冶金工程、矿物资源工程专业、 |
| 国家品牌 | 冶金工程、材料科学与工程专业(材料成型及控制工程专业方向)能源与动力工程、矿物资源工程、物联网工程、机械工程、安全工程、自动化、环境工程、计算机科学与技术。 |
注明:以上所有关于北京科技大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
考高分网提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。
全国排名相关栏目本月热门文章
热门相关搜索
路由器设置
木托盘
宝塔面板
儿童python教程
心情低落
朋友圈
vim
双一流学科
专升本
我的学校
日记学校
西点培训学校
汽修学校
情书
化妆学校
塔沟武校
异形模板
西南大学排名
最精辟人生短句
6步教你追回被骗的钱
南昌大学排名
清朝十二帝
北京印刷学院排名
北方工业大学排名
北京航空航天大学排名
首都经济贸易大学排名
中国传媒大学排名
首都师范大学排名
中国地质大学(北京)排名
北京信息科技大学排名
中央民族大学排名
北京舞蹈学院排名
北京电影学院排名
中国戏曲学院排名
河北政法职业学院排名
河北经贸大学排名
天津中德应用技术大学排名
天津医学高等专科学校排名
天津美术学院排名
天津音乐学院排名
天津工业大学排名
北京工业大学耿丹学院排名
北京警察学院排名
天津科技大学排名
北京邮电大学(宏福校区)排名
北京网络职业学院排名
北京大学医学部排名
河北科技大学排名
河北地质大学排名
河北体育学院排名



