考高分网小编为您整理的北京邮电大学2017年排名汇总信息如下: 一、北京邮电大学武书连排名情况汇总
若按武书连版排行榜看,北京邮电大学2016年全国排名第77位,在北京排名第14位;2015年全国排名第76位,在北京排名第13位;2014年全国排名第75位,在北京排名第13位;2013年全国排名第82位,在北京排名第14位;2012年全国排名第81位,在北京排名第13位;2011年全国排名第87位,在北京排名第15位;2010年全国排名第87位,在北京排名第15位。以下是北京邮电大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 77 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2015 | 76 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2014 | 75 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2013 | 82 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2012 | 81 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2011 | 87 | 北京邮电大学 | 北京 | 15 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2010 | 87 | 北京邮电大学 | 北京 | 15 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
二、北京邮电大学校友会排名情况汇总
若按校友会版排行榜看,北京邮电大学2017年全国排名第70位;2016年全国排名第68位;2015年全国排名第61位;2014年全国排名第69位;2013年全国排名第65位;2012年全国排名第66位;2011年全国排名第58位;2010年全国排名第60位。以下是北京邮电大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 70 | 北京邮电大学 | 4 | 北京 | 理工 | 行业特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2016 | 68 | 北京邮电大学 | 4 | 北京 | 理工 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2015 | 61 | 北京邮电大学 | 4 | 理工 | 北京 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 69 | 北京邮电大学 | 4 | 北京 | 理工 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2013 | 65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | |||
| 2012 | 66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | |||
| 2011 | 58 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | |||
| 2010 | 60 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
三、北京邮电大学最好大学排名情况汇总
若按最好大学版排行榜看,北京邮电大学2017年综合实力排名第47位;2016年综合实力排名第44位;2015年综合实力排名第43位。以下是北京邮电大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 47 | 北京邮电大学 | 北京 | 77.4 | 99.34% |
| 2016 | 44 | 北京邮电大学 | 北京 | 79.7 | 99.54% |
| 2015 | 43 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.1 | 99.54% |
四、北京邮电大学金平果排名情况汇总
若按金平果版排行榜看,北京邮电大学2017年全国本科院校排名第68位;2016年全国本科院校排名第65位;2015年全国本科院校排名第61位。以下是北京邮电大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 68 | 北京邮电大学 | 北京 | 15 |
| 2016 | 65 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 |
| 2015 | 61 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 |
提示:以上针对北京邮电大学的排名汇总信息数据均来自互联网,请以北京邮电大学官方公布信息为准!



