电子信息工程专业简介
专业概况
| 项目 | 信息 |
| 修业年限 | 四年 |
| 授予学位 | 工学或理学学士 |
| 主要实践性教学环节 | 包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般要求实践教学环节不少于30周。 |
| 培养目标 | 本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。 |
| 培养要求 | 本专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。 |
| 毕业生获得的知识和能力 | 1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;2.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;3.掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;4.了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;5.了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 |
电子信息工程专业就业薪酬统计
专业薪资区间占比
| 区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K |
| 占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% |
通过613份电子信息工程专业就业状况分析,电子信息工程专业平均薪酬水平为5170元。
电子信息工程专业工资按工作经验和工龄统计,其中应届毕业生工资¥4630,0-2年工资¥5210,3-5年工资¥6300,8-10年工资¥7000,6-7年工资¥7650。
你认为上面关于电子信息工程专业的就业薪酬统计准确吗?太高还是太低了?
电子信息工程专业就业排名统计
电子信息工程专业就业前景怎么样?根据22109份就业数据分析出:
在所有 1098个专业中,就业排名第103。
在工学170个专业中,就业排名第16。
在电子信息类16个专业中,就业排名第2。
除了电子信息工程专业之外,小编建议参考下下面几个就业前景也不错的专业(按照就业热度排名):
| 排名 | 专业名称 | 门类 | 就业指数 |
| 1 | 信息工程 | 电子信息类 | 148388 |
| 2 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 22109 |
| 3 | 通信工程 | 电子信息类 | 10461 |
| 4 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 7515 |
| 5 | 电信工程及管理 | 电子信息类 | 3752 |
| 6 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 3297 |
| 7 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 1255 |
| 8 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 591 |
| 9 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 389 |
| 10 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 343 |
电子信息工程专业就业区域和方向统计
电子信息工程专业就业方向有哪些?哪个地区需求量比较大?根据22109份就业数据分析出:
专业需求量最多的地区是“北京”,占26%
专业需求量最多的行业是“计算机软件”,占31%
除了上述就业地区和方向外,电子信息工程专业在下面地区和方向中也特别受欢迎:
一、电子信息工程专业就业方向分布
| 排名 | 方向 | 占比 |
| 1 | 计算机软件 | 31% |
| 2 | 计算机服务 | 21% |
| 3 | 互联网/电子商务 | 14% |
| 4 | 电子技术/半导体/集成电路 | 11% |
| 5 | 新能源 | 6% |
| 6 | 通信/电信/网络设备 | 5% |
| 7 | 仪器仪表/工业自动化 | 4% |
| 8 | 通信/电信运营、增值服务 | 2% |
| 9 | 教育/培训/院校 | 2% |
| 10 | 计算机硬件 | 1% |
二、电子信息工程专业就业地区分布
| 排名 | 地区 | 占比 |
| 1 | 北京 | 26% |
| 2 | 深圳 | 20% |
| 3 | 上海 | 11% |
| 4 | 杭州 | 10% |
| 5 | 郑州 | 6% |
| 6 | 西安 | 5% |
| 7 | 广州 | 5% |
| 8 | 成都 | 5% |
| 9 | 南京 | 4% |
| 10 | 武汉 | 4% |
以上关于电子信息工程专业就业前景和就业方向的各项数据分析仅供参考。选择大学专业是人生的一次转折点,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,更要注意就读人数和自己的兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难;如若选择一个不喜欢的专业,不但影响你的后期学习,也会影响到就业选择。



