基本信息:
| 专业名称:食品科学与工程 | 专业代码:082701 | 门类:工学 | 学科:食品科学与工程类 | 学历层次:本科 | 授予学位:工学学士 | 学制:未知 |
食品科学与工程专业培养具备化学、生物学、食品科学与工程的基本理论和基本知识,利用物理、化学和生物手段加工食品,进行新产品、新技术的开发以及生产管理,能在科研机构、高等学校、企事业单位以及行政部门等从事食品工业生产、产品贸易、企业经营管理、教学科研等工作的应用型工程技术人才。
主要课程:生物学、食品科学与工程、食品工程原理、基础生物化学、食品微生物学、食品工艺学、食品化学、食品机械与设备。
学制和学位:学制四年,授予工学学士学位。
开设食品科学与工程专业院校名单| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
| 北京工商大学 | 4.8 | 中国农业大学 | 4.7 |
| 北京农学院 | 4.3 | 北京林业大学 | -- |
| 天津大学 | -- | 天津科技大学 | 4.7 |
| 天津农学院 | 4.5 | 天津商业大学 | 4.7 |
| 河北工程大学 | -- | 河北科技大学 | -- |
| 河北农业大学 | 4.7 | 河北北方学院 | -- |
| 廊坊师范学院 | -- | 石家庄学院 | -- |
| 山西大学 | -- | 山西农业大学 | 4.3 |
| 山西师范大学 | -- | 运城学院 | -- |
| 内蒙古大学 | -- | 内蒙古科技大学 | -- |
| 内蒙古工业大学 | -- | 内蒙古农业大学 | 4.6 |
| 内蒙古民族大学 | -- | 辽宁大学 | -- |
| 大连理工大学 | -- | 沈阳化工大学 | -- |
| 大连工业大学 | 4.5 | 沈阳农业大学 | 4.7 |
| 大连海洋大学 | -- | 辽宁医学院 | -- |
| 辽宁中医药大学 | -- | 沈阳师范大学 | -- |
| 渤海大学 | 4.6 | 鞍山师范学院 | -- |
| 吉林大学 | -- | 延边大学 | -- |
| 长春工业大学 | -- | 吉林化工学院 | -- |
| 吉林农业大学 | 4.5 | 北华大学 | -- |
| 通化师范学院 | -- | 吉林工程技术师范学院 | -- |
| 长春师范大学 | -- | 黑龙江大学 | -- |
| 哈尔滨工业大学 | -- | 黑龙江八一农垦大学 | 4.5 |
| 东北农业大学 | 4.7 | 东北林业大学 | -- |
| 黑龙江中医药大学 | -- | 齐齐哈尔大学 | 4.3 |
| 哈尔滨学院 | -- | 绥化学院 | 4.7 |
| 哈尔滨商业大学 | 4.7 | 上海交通大学 | -- |
| 华东理工大学 | -- | 上海理工大学 | -- |
| 上海应用技术大学 | 4.7 | 上海海洋大学 | 4.8 |
| 上海师范大学 | -- | 上海大学 | -- |
| 南京工业大学 | -- | 江南大学 | 4.8 |
| 南京林业大学 | -- | 江苏大学 | -- |
| 盐城工学院 | -- | 南京农业大学 | 4.7 |
| 南京师范大学 | -- | 南京财经大学 | 4.7 |
| 常熟理工学院 | -- | 浙江大学 | -- |
| 浙江工业大学 | -- | 浙江海洋大学 | -- |
| 浙江农林大学 | -- | 浙江中医药大学 | -- |
| 浙江工商大学 | 4.8 | 安徽大学 | -- |
| 合肥工业大学 | -- | 安徽工程大学 | -- |
| 安徽农业大学 | 4.4 | 安徽师范大学 | -- |
| 安庆师范大学 | -- | 黄山学院 | -- |
| 滁州学院 | -- | 宿州学院 | -- |
| 福州大学 | -- | 福建农林大学 | 4.7 |
| 集美大学 | -- | 福建中医药大学 | -- |
| 福建师范大学 | -- | 武夷学院 | -- |
| 宁德师范学院 | -- | 泉州师范学院 | -- |
| 闽南师范大学 | -- | 南昌大学 | 4.6 |
| 江西农业大学 | -- | 中国海洋大学 | 4.5 |
| 齐鲁工业大学 | 4.5 | 山东理工大学 | -- |
| 山东农业大学 | 4.7 | 青岛农业大学 | 4.7 |
| 山东师范大学 | -- | 聊城大学 | -- |
| 鲁东大学 | -- | 临沂大学 | -- |
| 济宁学院 | -- | 菏泽学院 | -- |
| 郑州轻工业学院 | 4.7 | 河南工业大学 | 4.8 |
| 河南科技大学 | 4.7 | 河南农业大学 | 4.7 |
| 河南科技学院 | 4.4 | 河南牧业经济学院 | 4.4 |
| 许昌学院 | 4.7 | 河南财经政法大学 | -- |
| 长江大学 | -- | 武汉工程大学 | -- |
| 武汉轻工大学 | 4.9 | 湖北工业大学 | -- |
| 华中农业大学 | 4.5 | 湖北师范大学 | -- |
| 黄冈师范学院 | -- | 湖北民族学院 | -- |
| 湖北文理学院 | -- | 湖北工程学院 | -- |
| 湘潭大学 | -- | 吉首大学 | -- |
| 长沙理工大学 | -- | 湖南农业大学 | 4.6 |
| 中南林业科技大学 | 4.6 | 湖南中医药大学 | -- |
| 衡阳师范学院 | -- | 邵阳学院 | -- |
| 怀化学院 | -- | 湖南文理学院 | -- |
| 湖南人文科技学院 | -- | 暨南大学 | -- |
| 华南理工大学 | -- | 华南农业大学 | 4.3 |
| 广东海洋大学 | 4.5 | 广东药科大学 | -- |
| 韶关学院 | 4.7 | 韩山师范学院 | -- |
| 岭南师范学院 | -- | 肇庆学院 | -- |
| 嘉应学院 | -- | 海南大学 | -- |
| 深圳大学 | -- | 广西大学 | -- |
| 广西科技大学 | -- | 广西中医药大学 | -- |
| 玉林师范学院 | -- | 百色学院 | -- |
| 四川大学 | -- | 西南科技大学 | -- |
| 四川理工学院 | 4.6 | 西华大学 | -- |
| 四川农业大学 | 4.6 | 西昌学院 | -- |
| 西南大学 | -- | 宜宾学院 | -- |
| 重庆文理学院 | -- | 重庆三峡学院 | -- |
| 长江师范学院 | -- | 西南民族大学 | -- |
| 贵州大学 | -- | 铜仁学院 | -- |
| 云南大学 | -- | 昆明理工大学 | -- |
| 云南农业大学 | 4.5 | 西南林业大学 | -- |
| 云南中医学院 | -- | 曲靖师范学院 | -- |
| 西藏大学 | -- | 西北大学 | -- |
| 陕西科技大学 | 4.7 | 西北农林科技大学 | 4.6 |
| 陕西师范大学 | -- | 兰州理工大学 | -- |
| 甘肃农业大学 | 4.5 | 陇东学院 | -- |
| 河西学院 | -- | 西北民族大学 | -- |
| 青海大学 | -- | 宁夏大学 | -- |
| 新疆大学 | -- | 塔里木大学 | -- |
| 新疆农业大学 | 4.7 | 石河子大学 | -- |
| 喀什大学 | -- | 河北科技师范学院 | -- |
| 山西中医学院 | -- | 吕梁学院 | -- |
| 齐鲁医药学院 | -- | 天津天狮学院 | -- |
| 浙江万里学院 | -- | 安徽科技学院 | -- |
| 枣庄学院 | 4.6 | 贵阳学院 | -- |
| 金陵科技学院 | -- | 淮阴工学院 | -- |
| 徐州工程学院 | -- | 浙江科技学院 | -- |
| 合肥学院 | -- | 青岛大学 | -- |
| 烟台大学 | -- | 广州大学 | -- |
| 成都学院 | -- | 海南热带海洋学院 | -- |
| 扬州大学 | -- | 三江学院 | -- |
| 吉林工商学院 | 4.6 | 蚌埠学院 | 4.7 |
| 江西科技师范大学 | -- | 信阳农林学院 | -- |
| 安阳工学院 | -- | 荆楚理工学院 | -- |
| 仲恺农业工程学院 | -- | 商洛学院 | -- |
| 安康学院 | -- | 北方民族大学 | -- |
| 北京联合大学 | -- | 北京城市学院 | -- |
| 吉林农业科技学院 | -- | 黑龙江东方学院 | 4.8 |
| 南京晓庄学院 | -- | 广西科技师范学院 | -- |
| 四川旅游学院 | 4.5 | 文山学院 | -- |
| 钦州学院 | -- | 淮海工学院 | -- |
| 宁波大学 | 4.4 | 南阳理工学院 | -- |
| 广东石油化工学院 | -- | 长春大学 | -- |
| 重庆工商大学 | -- | 河北经贸大学 | -- |
| 贺州学院 | 4.8 | 浙江树人学院 | -- |
| 广东工业大学 | -- | 佛山科学技术学院 | -- |
| 烟台南山学院 | -- | 武汉生物工程学院 | 4.3 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 4.9 | 中南林业科技大学涉外学院 | -- |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | -- | 衡阳师范学院南岳学院 | -- |
| 郑州科技学院 | -- | 福建师范大学闽南科技学院 | -- |
| 沈阳工学院 | -- | 辽宁医学院医疗学院 | -- |
| 湖北大学知行学院 | 4.6 | 武昌工学院 | -- |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | -- | 浙江农林大学暨阳学院 | -- |
| 黑龙江工商学院 | 4.5 | 烟台大学文经学院 | -- |
| 河北科技大学理工学院 | -- | 福州大学至诚学院 | -- |
| 集美大学诚毅学院 | -- | 新乡医学院三全学院 | -- |
| 河南科技学院新科学院 | 4.4 | 兰州理工大学技术工程学院 | -- |
| 山西农业大学信息学院 | 4.7 | 山西师范大学现代文理学院 | -- |
| 新疆农业大学科学技术学院 | -- | 河北工程大学科信学院 | -- |
| 河北农业大学现代科技学院 | -- | 长春科技学院 | 4.8 |
| 阜阳师范学院信息工程学院 | -- | 吉林师范大学博达学院 | -- |
| 石河子大学科技学院 | -- | 广西科技大学鹿山学院 | -- |
| 贵州大学科技学院 | -- | 青海大学昆仑学院 | -- |
| 北京理工大学珠海学院 | -- | 南京工业大学浦江学院 | -- |
| 江苏大学京江学院 | -- | 青岛工学院 | -- |
| 青岛农业大学海都学院 | 4.5 | 商丘学院 | -- |
| 武汉设计工程学院 | 4.6 | 福建农林大学金山学院 | -- |
| 陕西学前师范学院 | -- | 山东农业工程学院 | 4.6 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | -- | 哈尔滨工业大学(威海) | -- |
| 西南大学(荣昌校区) | -- |



