中国历史学门类哪些大学学科办学实力最强?哪些学科荣膺2016中国八星级和中国七星级学科?历史学门类各一级学科哪些大学跻身世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科队列?
为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校历史学门类学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜、2016中国大学各学科门类一流学科排行榜和2016全国99个一级学科大学排行榜等榜单。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国高校27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。在最新2016中国大学历史学一流学科排行榜中,北京大学、中国人民大学、复旦大学、北京师范大学并列前3甲,南开大学、南京大学并列第5。
历史学门类1个学科入选世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列
统计发现,全国高校历史学门类有1个学科荣膺2016中国八星级学科,跻身世界一流学科、世界准一流学科队列,是全国高校“双一流”战略建设中国特色、世界一流学科的高峰学科;5个学科荣膺中国七星级学科,跻身世界知名高水平学科队列;10个学科荣膺中国六星级学科,跻身世界高水平学科、中国顶尖学科队列;23个学科荣膺中国五星级学科,跻身世界知名学科、中国一流学科队列;53个学科荣膺中国四星级学科,跻身中国高水平学科队列;131个学科荣膺中国三星级学科,跻身中国知名学科、中国区域一流学科队列。
北京大学雄居2016中国大学历史学学科排行榜榜首,1个学科荣膺中国八星级学科
报告显示,在最新2016中国大学学科排行榜中,北京大学历史学学科实力最强,雄居艾瑞深中国校友会网2016中国大学历史学一流学科排行榜榜首,有1个学科荣膺中国八星级学科,跻身世界一流学科、世界准一流学科队列;2个学科荣膺中国七星级学科,跻身世界知名高水平学科队列,是我国历史学门类学科办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是全国考生、外国留学生选择报考历史学学科的最佳选择。中国人民大学居第2;复旦大学、北京师范大学并列第3,南开大学、南京大学并列第5,武汉大学第7,山东大学第8,中山大学、西北大学和东北师范大学并列第9。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。
2016中国大学历史学一流学科排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2016年星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西藏民族大学 | 西藏 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 温州大学 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 池州学院 | 安徽 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016中国大学历史学五星级以上学科排行榜
全国排名 | 学科名称 | 学校名称 | 星级排名 | 学科类型 | 学科层次 |
1 | 中国史 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 考古学 | 北京大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
1 | 世界史 | 北京大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 中国史 | 北京师范大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 中国史 | 复旦大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 中国史 | 中国人民大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 考古学 | 山东大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 考古学 | 西北大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 世界史 | 东北师范大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
2 | 世界史 | 南开大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 中国史 | 华中师范大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 中国史 | 南京大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 中国史 | 南开大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 中国史 | 中山大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
4 | 世界史 | 南京大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
4 | 世界史 | 武汉大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
4 | 考古学 | 吉林大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
4 | 考古学 | 南京大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
4 | 考古学 | 四川大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
6 | 世界史 | 首都师范大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 中国史 | 清华大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 中国史 | 四川大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 中国史 | 武汉大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
7 | 考古学 | 南开大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 考古学 | 郑州大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 考古学 | 中国人民大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 世界史 | 北京师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 世界史 | 复旦大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 世界史 | 华东师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 世界史 | 厦门大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
7 | 世界史 | 中国人民大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 河北大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 湖南师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 华东师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 山东大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 陕西师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 首都师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 厦门大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
12 | 中国史 | 云南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |



