马上就要到大学开学季了,很多考上北京联合大学的同学想要知道自己所学专业学费是多少,为了解答同学们的疑惑,考高分网考高分网小编整理了北京联合大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。
北京联合大学各专业学费收费标准2017年北京联合大学学费标准
第三十条学校学费标准为:本科普通专业4200-5000元/学年,高职普通专业6000-7500元/学年,艺术类专业8000-12000元/学年,师范类专业免收学费,中外合作办学类专业36000元/学年(含在国外院校俄罗斯乌拉尔国立交通大学的一年学费)。具体各专业办学地点、收费标准以各省级招生主管部门公布为准。
北京联合大学新生缴费须知(1)请北京新生持本人身份证到任何一家北京银行办理储蓄卡(借记卡)一张(外地新生由学校统一办理北京银行卡,随录取通知书寄发),8月13日前将有关费用存入北京银行储蓄卡中(所存费用类别及标准见《2012年新生收费一览表》),请多存10元(银行卡年费10元不会被扣出);今后此卡将作为学生在校期间缴纳学费、发放副食补助的唯一银行卡。
(2)如申请缓缴学费,其他杂费须存入北京银行卡中。
(3)8月13日前登录预报到网提交北京银行卡卡号,8月15日后学校将按卡号统一将有关费用直接划入学校账户(开学后统一按班发放发票)。
附:
| 2012年新生收费一览表 | ||||||||
| 学院 | 专业名称 | 层次 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 体检费(元/人) | 北京城镇居民基本医疗保险(元/人/年) | 合计(元) | 存入银行卡(元) |
| 信息学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4600 | 女生750元,男生预存1200元(北京生源住宿在北苑校区;京外生源住宿在北四环校区) | 50 | 女生5400元,男生预存5850元 | 女生5410元,男生预存5860元 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 4600 | ||||||
| 通信工程 | 本科 | 4600 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4600 | ||||||
| 软件工程 | 本科 | 4600 | ||||||
| 软件工程(实验班) | 本科 | 4600 | ||||||
| 自动化学院 | 自动化 | 本科 | 4600 | 50 | ||||
| 交通工程 | 本科 | 4600 | ||||||
| 物流工程 | 本科 | 4600 | ||||||
| 电气工程与自动化 | 本科 | 4600 | ||||||
| 管理学院 | 工商管理类 | 本科 | 4200 | 50 | 女生5000元,男生预存5450元 | 女生5010元,男生预存5460元 | ||
| 工商管理(高水平运动员) | 本科 | 4200 | 50 | |||||
| 金融学 | 本科 | 4200 | 50 | |||||
| 金融学(实验班) | 本科 | 4200 | 50 | |||||
| 会计学 | 本科 | 4200 | 50 | |||||
| 机电学院 | 机械类 | 本科 | 4600 | 750 | 50 | 5400 | 5410 | |
| 广告学院 | 广告学 | 本科 | 4200 | 1020 | 50 | 5270 | 5280 | |
| 绘画 | 本科 | 10000 | 11070 | 11080 | ||||
| 艺术设计(网络传播) | 本科 | 10000 | 11070 | 11080 | ||||
| 艺术设计(数字艺术) | 本科 | 10000 | 11070 | 11080 | ||||
| 表演 | 本科 | 10000 | 11070 | 11080 | ||||
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 免收 | 900 | 50 | 950 | 960 | |
| 学前教育 | 本科 | 免收 | 950 | 960 | ||||
| 艺术设计 | 本科 | 8000 | 8950 | 8960 | ||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4600 | 5550 | 5560 | ||||
| 针灸推拿学 | 本科 | 5000 | 5950 | 5960 | ||||
| 听力语言康复技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7050 | 7060 | |||
| 视觉传达艺术设计 | 高职 | 6000 | 100 | 7050 | 7060 | |||
| 计算机应用技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7050 | 7060 | |||
| 园林技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7050 | 7060 | |||
| 音乐表演 | 高职 | 6000 | 100 | 7050 | 7060 | |||
| 应用文理学院 | 法学 | 本科 | 4200 | 750 | 50 | 5000 | 5010 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 新闻学(影视传播) | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 新闻学 | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 历史学(文化旅游) | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 历史学(文物博物馆、文化遗产) | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 档案学(信息开发) | 本科 | 4200 | 5000 | 5010 | ||||
| 英语(国际商务英语、英美文化) | 本科 | 5000 | 5800 | 5810 | ||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 4600 | 5400 | 5410 | ||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 4600 | 5400 | 5410 | ||||
| 地理信息系统 | 本科 | 4600 | 5400 | 5410 | ||||
| 食品质量与安全 | 本科 | 4600 | 5400 | 5410 | ||||
| 食品科学与工程(食品营养) | 本科 | 4600 | 5400 | 5410 | ||||
| 师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4200 | 报到当天缴纳 | 体检时交医院 | 4200 | 4210 | |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 免收 | ||||||
| 英语 | 本科 | 5000 | 5000 | 5010 | ||||
| 英语(师范) | 本科 | 免收 | ||||||
| 应用心理学 | 本科 | 4600 | 4600 | 4610 | ||||
| 应用心理学(师范) | 本科 | 免收 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 4600 | 4600 | 4610 | ||||
| 电子信息工程(师范) | 本科 | 免收 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4600 | 4600 | 4610 | ||||
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 免收 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 8000 | 8000 | 8010 | ||||
| 艺术设计 | 本科 | 10000 | 10000 | 10010 | ||||
| 文秘 | 高职 | 6000 | 100 | 6100 | 6110 | |||
| 数字媒体技术 | 高职 | 6000 | 100 | 6100 | 6110 | |||
| 服装设计 | 高职 | 9000 | 100 | 9100 | 9110 | |||
| 音乐表演 | 高职 | 9000 | 100 | 9100 | 9110 | |||
| 商务学院 | 国际商务 | 本科 | 4200 | 报到当天缴纳 | 100 | 4300 | 4310 | |
| 金融学 | 本科 | 4200 | 4300 | 4310 | ||||
| 财务管理 | 本科 | 4200 | 4300 | 4310 | ||||
| 经济学类 | 本科 | 4200 | 4300 | 4310 | ||||
| 生物化学工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 4600 | 750 | 60 | 5410 | 5420 | |
| 生物工程 | 本科 | 4600 | 5410 | 5420 | ||||
| 制药工程 | 本科 | 4600 | 5410 | 5420 | ||||
| 工业设计 | 本科 | 4600 | 5410 | 5420 | ||||
| 工程管理(工程项目管理) | 本科 | 4200 | 5010 | 5020 | ||||
| 工程管理(投资与造价管理) | 本科 | 4200 | 5010 | 5020 | ||||
| 会计学 | 本科 | 4200 | 5010 | 5020 | ||||
| 人力资源管理 | 本科 | 4200 | 5010 | 5020 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | 高职 | 6000 | 100 | 6910 | 6920 | |||
| 药物制剂技术 | 高职 | 6000 | 100 | 6910 | 6920 | |||
| 会计 | 高职 | 6000 | 100 | 6910 | 6920 | |||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 4200 | 女生650元,男生1200元 | 50 | 女生4900元,男生5450元 | 女生4910元,男生5460元 | |
| 旅游管理(博雅实验班) | 本科 | 4200 | ||||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 4200 | ||||||
| 酒店管理 | 本科 | 4200 | ||||||
| 英语 | 本科 | 5000 | 女生5700元,男生6250元 | 女生5710元,男生6260元 | ||||
| 日语 | 本科 | 5000 | ||||||
| 应用日语 | 高职 | 7500 | 100 | 女生8300元,男生8850元 | 女生8310元,男生8860元 | |||
| 财务管理 | 高职 | 6000 | 100 | 女生6800元,男生7350元 | 女生6810元,男生7360元 | |||
| 酒店管理 | 高职 | 6000 | 100 | |||||
| 酒店管理(全聚德集团订单培养) | 高职 | 6000 | 100 | |||||
| 酒店管理(中法项目) | 高职 | 6000 | 100 | |||||
| 烹饪工艺与营养 | 高职 | 6000 | 100 | |||||
| 应用科技学院 | 电子信息工程技术 | 高职 | 6000 | 1020 | 50 | 100 | 7170 | 7180 |
| 软件技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 计算机多媒体技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 国际商务 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 市场营销 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 市场营销(医药) | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 电子商务 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 会计 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 金融保险 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 旅游管理 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 计算机信息管理 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 计算机网络技术 | 高职 | 6000 | 100 | 7170 | 7180 | |||
| 商务英语 | 高职 | 7500 | 100 | 8670 | 8680 | |||
| 商务日语 | 高职 | 7500 | 100 | 8670 | 8680 | |||
| 应用西班牙语 | 高职 | 7500 | 100 | 8670 | 8680 | |||
| 应用法语 | 高职 | 7500 | 100 | 8670 | 8680 | |||
| 电脑艺术设计 | 高职 | 9000 | 100 | 10170 | 10180 | |||
| 视觉传达艺术设计 | 高职 | 12000 | 100 | 13170 | 13180 | |||
| 广告设计与制作 | 高职 | 12000 | 100 | 13170 | 13180 | |||
说明:1、本科生实行公费医疗,不需缴纳北京城镇居民基本医疗保险。高职生自愿缴纳。
2、需要报到当天缴纳的费用请见各学院报到具体安排。
以上北京联合大学各专业学费标准和新生缴费须知数据均来源于网络,仅供参考,请以录取通知书和学校官网为准。
北京联合大学简介北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华、北大等大学创办的36所大学分校。学校拥有14个校区,分布在北京的6个城区,形成了以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学布局。学校校本部位于交通便利的国家奥林匹克体育中心东侧北四环校区。学校设有14个学院。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1978年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
以上北京联合大学学费多少钱及各专业学费收费标准为考高分网考高分网小编整理,更多精彩内容尽在考高分网。
考高分网(kaotop.com)小编为您整理的【北京联合大学学费多少钱及各专业学费收费标准】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注考高分网!



