2019全国大学综合实力排行榜已经出炉,全国排名最靠前的大学有北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学等。
2019全国大学综合实力排行榜在全国大学综合实力排名中,北京大学排名第一,清华大学位居第二,中国科学院大学排名第三。
| 全国排名 | 学校名称 | 综合得分 | 省份 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 97.68 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 86.77 | 北京 |
| 4 | 复旦大学 | 82.94 | 上海 |
| 5 | 中国人民大学 | 82.48 | 北京 |
| 5 | 浙江大学 | 82.48 | 浙江 |
| 7 | 上海交通大学 | 82.24 | 上海 |
| 8 | 南京大学 | 81.83 | 江苏 |
| 9 | 武汉大学 | 81.51 | 湖北 |
| 10 | 中山大学 | 78.7 | 广东 |
| 11 | 吉林大学 | 77.84 | 吉林 |
| 12 | 华中科技大学 | 76.99 | 湖北 |
| 13 | 天津大学 | 76.18 | 天津 |
| 14 | 四川大学 | 76.13 | 四川 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 75.78 | 安徽 |
| 16 | 南开大学 | 75.58 | 天津 |
| 17 | 北京师范大学 | 75.55 | 北京 |
| 18 | 西安交通大学 | 75.08 | 陕西 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 黑龙江 |
| 20 | 中南大学 | 74.96 | 湖南 |
| 20 | 山东大学 | 74.96 | 山东 |
| 22 | 厦门大学 | 74.61 | 福建 |
| 23 | 同济大学 | 74.43 | 上海 |
| 24 | 东南大学 | 73.99 | 江苏 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 北京 |
| 26 | 东北大学 | 70.65 | 辽宁 |
| 27 | 西北工业大学 | 70.62 | 陕西 |
| 28 | 华东师范大学 | 70.59 | 上海 |
| 29 | 北京理工大学 | 70.52 | 北京 |
| 30 | 华南理工大学 | 70.49 | 广东 |
| 31 | 大连理工大学 | 70.43 | 辽宁 |
| 32 | 湖南大学 | 69.68 | 湖南 |
| 33 | 重庆大学 | 69.63 | 重庆 |
| 34 | 中国农业大学 | 69.2 | 北京 |
| 35 | 兰州大学 | 68.46 | 甘肃 |
| 36 | 华中师范大学 | 68.25 | 湖北 |
| 37 | 电子科技大学 | 68.18 | 四川 |
| 38 | 西南大学 | 67.67 | 重庆 |
| 39 | 河海大学 | 67.38 | 江苏 |
| 40 | 武汉理工大学 | 67.16 | 湖北 |
| 41 | 西南交通大学 | 67.1 | 四川 |
| 42 | 北京科技大学 | 66.8 | 北京 |
| 43 | 华中农业大学 | 66.59 | 湖北 |
| 44 | 北京交通大学 | 66.57 | 北京 |
| 45 | 西北大学 | 66.51 | 陕西 |
| 46 | 郑州大学 | 66.5 | 河南 |
| 47 | 南京农业大学 | 66.4 | 江苏 |
| 48 | 华东理工大学 | 66.37 | 上海 |
| 49 | 苏州大学 | 66.36 | 江苏 |
| 50 | 南京理工大学 | 66.28 | 江苏 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 66.25 | 陕西 |
| 52 | 东北师范大学 | 66.24 | 吉林 |
| 53 | 南京师范大学 | 66.07 | 江苏 |
| 54 | 中国海洋大学 | 66.05 | 山东 |
| 55 | 中国地质大学(武汉) | 66 | 湖北 |
| 56 | 西北农林科技大学 | 65.73 | 陕西 |
| 57 | 南京航空航天大学 | 65.69 | 江苏 |
| 58 | 北京邮电大学 | 65.6 | 北京 |
| 59 | 湖南师范大学 | 65.59 | 湖南 |
| 59 | 上海大学 | 65.59 | 上海 |
| 61 | 暨南大学 | 65.48 | 广东 |
| 62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 安徽 |
| 63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 | 黑龙江 |
| 64 | 南昌大学 | 65.2 | 江西 |
| 65 | 陕西师范大学 | 65.16 | 陕西 |
| 66 | 华南师范大学 | 65.14 | 广东 |
| 67 | 昆明理工大学 | 65.12 | 云南 |
| 68 | 东华大学 | 65.01 | 上海 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 64.97 | 湖北 |
| 70 | 云南大学 | 64.93 | 云南 |
| 71 | 北京协和医学院 | 64.89 | 北京 |
| 72 | 上海财经大学 | 64.88 | 上海 |
| 73 | 福州大学 | 64.84 | 福建 |
| 74 | 中国矿业大学 | 64.83 | 江苏 |
| 74 | 中国政法大学 | 64.83 | 北京 |
| 76 | 江南大学 | 64.6 | 江苏 |
| 77 | 北京化工大学 | 64.57 | 北京 |
| 78 | 中国石油大学(华东) | 64.56 | 山东 |
| 79 | 华南农业大学 | 64.52 | 广东 |
| 80 | 燕山大学 | 64.45 | 河北 |
| 81 | 河南大学 | 64.43 | 河南 |
| 82 | 宁波大学 | 64.42 | 浙江 |
| 83 | 首都师范大学 | 64.41 | 北京 |
| 83 | 福建师范大学 | 64.41 | 福建 |
| 85 | 浙江工业大学 | 64.39 | 浙江 |
| 86 | 深圳大学 | 64.37 | 广东 |
| 87 | 浙江师范大学 | 64.36 | 浙江 |
| 88 | 江苏大学 | 64.35 | 江苏 |
| 89 | 广西大学 | 64.34 | 广西 |
| 89 | 上海理工大学 | 64.34 | 上海 |
| 91 | 长安大学 | 64.33 | 陕西 |
| 92 | 杭州电子科技大学 | 64.27 | 浙江 |
| 92 | 北京工业大学 | 64.27 | 北京 |
| 94 | 扬州大学 | 64.25 | 江苏 |
| 95 | 对外经济贸易大学 | 64.22 | 北京 |
| 96 | 天津师范大学 | 64.21 | 天津 |
| 97 | 山西大学 | 64.2 | 山西 |
| 98 | 齐鲁工业大学 | 64.18 | 山东 |
| 98 | 中央民族大学 | 64.18 | 北京 |
| 100 | 太原理工大学 | 64.15 | 山西 |
| 100 | 河北大学 | 64.15 | 河北 |
| 100 | 西南财经大学 | 64.15 | 四川 |
| 103 | 南京工业大学 | 64.06 | 江苏 |
| 104 | 安徽大学 | 63.96 | 安徽 |
| 105 | 北京林业大学 | 63.95 | 北京 |
| 106 | 辽宁大学 | 63.82 | 辽宁 |
| 107 | 黑龙江大学 | 63.74 | 黑龙江 |
| 108 | 首都医科大学 | 63.72 | 北京 |
| 108 | 贵州大学 | 63.72 | 贵州 |
| 110 | 新疆大学 | 63.68 | 新疆 |
| 111 | 上海师范大学 | 63.65 | 上海 |
| 112 | 内蒙古大学 | 63.6 | 内蒙古 |
| 113 | 中央财经大学 | 63.57 | 北京 |
| 114 | 东北林业大学 | 63.46 | 黑龙江 |
| 115 | 东北财经大学 | 63.36 | 辽宁 |
| 116 | 广东工业大学 | 63.28 | 广东 |
| 117 | 中国石油大学(北京) | 63.27 | 北京 |
| 118 | 华北电力大学 | 63.26 | 北京 |
| 119 | 福建农林大学 | 63.23 | 福建 |
| 120 | 南方医科大学 | 63.2 | 广东 |
| 121 | 湘潭大学 | 63.16 | 湖南 |
| 122 | 东北农业大学 | 63.08 | 黑龙江 |
| 123 | 南京邮电大学 | 63.06 | 江苏 |
| 124 | 西南政法大学 | 63.04 | 重庆 |
| 125 | 广东外语外贸大学 | 63.02 | 广东 |
| 126 | 山东师范大学 | 63 | 山东 |
| 127 | 华侨大学 | 62.98 | 福建 |
| 128 | 四川农业大学 | 62.92 | 四川 |
| 129 | 长沙理工大学 | 62.89 | 湖南 |
| 129 | 西北师范大学 | 62.89 | 甘肃 |
| 131 | 哈尔滨医科大学 | 62.88 | 黑龙江 |
| 132 | 安徽师范大学 | 62.85 | 安徽 |
| 132 | 山东农业大学 | 62.85 | 山东 |
| 132 | 广西师范大学 | 62.85 | 广西 |
| 135 | 大连海事大学 | 62.83 | 辽宁 |
| 135 | 海南大学 | 62.83 | 海南 |
| 135 | 江西师范大学 | 62.83 | 江西 |
| 138 | 北京语言大学 | 62.8 | 北京 |
| 138 | 南京医科大学 | 62.8 | 江苏 |
| 140 | 广州大学 | 62.76 | 广东 |
| 141 | 河北工业大学 | 62.75 | 河北 |
| 142 | 中国药科大学 | 62.71 | 江苏 |
| 143 | 山东科技大学 | 62.67 | 山东 |
| 143 | 河南科技大学 | 62.67 | 河北 |
| 145 | 天津医科大学 | 62.66 | 天津 |
| 146 | 北京中医药大学 | 62.65 | 北京 |
| 147 | 天津工业大学 | 62.63 | 天津 |
| 147 | 河北师范大学 | 62.63 | 河北 |
| 149 | 湖南农业大学 | 62.61 | 湖南 |
| 150 | 江西财经大学 | 62.58 | 江西 |
| 150 | 浙江工商大学 | 62.58 | 浙江 |
| 152 | 青岛大学 | 62.57 | 山东 |
| 153 | 中国医科大学 | 62.55 | 辽宁 |
| 154 | 西安理工大学 | 62.54 | 陕西 |
| 155 | 河南师范大学 | 62.53 | 河南 |
| 155 | 湖北大学 | 62.53 | 湖北 |
| 157 | 上海中医药大学 | 62.52 | 上海 |
| 157 | 成都理工大学 | 62.52 | 四川 |
| 157 | 重庆邮电大学 | 62.52 | 重庆 |
| 160 | 南京信息工程大学 | 62.51 | 江苏 |
| 161 | 南京林业大学 | 62.49 | 江苏 |
| 161 | 长春理工大学 | 62.49 | 吉林 |
| 163 | 西安建筑科技大学 | 62.47 | 陕西 |
| 163 | 云南师范大学 | 62.47 | 云南 |
| 163 | 浙江理工大学 | 62.47 | 浙江 |
| 166 | 汕头大学 | 62.46 | 福建 |
| 167 | 中南民族大学 | 62.43 | 湖北 |
| 167 | 中国地质大学(北京) | 62.43 | 北京 |
| 169 | 云南民族大学 | 62.42 | 云南 |
| 170 | 哈尔滨师范大学 | 62.41 | 黑龙江 |
| 171 | 武汉科技大学 | 62.4 | 湖北 |
| 172 | 杭州师范大学 | 62.37 | 浙江 |
| 173 | 延边大学 | 62.35 | 吉林 |
| 174 | 石河子大学 | 62.34 | 新疆 |
| 175 | 重庆医科大学 | 62.33 | 重庆 |
| 176 | 南方科技大学 | 62.32 | 广东 |
| 176 | 河南农业大学 | 62.32 | 河南 |
| 178 | 大连大学 | 62.29 | 辽宁 |
| 178 | 温州医科大学 | 62.29 | 浙江 |
| 180 | 哈尔滨理工大学 | 62.26 | 黑龙江 |
| 181 | 首都经济贸易大学 | 62.23 | 北京 |
| 182 | 河北农业大学 | 62.22 | 河北 |
| 182 | 四川师范大学 | 62.22 | 四川 |
| 182 | 中国计量大学 | 62.22 | 浙江 |
| 185 | 兰州交通大学 | 62.21 | 甘肃 |
| 186 | 南京中医药大学 | 62.19 | 江苏 |
| 186 | 东北电力大学 | 62.19 | 吉林 |
| 188 | 东莞理工学院 | 62.18 | 广东 |
| 189 | 山东财经大学 | 62.17 | 山东 |
| 190 | 上海海事大学 | 62.16 | 上海 |
| 191 | 河南理工大学 | 62.15 | 河南 |
| 192 | 宁夏大学 | 62.14 | 宁夏 |
| 193 | 桂林电子科技大学 | 62.13 | 广西 |
| 193 | 湖北工业大学 | 62.13 | 湖北 |
| 193 | 济南大学 | 62.13 | 山东 |
| 193 | 江苏师范大学 | 62.13 | 江苏 |
| 197 | 沈阳农业大学 | 62.12 | 辽宁 |
| 198 | 湖南科技大学 | 62.11 | 湖南 |
| 198 | 辽宁工程技术大学 | 62.11 | 辽宁 |
| 198 | 重庆交通大学 | 62.11 | 重庆 |
| 201 | 华东政法大学 | 62.1 | 上海 |
| 201 | 青岛科技大学 | 62.1 | 山东 |
| 201 | 曲阜师范大学 | 62.1 | 山东 |
| 204 | 云南农业大学 | 62.09 | 云南 |
| 205 | 天津理工大学 | 62.08 | 天津 |
| 206 | 辽宁师范大学 | 62.06 | 辽宁 |
| 207 | 兰州理工大学 | 62.04 | 甘肃 |
| 207 | 天津科技大学 | 62.04 | 天津 |
| 209 | 长江大学 | 62.03 | 湖北 |
| 210 | 西南石油大学 | 62.01 | 四川 |
| 210 | 中北大学 | 62.01 | 山西 |
| 212 | 广州中医药大学 | 61.99 | 广东 |
| 213 | 成都中医药大学 | 61.98 | 四川 |
| 213 | 天津中医药大学 | 61.98 | 天津 |
| 215 | 重庆师范大学 | 61.97 | 重庆 |
| 216 | 三峡大学 | 61.95 | 湖北 |
| 216 | 山东理工大学 | 61.95 | 山东 |
| 218 | 天津财经大学 | 61.93 | 天津 |
| 218 | 温州大学 | 61.93 | 浙江 |
| 220 | 西南民族大学 | 61.88 | 四川 |
| 220 | 贵州师范大学 | 61.88 | 贵州 |
| 222 | 东北石油大学 | 61.82 | 黑龙江 |
| 222 | 安徽农业大学 | 61.82 | 安徽 |
| 222 | 沈阳工业大学 | 61.82 | 辽宁 |
| 225 | 华东交通大学 | 61.79 | 江西 |
| 225 | 上海工程技术大学 | 61.79 | 上海 |
| 227 | 大连医科大学 | 61.77 | 辽宁 |
| 228 | 黑龙江中医药大学 | 61.76 | 黑龙江 |
| 228 | 上海海洋大学 | 61.76 | 上海 |
| 230 | 广西民族大学 | 61.74 | 广西 |
| 230 | 中国矿业大学(北京) | 61.74 | 北京 |
| 230 | 江西理工大学 | 61.74 | 江西 |
| 233 | 浙江农林大学 | 61.73 | 浙江 |
| 234 | 南通大学 | 61.71 | 江苏 |
| 234 | 重庆工商大学 | 61.71 | 重庆 |
| 236 | 中南林业科技大学 | 61.7 | 湖南 |
| 237 | 广州医科大学 | 61.69 | 广东 |
| 237 | 河南工业大学 | 61.69 | 河南 |
| 239 | 内蒙古农业大学 | 61.68 | 内蒙古 |
| 239 | 南昌航空大学 | 61.68 | 江西 |
| 239 | 新疆师范大学 | 61.68 | 新疆 |
| 242 | 浙江财经大学 | 61.67 | 浙江 |
| 242 | 青岛理工大学 | 61.67 | 山东 |
| 244 | 吉林农业大学 | 61.66 | 吉林 |
| 244 | 大连工业大学 | 61.66 | 辽宁 |
| 246 | 青海大学 | 61.65 | 青海 |
| 246 | 山西财经大学 | 61.65 | 山西 |
| 248 | 广西医科大学 | 61.64 | 广西 |
| 248 | 石家庄铁道大学 | 61.64 | 河北 |
| 248 | 西南科技大学 | 61.64 | 四川 |
| 251 | 北京工商大学 | 61.63 | 北京 |
| 252 | 西藏大学 | 61.62 | 西藏 |
| 252 | 沈阳建筑大学 | 61.62 | 辽宁 |
| 254 | 江西农业大学 | 61.61 | 江西 |
| 254 | 山西医科大学 | 61.61 | 山西 |
| 256 | 哈尔滨商业大学 | 61.6 | 黑龙江 |
| 256 | 河北科技大学 | 61.6 | 河北 |
| 256 | 集美大学 | 61.6 | 福建 |
| 259 | 内蒙古师范大学 | 61.58 | 内蒙古 |
| 259 | 新疆医科大学 | 61.58 | 新疆 |
| 261 | 中国民航大学 | 61.57 | 天津 |
| 261 | 景德镇陶瓷大学 | 61.57 | 江西 |
| 263 | 上海对外经贸大学 | 61.56 | 上海 |
| 263 | 新疆农业大学 | 61.56 | 新疆 |
| 263 | 西安科技大学 | 61.56 | 陕西 |
| 266 | 云南财经大学 | 61.55 | 云南 |
| 267 | 桂林理工大学 | 61.54 | 云南 |
| 267 | 南华大学 | 61.54 | 湖南 |
| 267 | 沈阳师范大学 | 61.54 | 辽宁 |
| 267 | 烟台大学 | 61.54 | 山东 |
| 271 | 浙江海洋大学 | 61.53 | 浙江 |
| 272 | 武汉纺织大学 | 61.52 | 湖北 |
| 273 | 沈阳药科大学 | 61.5 | 辽宁 |
| 273 | 安徽工业大学 | 61.5 | 安徽 |
| 273 | 安徽医科大学 | 61.5 | 安徽 |
| 273 | 海南师范大学 | 61.5 | 海南 |
| 277 | 北华大学 | 61.49 | 吉林 |
| 278 | 重庆理工大学 | 61.48 | 重庆 |
| 279 | 河北医科大学 | 61.47 | 河北 |
| 280 | 福建医科大学 | 61.46 | 福建 |
| 280 | 南京财经大学 | 61.46 | 江苏 |
| 282 | 陕西科技大学 | 61.45 | 陕西 |
| 283 | 沈阳航空航天大学 | 61.43 | 辽宁 |
| 283 | 北京信息科技大学 | 61.43 | 北京 |
| 283 | 长春工业大学 | 61.43 | 吉林 |
| 283 | 鲁东大学 | 61.43 | 山东 |
| 283 | 山西师范大学 | 61.43 | 山西 |
| 288 | 江西中医药大学 | 61.42 | 江西 |
| 288 | 宁夏医科大学 | 61.42 | 宁夏 |
| 290 | 甘肃农业大学 | 61.41 | 甘肃 |
| 290 | 安徽理工大学 | 61.41 | 安徽 |
| 292 | 安徽建筑大学 | 61.4 | 安徽 |
| 293 | 北京建筑大学 | 61.39 | 北京 |
| 294 | 浙江中医药大学 | 61.38 | 浙江 |
| 294 | 常州大学 | 61.38 | 江苏 |
| 296 | 天津职业技术师范大学 | 61.37 | 天津 |
| 297 | 湖南中医药大学 | 61.36 | 湖南 |
| 298 | 安徽财经大学 | 61.35 | 安徽 |
| 298 | 聊城大学 | 61.35 | 山东 |
| 300 | 辽宁科技大学 | 61.32 | 辽宁 |
| 301 | 西北民族大学 | 61.31 | 甘肃 |
| 301 | 大连交通大学 | 61.31 | 辽宁 |
| 301 | 内蒙古科技大学 | 61.31 | 内蒙古 |
| 304 | 青岛农业大学 | 61.3 | 山东 |
| 304 | 河北经贸大学 | 61.3 | 河北 |
| 304 | 内蒙古工业大学 | 61.3 | 内蒙古 |
| 307 | 福建中医药大学 | 61.28 | 福建 |
| 307 | 山西农业大学 | 61.28 | 山西 |
| 309 | 江苏科技大学 | 61.27 | 江苏 |
| 310 | 昆明医科大学 | 61.25 | 云南 |
| 310 | 辽宁中医药大学 | 61.25 | 辽宁 |
| 310 | 东华理工大学 | 61.25 | 江西 |
| 313 | 泰山医学院 | 61.24 | 山东 |
| 313 | 渤海大学 | 61.24 | 辽宁 |
| 313 | 天津商业大学 | 61.24 | 天津 |
| 316 | 西北政法大学 | 61.23 | 陕西 |
| 316 | 山东中医药大学 | 61.23 | 山东 |
| 318 | 西安石油大学 | 61.22 | 陕西 |
| 319 | 广西师范学院 | 61.21 | 广西 |
| 320 | 山东建筑大学 | 61.2 | 山东 |
| 320 | 北京联合大学 | 61.2 | 北京 |
| 322 | 湖南商学院 | 61.19 | 湖南 |
| 323 | 佛山科学技术学院 | 61.18 | 广东 |
| 323 | 赣南师范大学 | 61.18 | 江西 |
| 323 | 华北理工大学 | 61.18 | 河北 |
| 326 | 广东财经大学 | 61.17 | 广东 |
| 326 | 河南中医药大学 | 61.17 | 河南 |
| 328 | 北方工业大学 | 61.16 | 北京 |
| 329 | 西华大学 | 61.15 | 四川 |
| 329 | 浙江科技学院 | 61.15 | 浙江 |
| 331 | 吉林师范大学 | 61.14 | 吉林 |
| 331 | 武汉工程大学 | 61.14 | 湖北 |
| 333 | 西南林业大学 | 61.13 | 云南 |
| 333 | 西华师范大学 | 61.13 | 四川 |
| 335 | 大连海洋大学 | 61.12 | 辽宁 |
| 335 | 沈阳化工大学 | 61.12 | 辽宁 |
| 335 | 太原科技大学 | 61.12 | 山西 |
| 338 | 吉首大学 | 61.11 | 湖南 |
| 339 | 辽宁石油化工大学 | 61.1 | 辽宁 |
| 339 | 湖南工业大学 | 61.1 | 湖南 |
| 341 | 湖北中医药大学 | 61.09 | 湖北 |
| 342 | 西安工业大学 | 61.08 | 陕西 |
| 343 | 南京审计大学 | 61.06 | 江苏 |
| 344 | 华北水利水电大学 | 61.05 | 河南 |
| 344 | 青海民族大学 | 61.05 | 青海 |
| 344 | 青海师范大学 | 61.05 | 青海 |
| 344 | 西安工程大学 | 61.05 | 陕西 |
| 348 | 贵州医科大学 | 61.04 | 贵州 |
| 348 | 河南财经政法大学 | 61.04 | 河南 |
| 350 | 广东海洋大学 | 61.03 | 广东 |
| 350 | 贵州民族大学 | 61.03 | 贵州 |
| 350 | 成都信息工程大学 | 61.03 | 四川 |
| 350 | 河北工程大学 | 61.03 | 河北 |
| 354 | 长春中医药大学 | 61.02 | 吉林 |
| 354 | 广西中医药大学 | 61.02 | 广西 |
| 356 | 北京服装学院 | 61 | 北京 |
| 356 | 齐齐哈尔大学 | 61 | 黑龙江 |
| 356 | 上海电力学院 | 61 | 上海 |
| 359 | 天津城建大学 | 60.99 | 天津 |
| 360 | 湖南理工学院 | 60.98 | 湖南 |
| 360 | 武汉轻工大学 | 60.98 | 湖北 |
| 362 | 沈阳理工大学 | 60.97 | 辽宁 |
| 362 | 郑州轻工业学院 | 60.97 | 河南 |
| 364 | 贵州财经大学 | 60.96 | 贵州 |
| 365 | 新疆财经大学 | 60.95 | 新疆 |
| 365 | 临沂大学 | 60.95 | 山东 |
| 367 | 吉林财经大学 | 60.94 | 吉林 |
| 367 | 福建工程学院 | 60.94 | 福建 |
| 367 | 佳木斯大学 | 60.94 | 黑龙江 |
| 367 | 延安大学 | 60.94 | 陕西 |
| 367 | 遵义医学院 | 60.94 | 贵州 |
| 372 | 北方民族大学 | 60.93 | 宁夏 |
| 372 | 辽宁工业大学 | 60.93 | 辽宁 |
| 374 | 西安邮电大学 | 60.92 | 陕西 |
| 374 | 信阳师范学院 | 60.92 | 河南 |
| 374 | 中原工学院 | 60.92 | 中原 |
| 374 | 湖州师范学院 | 60.92 | 浙江 |
| 378 | 黑龙江科技大学 | 60.9 | 黑龙江 |
| 378 | 上海立信会计金融学院 | 60.9 | 上海 |
| 380 | 贵阳中医学院 | 60.89 | 贵州 |
| 381 | 南京工程学院 | 60.88 | 江苏 |
| 382 | 五邑大学 | 60.87 | 广东 |
| 382 | 西藏民族大学 | 60.87 | 西藏 |
| 382 | 徐州医科大学 | 60.87 | 江苏 |
| 385 | 大连民族大学 | 60.86 | 辽宁 |
| 385 | 内蒙古民族大学 | 60.86 | 内蒙古 |
| 385 | 塔里木大学 | 60.86 | 新疆 |
| 388 | 湖北师范大学 | 60.85 | 湖北 |
| 388 | 苏州科技大学 | 60.85 | 江苏 |
| 388 | 重庆科技学院 | 60.85 | 重庆 |
| 391 | 河北地质大学 | 60.84 | 河北 |
| 391 | 陕西中医药大学 | 60.84 | 陕西 |
| 391 | 安徽工程大学 | 60.84 | 安徽 |
| 391 | 合肥学院 | 60.84 | 安徽 |
| 395 | 河南科技学院 | 60.83 | 河南 |
| 396 | 长春大学 | 60.82 | 吉林 |
| 396 | 广东金融学院 | 60.82 | 广东 |
| 396 | 江汉大学 | 60.82 | 湖北 |
| 396 | 上海应用技术大学 | 60.82 | 上海 |
| 396 | 厦门理工学院 | 60.82 | 福建 |
| 401 | 海南医学院 | 60.81 | 海南 |
| 401 | 锦州医科大学 | 60.81 | 辽宁 |
| 401 | 成都学院 | 60.81 | 四川 |
| 404 | 安徽中医药大学 | 60.79 | 安徽 |
| 404 | 上海政法学院 | 60.79 | 上海 |
| 404 | 天津农学院 | 60.79 | 天津 |
| 404 | 嘉兴学院 | 60.79 | 浙江 |
| 404 | 绍兴文理学院 | 60.79 | 浙江 |
| 409 | 广东药科大学 | 60.78 | 广东 |
| 409 | 湖北经济学院 | 60.78 | 湖北 |
| 411 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.76 | 黑龙江 |
| 411 | 井冈山大学 | 60.76 | 江西 |
| 413 | 广西科技大学 | 60.75 | 广西 |
| 413 | 山东工商学院 | 60.75 | 山东 |
| 413 | 浙江万里学院 | 60.75 | 浙江 |
| 416 | 长春师范大学 | 60.73 | 吉林 |
| 416 | 江西科技师范大学 | 60.73 | 江西 |
| 416 | 内蒙古财经大学 | 60.73 | 内蒙古 |
| 419 | 北京农学院 | 60.72 | 北京 |
| 419 | 北京印刷学院 | 60.72 | 北京 |
| 419 | 安庆师范大学 | 60.72 | 安徽 |
| 419 | 广东技术师范学院 | 60.72 | 广东 |
| 419 | 沈阳大学 | 60.72 | 辽宁 |
| 424 | 闽南师范大学 | 60.71 | 福建 |
| 424 | 大理大学 | 60.71 | 云南 |
| 424 | 宁波工程学院 | 60.71 | 浙江 |
| 427 | 西南医科大学 | 60.7 | 四川 |
| 427 | 内蒙古医科大学 | 60.7 | 内蒙古 |
| 427 | 宁夏师范学院 | 60.7 | 宁夏 |
| 427 | 广西财经学院 | 60.7 | 广西 |
| 427 | 淮北师范大学 | 60.7 | 安徽 |
| 427 | 闽江学院 | 60.7 | 福建 |
| 427 | 南昌工程学院 | 60.7 | 江西 |
| 427 | 重庆文理学院 | 60.7 | 重庆 |
| 435 | 广东医科大学 | 60.69 | 广东 |
| 435 | 江苏理工学院 | 60.69 | 江苏 |
| 437 | 淮阴师范学院 | 60.68 | 江苏 |
| 437 | 九江学院 | 60.68 | 江西 |
| 437 | 四川理工学院 | 60.68 | 四川 |
| 440 | 兰州财经大学 | 60.67 | 甘肃 |
| 440 | 广东石油化工学院 | 60.67 | 广东 |
| 440 | 新乡医学院 | 60.67 | 河南 |
| 440 | 盐城师范学院 | 60.67 | 江苏 |
| 444 | 滨州医学院 | 60.66 | 山东 |
| 444 | 丽水学院 | 60.66 | 浙江 |
| 444 | 浙江水利水电学院 | 60.66 | 浙江 |
| 447 | 北京石油化工学院 | 60.65 | 北京 |
| 447 | 吉林化工学院 | 60.65 | 吉林 |
| 447 | 桂林医学院 | 60.65 | 广西 |
| 447 | 上海第二工业大学 | 60.65 | 上海 |
| 447 | 郑州航空工业管理学院 | 60.65 | 河南 |
| 452 | 河北中医学院 | 60.64 | 河北 |
| 452 | 湖北工程学院 | 60.64 | 湖北 |
| 452 | 北京物资学院 | 60.64 | 北京 |
| 452 | 洛阳理工学院 | 60.64 | 河南 |
| 452 | 上海电机学院 | 60.64 | 上海 |
| 452 | 韶关学院 | 60.64 | 广东 |
| 452 | 西安财经学院 | 60.64 | 陕西 |
| 459 | 吉林建筑大学 | 60.63 | 吉林 |
| 459 | 安阳师范学院 | 60.63 | 河南 |
| 459 | 长江师范学院 | 60.63 | 重庆 |
| 459 | 衡阳师范学院 | 60.63 | 湖南 |
| 463 | 甘肃中医药大学 | 60.62 | 甘肃 |
| 463 | 洛阳师范学院 | 60.62 | 河南 |
| 465 | 云南中医学院 | 60.61 | 云南 |
| 465 | 湖北民族学院 | 60.61 | 湖北 |
| 465 | 合肥师范学院 | 60.61 | 安徽 |
| 465 | 黑龙江工程学院 | 60.61 | 黑龙江 |
| 465 | 湖北汽车工业学院 | 60.61 | 湖北 |
| 465 | 湖南文理学院 | 60.61 | 湖南 |
| 465 | 上海商学院 | 60.61 | 上海 |
| 465 | 盐城工学院 | 60.61 | 江苏 |
| 473 | 淮阴工学院 | 60.6 | 江苏 |
| 473 | 右江民族医学院 | 60.6 | 广西 |
| 475 | 山东交通学院 | 60.59 | 山东 |
| 476 | 中国青年政治学院 | 60.58 | 北京 |
| 476 | 潍坊医学院 | 60.58 | 山东 |
| 476 | 仲恺农业工程学院 | 60.58 | 广东 |
| 476 | 河南牧业经济学院 | 60.58 | 河南 |
| 480 | 淮海工学院 | 60.57 | 江苏 |
| 480 | 牡丹江师范学院 | 60.57 | 黑龙江 |
| 480 | 沈阳工程学院 | 60.57 | 辽宁 |
| 483 | 甘肃政法学院 | 60.56 | 甘肃 |
| 483 | 蚌埠医学院 | 60.56 | 安徽 |
| 483 | 承德医学院 | 60.56 | 河北 |
| 483 | 阜阳师范学院 | 60.56 | 安徽 |
| 483 | 河北科技师范学院 | 60.56 | 河北 |
| 483 | 湖南工程学院 | 60.56 | 湖南 |
| 483 | 昆明学院 | 60.56 | 云南 |
| 483 | 南京晓庄学院 | 60.56 | 江苏 |
| 483 | 曲靖师范学院 | 60.56 | 云南 |
| 492 | 山西中医药大学 | 60.55 | 山西 |
| 492 | 中国民用航空飞行学院 | 60.55 | 四川 |
| 492 | 常州工学院 | 60.55 | 江苏 |
| 492 | 湖南城市学院 | 60.55 | 湖南 |
| 492 | 南阳师范学院 | 60.55 | 河南 |
| 492 | 台州学院 | 60.55 | 浙江 |
| 498 | 长沙学院 | 60.54 | 湖南 |
| 498 | 楚雄师范学院 | 60.54 | 云南 |
| 498 | 韩山师范学院 | 60.54 | 广东 |
| 498 | 湖南第一师范学院 | 60.54 | 湖南 |
| 498 | 黄山学院 | 60.54 | 安徽 |
| 498 | 乐山师范学院 | 60.54 | 四川 |
| 498 | 泉州师范学院 | 60.54 | 福建 |
| 498 | 陕西理工大学 | 60.54 | 陕西 |
| 498 | 沈阳医学院 | 60.54 | 辽宁 |
| 498 | 重庆三峡学院 | 60.54 | 重庆 |
| 508 | 黄冈师范学院 | 60.53 | 湖北 |
