portant; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(190,26,29); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">2020酒泉中考分数线
portant; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(190,26,29); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">2020酒泉市肃州区普通高中录取分数线
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">2020年肃州城区省市级示范性普通高中
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">50%均衡定向计划录取分数线
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">2020年酒泉肃州区普通高中portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">统招计划录取分数线
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">酒泉中学645.2
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">酒泉市一中579.75
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">肃州中学608.25
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">油田一中566
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">实验中学543.1
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">育英中学513.8
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">2020年酒泉市肃州区普通高中portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">艺体特长生招生录取分数线
nmousewheel="href="/zk/zkupfiles/202008/2020080513263052.jpg" data-fancybox="images">
nmousewheel="href="/zk/zkupfiles/202008/2020080513264318.jpg" data-fancybox="images">
portant; FONT-SIZE: 16px; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(67,67,67); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; overflow-wrap: break-word">


