2020广元中考分数线
广元市2020年普通高中录取控制线和学校分数线
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>分数线 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>生物 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>地理 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>综合素质 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>苍溪中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>610.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>662.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>旺苍中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>536 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>苍溪城郊中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>556.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>昭化元坝中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元市实验中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>利州区宝轮中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>550 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>青川中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元外国语学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>665 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>苍溪实验中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>510 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁县剑州中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>朝天中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>旺苍东城中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁县剑门关中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>495 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元树人中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元821中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元天立国际学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>664 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>苍溪天立学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元市黄岗学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元市川师大万达中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>610 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>B | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁开封中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>477 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁白龙中学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>青川一中 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>剑阁天立学校 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>旺苍博骏公学 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>473 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>D | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>C | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>广元市2020年普通高中录取控制线:473分 | |||||



