院校 | 英德 | 清城区 | 清新区 | 佛冈县 | 阳山县 | 连山县 | 连南县 | 连州市 |
英德中学 英德一中 | 544.6 | |||||||
华师附中 | 809.3 | 817 | 804.8 | 792.8 | 808.8 | 721.8 | 784 | 805 |
清远市第一中学 | 737 | 745.5 | 700 | 711.8 | 700 | 721.8 | 703 | 700.5 |
清远市博爱学校 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 602.5 |
华侨中学 | 681.3 (省实模式班) | 644.1 | 708.3 (省实模式班) | 700 (省实模式班) | 660.8 (省实模式班) | 617.8(省实模式班) | 666 (省实模式班) | 693.3(省实模式班) |
清远市第二中学 | 600.3 (广州二中实验班) | 573.3 | 678 (广州二中实验班) | 681 (广州二中实验班) | 608.3 (广州二中实验班) | 643.5 (广州二中实验班) | 678.3 (广州二中实验班) | 640.3 (广州二中实验班) |
清远市第三中学 | 612.5 (广铁班) | 530.3 | 671.3 (广铁班) | 不招生 | 612.8 (广铁班) | 622.3 (广铁班) | 657 (广铁班) | 662.3 (广铁班) |
英德市二中 | 413.5 | |||||||
英德市田家炳中学 | 328.9 | |||||||
英东中学 | 376 | |||||||
英西中学 | 438 |



