栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 学历 > 大学排名

武书连2013中国大学排行榜100强名单

武书连2013中国大学排行榜100强名单

由中国管理科学研究院武书连主持的《2013中国大学评价》于2013年1月7日出炉,以下是武书连2013中国大学排行榜100强名单。

 

武书连2013中国大学排行榜100强名单

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究
得分 得分
1 浙江大学 196.71 82.65 114.06
2 北京大学 195.92 85.16 110.76
3 清华大学 189.17 82.14 107.03
4 上海交通大学 151.37 65.49 85.88
5 复旦大学 143.2 60.27 82.93
6 南京大学 121.89 53.41 68.48
7 武汉大学 108.11 51.36 56.74
8 四川大学 106.88 50.18 56.71
9 中山大学 106.05 47.6 58.46
10 华中科技大学 104.35 49.09 55.26
11 哈尔滨工业大学 104.13 46.76 57.37
12 山东大学 96.74 46.39 50.34
13 吉林大学 91.04 44.37 46.67
14 南开大学 87.65 39.4 48.25
15 西安交通大学 76.96 36.91 40.05
16 中国科学技术大学 75.85 33.8 42.04
17 中南大学 74.27 36.82 37.45
18 东南大学 73.09 35.5 37.59
19 中国人民大学 69.46 33.84 35.63
20 天津大学 68.72 33 35.72
21 大连理工大学 67.94 31.99 35.95
22 北京师范大学 65.35 31.17 34.18
23 华南理工大学 64.89 31.03 33.87
24 同济大学 63.98 32.65 31.33
25 厦门大学 62.87 31.25 31.62
26 北京航空航天大学 59.89 28.01 31.88
27 重庆大学 52.65 27.58 25.07
28 兰州大学 51.2 24.34 26.86
29 西北工业大学 50.96 25.15 25.81
30 中国农业大学 50.74 23.32 27.42
31 北京理工大学 47.73 23.11 24.63
32 华东师范大学 46.61 22.99 23.63
33 湖南大学 46.25 23.81 22.44
34 华东理工大学 44.53 21.63 22.9
35 南京航空航天大学 40.91 20.27 20.64
36 郑州大学 40.51 25.14 15.37
37 苏州大学 40.48 20.48 20.01
38 电子科技大学 39.36 20.38 18.98
39 上海大学 38.98 19.34 19.63
40 南京农业大学 38.82 18.98 19.84
41 华中师范大学 37.73 19.41 18.31
42 东北大学 35 19.12 15.88
43 武汉理工大学 34.78 21.14 13.65
44 西南大学 34.37 20.08 14.29
45 东北师范大学 33.45 16.93 16.52
46 南京理工大学 31.97 16.38 15.59
47 北京科技大学 31.6 16.22 15.38
48 西安电子科技大学 31.51 17.62 13.89
49 江南大学 31.45 16.4 15.05
50 东华大学 30.36 15.69 14.67
51 暨南大学 30.18 15.53 14.65
52 西南交通大学 29.68 18.85 10.83
53 西北农林科技大学 29.5 15.92 13.58
54 华中农业大学 29.33 16.69 12.64
55 北京化工大学 29.31 14.97 14.35
56 南京师范大学 28.99 16.07 12.92
57 首都医科大学 27.34 13.52 13.82
58 华南师范大学 27.22 15.25 11.98
59 中国海洋大学 26.86 13.97 12.89
60 北京交通大学 26.39 15.9 10.49
61 南昌大学 26.2 15.66 10.53
62 陕西师范大学 25.57 13.45 12.12
63 扬州大学 25.29 14.25 11.04
64 西北大学 25.29 13.86 11.43
65 北京工业大学 25.25 13.78 11.47
66 河南大学 24.89 15.17 9.72
67 河海大学 24.84 14.4 10.43
68 哈尔滨工程大学 24.79 13.29 11.5
69 浙江工业大学 24.77 13.47 11.3
70 江苏大学 24.73 13.9 10.83
71 湖南师范大学 24.51 13.75 10.75
72 山西大学 22.6 12.16 10.44
73 福州大学 22.53 12.38 10.16
74 燕山大学 20.77 11.16 9.61
75 南京工业大学 20.73 11.1 9.63
76 合肥工业大学 19.96 13.02 6.95
77 华南农业大学 19.48 12.55 6.93
78 中国地质大学(武汉) 19.01 11.84 7.17
79 湘潭大学 18.86 11.02 7.84
80 华北电力大学 18.82 11.88 6.93
81 云南大学 18.52 11.46 7.06
82 北京邮电大学 18.51 11.69 6.82
83 上海财经大学 18.47 10.86 7.61
84 河北大学 18.45 10.08 8.37
85 中国矿业大学 18.44 11.53 6.91
86 中国药科大学 18.36 9.82 8.54
87 中国石油大学(华东) 17.77 11.07 6.7
88 中南财经政法大学 17.3 11.38 5.91
89 广西大学 17.26 11.13 6.13
90 黑龙江大学 17.2 10.6 6.6
91 南京医科大学 16.84 9.03 7.8
92 长安大学 16.73 10.62 6.11
93 中国石油大学(北京) 16.72 9.21 7.51
94 浙江师范大学 16.59 8.92 7.67
95 宁波大学 16.58 9.23 7.35
96 上海师范大学 16.54 9.24 7.29
97 首都师范大学 16.3 9.71 6.58
98 中国地质大学(北京) 15.97 8.33 7.64
99 青岛大学 15.82 10.62 5.2
100 南方医科大学 15.2 9.02 6.18

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/xueli/293918.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号