2019西安石油大学分数线汇总(含2018-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019西安石油大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安石油大学2018-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西安石油大学录取分数线【全国】
| 省份 | 批次&科类 | 录取最低分 |
| 陕西 | 音乐类 | 409.7(音乐联考A1) |
| 美术类 | 239(美术统考) |
| 体育类 | 一志愿82,征集79(体育统考) |
| 本硕连读 | 521 |
| 单设本科A段理工 | 494 |
| 单设本科A段文史 | 541 |
| 单设本科B段理工 | 490 |
| 单设本科B段文史 | 540 |
| 一本理工 | 483 |
| 一本文史 | 529 |
| 北京 | 普通本科批理工 | 514 |
| 普通本科批文史 | 531 |
| 天津 | 普通本科理工 | 479 |
| 普通本科文史 | 497 |
| 河北 | 美术类 | 251.00(艺体统考) |
| 体育类 | 335.64(艺体统考) |
| 一本理工 | 557,征集531 |
| 二本理工 | 511 |
| 二本文史 | 556 |
| 山西 | 一本理工 | 516 |
| 一本文史 | 544 |
| 内蒙古 | 体育类 | 86.98(体育统考) |
| 二本理工 | 469,征集435 |
| 二本文史 | 523 |
| 辽宁 | 普通本科理工 | 541 |
| 普通本科文史 | 560 |
| 吉林 | 一本理工 | 537,征集531 |
| 二本理工 | 498 |
| 二本文史 | 528 |
| 黑龙江 | 音乐类 | 一志愿144,征集148(音乐统考) |
| 一本理工 | 536 |
| 二本理工 | 492 |
| 二本文史 | 503 |
| 上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 |
| 江苏 | 美术类 | 497(综合成绩) |
| 二本理工 | 343 |
| 二本文史 | 332 |
| 浙江 | 音乐类 | 498(音乐综合分) |
| 美术类 | 552(美术综合分) |
| 普通本科批 | 567 |
| 安徽 | 音乐类 | 699.87(综合成绩) |
| 美术类 | 732.33(综合成绩) |
| 一本理工 | 543 |
| 二本理工 | 503 |
| 二本文史 | 553 |
| 福建 | 音乐类 | 244(音乐统考) |
| 二本理工 | 476 |
| 二本文史 | 535 |
| 江西 | 美术类 | 529.15(综合分) |
| 一本理工 | 536 |
| 二本理工 | 518 |
| 二本文史 | 558 |
| 山东 | 美术类 | 554.65(综合分) |
| 体育类 | 556.09(综合分) |
| 普通本科理工 | 539 |
| 普通本科文史 | 553 |
| 河南 | 音乐类(声乐) | 二志愿137(声乐统考) |
| 音乐类(器乐) | 149(器乐统考) |
| 美术类 | 245(美术统考) |
| 体育类 | 389(文化成绩) |
| 一本理工 | 553 |
| 一本文史 | 557 |
| 湖北 | 一本理工 | 514 |
| 二本理工 | 500 |
| 二本文史 | 541 |
| 湖南 | 音乐类 | 266(音乐统考) |
| 一本理工 | 509 |
| 一本文史 | 566 |
| 广东 | 普通本科理工 | 489 |
| 普通本科文史 | 538 |
| 广西 | 一本理工 | 525 |
| 二本理工 | 488 |
| 二本文史 | 506 |
| 海南 | 普通本科理工 | 595 |
| 普通本科文史 | 661 |
| 重庆 | 音乐类 | 234(音乐统考) |
| 一本理工 | 538 |
| 二本理工 | 519 |
| 二本文史 | 532 |
| 四川 | 音乐类 | 263.63(音乐统考) |
| 美术类 | 250.66(美术统考) |
| 一本理工 | 578 |
| 一本文史 | 554 |
| 贵州 | 一本理工 | 491 |
| 二本理工 | 472 |
| 二本文史 | 530 |
| 云南 | 一本理工 | 544 |
| 二本理工 | 522 |
| 二本文史 | 534 |
| 西藏 | 一本理工(汉) | 435 |
| 一本文史(汉) | 442 |
| 一本理工(少) | 328 |
| 一本文史(少) | ------ |
| 甘肃 | 美术类 | 221(综合成绩) |
| 体育类 | 254(体育统考) |
| 一本理工 | 512 |
| 一本文史 | 530 |
| 青海 | 一本理工 | 438 |
| 二本理工 | 413 |
| 二本文史 | 491 |
| 宁夏 | 一本理工 | 476 |
| 一本文史 | 548 |
| 新疆 | 新疆预科理工 | 295 |
| 新疆预科文史 | 350 |
| 新疆17预科转入 | -------- |
| 新疆内高班文史 | 单列440,单列(四年)406 |
| 新疆内高班理工 | 普通489,单列422,单(四)384 |
| 体育类 | 92.3(体育统考) |
| 南疆一本理工 | 483(征集) |
| 南疆二本理工 | 480 |
| 南疆二本文史 | 503 |
| 一本理工 | 485,征集483 |
| 二本理工 | 457 |
| 二本文史 | 513 |
2、2018西安石油大学录取分数线【全国】
| 省份 | 理工 | 文史 |
| 北京 | 本科二批507 | 本科二批525 |
| 天津 | 普通本科批477 | 普通本科批506 |
| 河北 | 本科一批563;本科二批517 | 本科二批563 |
| 山西 | 本科一批518 | 本科一批547 |
| 内蒙古 | 本科二批429 | 本科二批493 |
| 辽宁 | 本科批532 | 本科批540 |
| 吉林 | 本科一批534;本科二批453 | 本科二批518 |
| 黑龙江 | 本科一批535;本科二批476 | 本科二批484 |
| 上海 | 普通本科批420 | |
| 江苏 | 本科二批333 | 本科二批332 |
| 浙江 | 普通本科批566 | |
| 安徽 | 本科一批548;本科二批508 | 本科二批553 |
| 福建 | 本科二批468 | 本科二批528 |
| 江西 | 本科一批529;本科二批518 | 本科二批566 |
| 山东 | 普通本科批521 | 普通本科批561 |
| 河南 | 本科一批549 | 本科一批566 |
| 湖北 | 本科二批正式503 | 本科二批555 |
| 征集志愿457 | |
| 湖南 | 本科二批508 | 本科二批565 |
| 广东 | 普通本科批477 | 普通本科批529 |
| 广西 | 本科一批514;本科二批478 | 本科二批527 |
| 海南 | 本科A批585 | 本科A批643 |
| 重庆 | 本科一批534;本科二批512 | 本科二批508 |
| 四川 | 本科一批570 | 本科一批562 |
| 贵州 | 本科一批500;本科二批479 | 本科二批558 |
| 云南 | 本科一批532;本科二批515 | 本科二批566 |
| 西藏 | 本科一批329(少) | 本科一批397(少) |
| 陕西 | 本硕连读514; | 国家专项533; |
| 国家专项490; | 地方专项527; |
| 地方专项482; | 本科一批524 |
| 本科一批481 | |
| 甘肃 | 本科一批511;本科二批482 | 本科二批504 |
| 青海 | 本科一批418;本科二批401 | 本科二批468 |
| 宁夏 | 本科一批469 | 本科一批528 |
| 新疆 | 民语言本科一批341; | 民语言本科一批433; |
| 南疆单列本科一批453; | 南疆单列本科二批508; |
| 南疆单列本科二批454; | 新疆内高班本科一批430; |
| 新疆内高本本科一批365; | 本科二批503 |
| 本科一批502; | |
| 本科二批 | |