2019湘潭大学兴湘学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019湘潭大学兴湘学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湘潭大学兴湘学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年湘潭大学兴湘学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018湘潭大学兴湘学院录取分数线【全国】湘潭大学兴湘学院2018年各省录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取人数 | 录取控制线 | 一志愿投档线(含线差及位次) | 录取最低分(含征集) | 录取最高分 | 录取平均分 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
广东 | 本科批次 | 6 | 4 | 443 | 376 | 507(+64,第44109位) | 430(+54,第143731位) | 507 | 430 | 517 | 433 | 509 | 431.5 | |
浙江 | 普通类 | 15 | 588/490/344 (分三段) | 536(二段+46,第109773位) | 536 | 552 | 543.7 | |||||||
山东 | 本科普通批 | 4 | 6 | 505 | 435 | 514(+9,第 45357位) | 451(+16,第165006位) | 514 | 451 | 523 | 466 | 518 | 456 | |
江苏 | 本科二批 | 4 | 6 | 281 | 285 | 294(+13,第46409位) | 297(+12,第131884位) | 294 | 297 | 295 | 327 | 294.5 | 308.3 | |
广西 | 本科第二批 | 6 | 9 | 403 | 345 | 465(+62,第27154位) | 392(+47,第90740位) | 465 | 392 | 494 | 441 | 481.7 | 405.1 | |
江西 | 第二批本科A段 | 4 | 6 | 496 | 447 | 527(+31第 24715位) | 469(+22第77944) | 527 | 469 | 532 | 478 | 528.8 | 473.3 | |
河南 | 本科二批 | 4 | 6 | 436 | 374 | 496(+60,第51955位) | 436(+62,第183409位) | 496 | 436 | 503 | 445 | 499.5 | 439.5 | |
云南 | 本科二批 | 10 | 7 | 490 | 430 | 516(+26,第29238位) | 447(+17,第76117位) | 516 | 447 | 527 | 475 | 520 | 456.3 | |
贵州 | 本科二批 | 8 | 7 | 477 | 379 | 512(+35,第30336位) | 408(+29,第98418位) | 512 | 408 | 525 | 424 | 517 | 413.7 | |
省份 | 录取批次 | 录取人数 | 录取控制线 | 一志愿投档线(含线差及位次) | 录取最低分 (含征集) | 录取最高分 | 录取平均分 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
重庆 | 本科二批 | 5 | 6 | 434 | 428 | 483(+49,第20440位) | 430(+2,第78088位) | 483 | 430 | 490 | 474 | 486.4 | 458.8 |
安徽 | 本科二批 | 4 | 6 | 486 | 432 | 508(+22,第41268位) | 453(+21,第129349位) | 508 | 453 | 511 | 459 | 509 | 456 |
海南 | 本科B批 | 9 | 6 | 497 | 488 | 585(+88,第6501位) | 541(+53,第17539位) | 585 | 541 | 591 | 554 | 586.7 | 544.5 |
福建 | 本科二批 | 5 | 10 | 446 | 378 | 476(+30,第22149位) | 414(+36,第66565位) | 476 | 414 | 484 | 432 | 480 | 420.1 |
新疆 | 本科二批 | 4 | 6 | 372 | 341 | 434(+62) | 398(+57) | 434 | 398 | 440 | 421 | 437 | 408.8 |
陕西 | 本科三批 (2019招生为本科二批) | 10 | 8 | 345 | 332 | 463(+118,第27426位) | 417(+85,第90871位) | 463 | 417 | 471 | 439 | 466.8 | 424.1 |
湖南 | 本科三批 | 482 | 754 | 486 | 409 | 517(+31,第33751位) | 438(+29,第109129位) | 500 | 417 | 574 | 496 | 520.7 | 443.7 |
本科三批(美术) | 26 | 14 | 347/214 | 272/210 | 608(+47) | 533(+51) | 608 | 533 | 691 | 623 | 632.5 | 567.2 | |
| 湘潭大学兴湘学院2017年在湘招生一志愿投档分数线 | |||||||||||||
| 年份 | 批次 | 文科类 | 理科类 | ||||||||||
| 文史 | 美术(文:专业+文化) | 理工 | 美术(理:专业+文化) | ||||||||||
| 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | ||||||
| 控制线 | 控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||
| 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | ||||||
| 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | ||||||
| 2017 | 本科三批 | 473 二本控制线-12本批次控制线+32 | 485 | 441 | 580 二本控制线-4本批次控制线+63 | 584 | 517 | 413 二本控制线-11本批次控制线+30 | 424 | 383 | 549 二本控制线+42本批次控制线+116 | 507 | 433 |
3、2016湘潭大学兴湘学院录取分数线【湖南省】
| 湘潭大学兴湘学院2016年在湘招生一志愿投档分数线 | |||||||||||||
| 年份 | 批次 | 文科类 | 理科类 | ||||||||||
| 文史 | 美术(文:专业+文化) | 理工 | 美术(理:专业+文化) | ||||||||||
| 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | 兴湘学院 | 录取分数 | ||||||
| 控制线 | 控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||
| 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | ||||||
| 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | ||||||
| 2016 | 本科三批 | 461 二本控制线-15本批次控制线+30 | 476 | 431 | 565 二本控制线-20本批次控制线+46 | 585 | 519 | 428 二本控制线-11本批次控制线+32 | 439 | 396 | 517 二本控制线-11本批次控制线+61 | 528 | 456 |



