高考填报志愿时,2019河南师范大学新联学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的河南师范大学新联学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年河南师范大学新联学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018河南师范大学新联学院录取分数线【河南省】2018年河南师范大学新联学院在河南省本科二批各专业录取情况统计表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 录取最低分 | 线差 | |
| 郑州校区 | 1 | 学前教育 | 文科 | 436 | 501 | 478 | 42 |
| 2 | 小学教育 | 文科 | 436 | 506 | 481 | 45 | |
| 3 | 心理学 | 文科 | 436 | 496 | 481 | 45 | |
| 4 | 汉语言文学 | 文科 | 436 | 502 | 485 | 49 | |
| 5 | 广播电视学 | 文科 | 436 | 502 | 479 | 43 | |
| 6 | 汉语国际教育 | 文科 | 436 | 494 | 478 | 42 | |
| 7 | 广播电视编导 | 文科 | 122 | 144 | 122 | 0 | |
| 8 | 市场营销 | 文科 | 436 | 493 | 478 | 42 | |
| 9 | 旅游管理 | 文科 | 436 | 515 | 479 | 43 | |
| 10 | 国际经济与贸易 | 文科 | 436 | 510 | 485 | 49 | |
| 11 | 财务管理 | 文科 | 436 | 495 | 483 | 47 | |
| 12 | 财务会计教育 | 文科 | 436 | 499 | 479 | 43 | |
| 13 | 英语 | 文科 | 436 | 510 | 485 | 49 | |
| 14 | 日语 | 文科 | 436 | 503 | 481 | 45 | |
| 15 | 商务英语 | 文科 | 436 | 502 | 478 | 42 | |
| 16 | 音乐学 | 文科 | 100 | 152 | 133 | 33 | |
| 17 | 视觉传达设计 | 文科 | 190 | 262 | 222 | 32 | |
| 18 | 产品设计 | 文科 | 190 | 248 | 214 | 24 | |
| 28 | 学前教育 | 理科 | 374 | 457 | 415 | 41 | |
| 29 | 小学教育 | 理科 | 374 | 452 | 428 | 54 | |
| 30 | 心理学 | 理科 | 374 | 432 | 408 | 34 | |
| 32 | 广播电视学 | 理科 | 374 | 429 | 410 | 36 | |
| 33 | 汉语国际教育 | 理科 | 374 | 446 | 428 | 54 | |
| 35 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 374 | 458 | 408 | 34 | |
| 36 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 374 | 430 | 409 | 35 | |
| 37 | 工业设计 | 理科 | 374 | 435 | 408 | 34 | |
| 38 | 机械电子工程 | 理科 | 374 | 435 | 409 | 35 | |
| 39 | 土木类 | 理科 | 374 | 448 | 408 | 34 | |
| 40 | 工程造价 | 理科 | 374 | 482 | 409 | 35 | |
| 41 | 建筑学 | 理科 | 374 | 436 | 409 | 35 | |
| 42 | 市场营销 | 理科 | 374 | 444 | 408 | 34 | |
| 43 | 旅游管理 | 理科 | 374 | 438 | 409 | 35 | |
| 44 | 国际经济与贸易 | 理科 | 374 | 444 | 408 | 34 | |
| 45 | 财务管理 | 理科 | 374 | 443 | 410 | 36 | |
| 46 | 财务会计教育 | 理科 | 374 | 449 | 408 | 34 | |
| 47 | 英语 | 理科 | 374 | 450 | 429 | 55 | |
| 48 | 日语 | 理科 | 374 | 443 | 408 | 34 | |
| 49 | 商务英语 | 理科 | 374 | 460 | 413 | 39 | |
| 50 | 音乐学 | 理科 | 100 | 145 | 126 | 26 | |
| 51 | 视觉传达设计 | 理科 | 190 | 248 | 218 | 28 | |
| 52 | 产品设计 | 理科 | 190 | 240 | 211 | 21 | |
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 录取最低分 | 线差 | |
| 新乡校区 | 53 | 国际经济与贸易 | 文科 | 436 | 496 | 479 | 43 |
| 54 | 法学 | 文科 | 436 | 524 | 485 | 49 | |
| 55 | 知识产权 | 文科 | 436 | 488 | 478 | 42 | |
| 56 | 思想政治教育 | 文科 | 436 | 509 | 478 | 42 | |
| 57 | 小学教育 | 文科 | 436 | 502 | 478 | 42 | |
| 58 | 汉语言文学 | 文科 | 436 | 502 | 480 | 44 | |
| 59 | 英语 | 文科 | 436 | 515 | 482 | 46 | |
| 60 | 心理学 | 文科 | 436 | 494 | 479 | 43 | |
| 61 | 工商管理 | 文科 | 436 | 507 | 482 | 46 | |
| 62 | 人力资源管理 | 文科 | 436 | 500 | 478 | 42 | |
| 63 | 文化产业管理 | 文科 | 436 | 486 | 479 | 43 | |
| 64 | 城市管理 | 文科 | 436 | 485 | 479 | 43 | |
| 65 | 酒店管理 | 文科 | 436 | 490 | 478 | 42 | |
| 66 | 音乐学 | 文科 | 100 | 153 | 128 | 28 | |
| 67 | 美术学 | 文科 | 190 | 257 | 221 | 31 | |
| 68 | 国际经济与贸易 | 理科 | 374 | 438 | 409 | 35 | |
| 69 | 法学 | 理科 | 374 | 443 | 427 | 53 | |
| 70 | 知识产权 | 理科 | 374 | 437 | 410 | 36 | |
| 71 | 思想政治教育 | 理科 | 374 | 449 | 408 | 34 | |
| 72 | 小学教育 | 理科 | 374 | 458 | 423 | 49 | |
| 73 | 英语 | 理科 | 374 | 457 | 430 | 56 | |
| 74 | 数学与应用数学 | 理科 | 374 | 458 | 425 | 51 | |
| 75 | 物理学 | 理科 | 374 | 444 | 409 | 35 | |
| 76 | 化学 | 理科 | 374 | 455 | 408 | 34 | |
| 77 | 生物技术 | 理科 | 374 | 463 | 408 | 34 | |
| 78 | 心理学 | 理科 | 374 | 432 | 408 | 34 | |
| 79 | 电子信息工程 | 理科 | 374 | 442 | 408 | 34 | |
| 80 | 物联网工程 | 理科 | 374 | 444 | 416 | 42 | |
| 81 | 工商管理 | 理科 | 374 | 425 | 409 | 35 | |
| 82 | 人力资源管理 | 理科 | 374 | 427 | 409 | 35 | |
| 83 | 文化产业管理 | 理科 | 374 | 414 | 408 | 34 | |
| 84 | 城市管理 | 理科 | 374 | 426 | 408 | 34 | |
| 85 | 酒店管理 | 理科 | 374 | 435 | 409 | 35 | |
| 86 | 音乐学 | 理科 | 100 | 143 | 127 | 27 | |
| 87 | 美术学 | 理科 | 190 | 267 | 194 | 4 |
2018年河南师范大学新联学院在河南省专科录取情况统计表
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | |
| 郑州校区 | 1 | 早期教育 | 文科 | 200 | 448 | 352 | 152 |
| 2 | 学前教育 | 文科 | 200 | 444 | 350 | 150 | |
| 3 | 语文教育 | 文科 | 200 | 442 | 350 | 150 | |
| 4 | 工程造价 | 文科 | 200 | 432 | 351 | 151 | |
| 5 | 会计 | 文科 | 200 | 448 | 351 | 151 | |
| 6 | 酒店管理 | 文科 | 200 | 435 | 353 | 153 | |
| 7 | 英语教育 | 文科 | 200 | 441 | 350 | 150 | |
| 8 | 商务英语 | 文科 | 200 | 439 | 351 | 151 | |
| 9 | 展示艺术设计 | 文科 | 170 | 259 | 191 | 21 | |
| 10 | 早期教育 | 理科 | 200 | 354 | 293 | 93 | |
| 11 | 学前教育 | 理科 | 200 | 374 | 291 | 91 | |
| 12 | 语文教育 | 理科 | 200 | 387 | 290 | 90 | |
| 13 | 工程造价 | 理科 | 200 | 366 | 292 | 92 | |
| 14 | 会计 | 理科 | 200 | 391 | 291 | 91 | |
| 15 | 酒店管理 | 理科 | 200 | 359 | 291 | 91 | |
| 16 | 英语教育 | 理科 | 200 | 392 | 290 | 90 | |
| 17 | 商务英语 | 理科 | 200 | 372 | 292 | 92 | |
| 18 | 展示艺术设计 | 理科 | 170 | 258 | 173 | 3 |
2017年河南师范大学新联学院在河南省本科二批各专业录取情况统计表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 录取最低分 | 线差 |
| 1 | 法学 | 文科 | 389 | 447 | 58 |
| 2 | 英语(师范)(郑州) | 文科 | 389 | 445 | 56 |
| 3 | 汉语言文学(师范)(郑州) | 文科 | 389 | 445 | 56 |
| 4 | 汉语言文学(师范)(新乡) | 文科 | 389 | 441 | 52 |
| 5 | 国际经济与贸易(郑州) | 文科 | 389 | 441 | 52 |
| 6 | 小学教育(师范)(郑州) | 文科 | 389 | 440 | 51 |
| 7 | 工商管理 | 文科 | 389 | 440 | 51 |
| 8 | 英语(师范)(新乡) | 文科 | 389 | 438 | 49 |
| 9 | 财务管理 | 文科 | 389 | 438 | 49 |
| 10 | 心理学(师范)(郑州) | 文科 | 389 | 436 | 47 |
| 11 | 人力资源管理 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 12 | 广播电视学 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 13 | 财务会计教育 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 14 | 学前教育(师范) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 15 | 市场营销 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 16 | 商务英语 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 17 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 18 | 小学教育(师范)(新乡) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 19 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 20 | 知识产权 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 21 | 国际经济与贸易(新乡) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 22 | 心理学(师范)(新乡) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 23 | 旅游管理 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 24 | 文化产业管理 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 25 | 日语(师范) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 26 | 城市管理 | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 27 | 酒店管理(新乡) | 文科 | 389 | 435 | 46 |
| 28 | 英语(师范)(郑州) | 理科 | 342 | 412 | 70 |
| 29 | 英语(师范)(新乡) | 理科 | 342 | 409 | 67 |
| 30 | 小学教育(师范)(郑州) | 理科 | 342 | 406 | 64 |
| 31 | 小学教育(师范)(新乡) | 理科 | 342 | 406 | 64 |
| 32 | 法学 | 理科 | 342 | 406 | 64 |
| 33 | 汉语国际教育(师范) | 理科 | 342 | 405 | 63 |
| 34 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 342 | 405 | 63 |
| 35 | 工商管理 | 理科 | 342 | 397 | 55 |
| 36 | 国际经济与贸易(郑州) | 理科 | 342 | 397 | 55 |
| 37 | 商务英语 | 理科 | 342 | 396 | 54 |
| 38 | 广播电视学 | 理科 | 342 | 396 | 54 |
| 39 | 城市管理 | 理科 | 342 | 395 | 53 |
| 40 | 财务管理 | 理科 | 342 | 393 | 51 |
| 41 | 文化产业管理 | 理科 | 342 | 392 | 50 |
| 42 | 城市地下空间工程 | 理科 | 342 | 392 | 50 |
| 43 | 机械电子工程 | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 44 | 学前教育(师范) | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 45 | 物理学(师范) | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 46 | 国际经济与贸易(新乡) | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 47 | 电子信息工程(师范) | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 48 | 人力资源管理 | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 49 | 日语(师范) | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 50 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 342 | 391 | 49 |
| 51 | 工程造价 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 52 | 生物技术(师范) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 53 | 思想政治教育(师范) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 54 | 化学(师范) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 55 | 土木工程 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 56 | 工业设计 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 57 | 市场营销 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 59 | 物联网工程 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 60 | 心理学(师范)(郑州) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 61 | 酒店管理(新乡) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 62 | 旅游管理 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 63 | 知识产权 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 64 | 心理学(师范)(新乡) | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 65 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
| 66 | 财务会计教育 | 理科 | 342 | 390 | 48 |
2016年河南师范大学新联学院在河南省本科三批各专业录取情况统计表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 工商管理 | 文科 | 34 | 459 | 444 |
| 2 | 人力资源管理 | 文科 | 58 | 458 | 439 |
| 3 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 82 | 461 | 440 |
| 4 | 法学 | 文科 | 60 | 452 | 442 |
| 5 | 汉语言文学(师范)(新乡) | 文科 | 106 | 467 | 448 |
| 6 | 汉语言文学(师范)(郑州) | 文科 | 147 | 460 | 446 |
| 7 | 小学教育(师范)(新乡) | 文科 | 98 | 460 | 440 |
| 8 | 小学教育(师范)(郑州) | 文科 | 67 | 475 | 446 |
| 9 | 英语(师范)(新乡) | 文科 | 82 | 460 | 448 |
| 10 | 英语(师范)(郑州) | 文科 | 114 | 464 | 447 |
| 11 | 行政管理 | 文科 | 42 | 457 | 439 |
| 12 | 市场营销 | 文科 | 40 | 451 | 439 |
| 13 | 国际经济与贸易(新乡) | 文科 | 57 | 448 | 439 |
| 14 | 国际经济与贸易(郑州) | 文科 | 30 | 457 | 439 |
| 15 | 日语(师范) | 文科 | 50 | 459 | 439 |
| 16 | 心理学(师范)(新乡) | 文科 | 20 | 457 | 439 |
| 17 | 心理学(师范)(郑州) | 文科 | 30 | 460 | 439 |
| 18 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 115 | 456 | 439 |
| 19 | 财务管理 | 文科 | 106 | 463 | 442 |
| 20 | 广播电视学 | 文科 | 53 | 466 | 439 |
| 21 | 酒店管理(新乡) | 文科 | 60 | 463 | 440 |
| 22 | 酒店管理(郑州) | 文科 | 46 | 467 | 439 |
| 23 | 商务英语 | 文科 | 50 | 481 | 441 |
| 24 | 知识产权 | 文科 | 60 | 453 | 439 |
| 25 | 学前教育(师范) | 文科 | 199 | 459 | 439 |
| 26 | 城市管理 | 文科 | 58 | 446 | 440 |
| 27 | 旅游管理 | 文科 | 39 | 473 | 439 |
| 28 | 文化产业管理 | 文科 | 67 | 471 | 439 |
| 29 | 教育技术学(师范) | 文科 | 47 | 455 | 439 |
| 30 | 工商管理 | 理科 | 35 | 443 | 422 |
| 31 | 人力资源管理 | 理科 | 25 | 451 | 418 |
| 32 | 汉语国际教育(师范) | 理科 | 32 | 448 | 430 |
| 33 | 法学 | 理科 | 16 | 433 | 425 |
| 34 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 88 | 454 | 438 |
| 35 | 生物技术(师范) | 理科 | 142 | 453 | 417 |
| 36 | 小学教育(师范)(新乡) | 理科 | 24 | 446 | 437 |
| 37 | 小学教育(师范)(郑州) | 理科 | 21 | 457 | 441 |
| 38 | 英语(师范)(新乡) | 理科 | 28 | 451 | 440 |
| 39 | 英语(师范)(郑州) | 理科 | 61 | 450 | 437 |
| 40 | 行政管理 | 理科 | 15 | 435 | 418 |
| 41 | 市场营销 | 理科 | 20 | 435 | 420 |
| 42 | 国际经济与贸易(新乡) | 理科 | 25 | 439 | 418 |
| 43 | 国际经济与贸易(郑州) | 理科 | 30 | 437 | 417 |
| 44 | 日语(师范) | 理科 | 10 | 438 | 417 |
| 45 | 心理学(师范)(新乡) | 理科 | 63 | 446 | 417 |
| 46 | 心理学(师范)(郑州) | 理科 | 26 | 452 | 417 |
| 47 | 思想政治教育(师范) | 理科 | 20 | 440 | 418 |
| 48 | 财务管理 | 理科 | 100 | 449 | 425 |
| 49 | 广播电视学 | 理科 | 10 | 434 | 422 |
| 50 | 酒店管理(新乡) | 理科 | 15 | 442 | 419 |
| 51 | 酒店管理(郑州) | 理科 | 20 | 451 | 417 |
| 52 | 商务英语 | 理科 | 10 | 447 | 437 |
| 53 | 知识产权 | 理科 | 10 | 440 | 417 |
| 54 | 学前教育(师范) | 理科 | 50 | 443 | 420 |
| 55 | 城市管理 | 理科 | 10 | 438 | 417 |
| 56 | 旅游管理 | 理科 | 20 | 435 | 417 |
| 57 | 文化产业管理 | 理科 | 10 | 438 | 417 |
| 58 | 教育技术学(师范) | 理科 | 15 | 444 | 417 |
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 187 | 449 | 417 |
| 60 | 土木工程 | 理科 | 147 | 451 | 417 |
| 61 | 物理学(师范) | 理科 | 90 | 442 | 417 |
| 62 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 56 | 457 | 417 |
| 63 | 电子信息工程(师范) | 理科 | 83 | 444 | 417 |
| 64 | 物联网工程 | 理科 | 88 | 449 | 417 |
| 65 | 机械电子工程 | 理科 | 80 | 442 | 417 |
| 66 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 100 | 428 | 417 |
| 67 | 工业设计 | 理科 | 97 | 438 | 417 |
| 68 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 60 | 434 | 419 |
| 69 | 化学(师范) | 理科 | 141 | 451 | 417 |
| 70 | 城市地下空间工程 | 理科 | 60 | 445 | 419 |
| 71 | 建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 445 | 417 |
| 72 | 工程造价 | 理科 | 96 | 445 | 417 |



