2019年哈尔滨师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,哈尔滨师范大学录取分数线和哈尔滨师范大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2018哈尔滨师范大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:黑龙江),供大家参考:
1、2018哈尔滨师范大学录取分数线【全国】哈尔滨师范大学2018全国录取情况
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 云南 | 574 | 536 | 544 | 489 |
| 甘肃 | 509 | 475 | 496 | 468 |
| 安徽 | 516 | 498 | ||
| 贵州 | 570 | 534 | 496 | 421 |
| 湖南 | 577 | 566 | 509 | 485 |
| 四川 | 564 | 549 | 548 | 523 |
| 黑龙江(二批A) | 514 | 478 | 515 | 456 |
| 山西 | 544 | 537 | 514 | 468 |
| 浙江 | 最高分605 最低分583 | |||
| 宁夏 | 529 | 503 | 472 | 453 |
| 吉林 | 566 | 435 | 554 | 415 |
| 广西 | 543 | 492 | 523 | 436 |
| 陕西 | 520 | 517 | 472 | 458 |
| 青海 | 443 | 432 | 388 | 386 |
| 广东 | 548 | 529 | 501 | 465 |
| 河北 | 570 | 558 | 534 | 514 |
| 江西 | 562 | 561 | 534 | 507 |
| 黑龙江(本科一批B段) | 506 | 475 | 534 | 487 |
| 河北(一批) | 605 | 594 | 573 | 559 |
| 黑龙江(本科一批A) | 566 | 493 | 598 | 491 |
| 四川(一批) | 573 | 565 | 589 | 562 |
| 山东 | 575 | 562 | 566 | 539 |
| 江苏 | 338 | 328 | 325 | 321 |
| 内蒙古 | 529 | 469 | ||
| 辽宁 | 572 | 563 | 567 | 543 |
| 海南 | 670 | 654 | 598 | 578 |
| 上海 | 最高分486 最低分419 | |||
| 北京 | 525 | 514 | ||
| 天津 | 550 | 529 | 534 | 533 |
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | 598 | 491(最低分) | 一批A | |
| 2018 | 534 | 487(最低分) | 472 | 一批B |
| 2018 | 515 | 456(最低分) | 353 | 二批A |
| 2016 | -- | 524 | 486 | 一批 |
| 2015 | -- | 508 | 483 | 一批 |
| 2014 | -- | 544 | 529 | 一批 |
| 2013 | 589 | 542 | 527 | 一批 |
| 2012 | 597 | 531 | 514 | 一批 |
| 2011 | 606 | 564 | 551 | 一批 |
| 2010 | 601 | 547 | 532 | 一批 |
| 2009 | 616 | 550 | 538 | 一批 |
| 2008 | 650 | 588 | 577 | 一批 |
| 2007 | 645 | 599 | 588 | 一批 |
| 2006 | 636 | 591 | 578 | 一批 |
3、哈尔滨师范大学历年录取分数线【黑龙江文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | 566 | 493(最低分) | 一批A | |
| 2018 | 506 | 475(最低分) | 490 | 一批B |
| 2018 | 514 | 478(最低分) | 406 | 二批A |
| 2016 | -- | 498 | 481 | 一批 |
| 2015 | -- | 508 | 495 | 一批 |
| 2014 | -- | 553 | 541 | 一批 |
| 2013 | 561 | 516 | 504 | 一批 |
| 2012 | 595 | 538 | 526 | 一批 |
| 2011 | 589 | 551 | 540 | 一批 |
| 2010 | 583 | 535 | 523 | 一批 |
| 2009 | 598 | 540 | 531 | 一批 |
| 2008 | 613 | 579 | 569 | 一批 |
| 2007 | 622 | 577 | 567 | 一批 |
| 2006 | 612 | 570 | 557 | 一批 |
4、哈尔滨师范大学各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 530 | 理科 | 一批 |
| 化学 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
| 科学教育 | 2016 | 516 | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
| 心理学 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
| 地理科学 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
| 俄语 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
| 阿拉伯语 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
| 应用统计学 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 510 | 理科 | 一批 |
| 朝鲜语 | 2016 | 509 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2016 | 506 | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2016 | 506 | 理科 | 一批 |
| 地理信息科学 | 2016 | 506 | 理科 | 一批 |
| 学前教育 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
| 经济统计学 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
| 贸易经济 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
| 波兰语 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 生态学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 文物保护技术 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 资源勘查工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
5、哈尔滨师范大学各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 2016 | 503 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2016 | 503 | 文科 | 一批 |
| 教育学 | 2016 | 494 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 494 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2016 | 492 | 文科 | 一批 |
| 历史学 | 2016 | 492 | 文科 | 一批 |
| 阿拉伯语 | 2016 | 492 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 492 | 文科 | 一批 |
| 俄语 | 2016 | 491 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 489 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 487 | 文科 | 一批 |
| 朝鲜语 | 2016 | 486 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
| 波兰语 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
| 经济统计学 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
| 贸易经济 | 2016 | 469 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2016 | 467 | 文科 | 二批 |
| 文物保护技术 | 2016 | 467 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 466 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 466 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2016 | 466 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |



