高考填报志愿时,上海健康医学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的上海健康医学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、上海健康医学院院系设置情况截至2017年7月,学校设有临床医学院、护理学院、康复学院、医疗器械学院、医学技术学院、医学影像学院、药学院、健康信息技术与管理学院、基础医学院、文理教学部、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、外语教学部、体育教学部14个教学部门,有上海市第六人民医院东院、上海市第六人民医院南院、嘉定区中心医院、周浦医院、浦东新区人民医院等5所附属医院及中山医院、华山医院等多所教学医院,开设10个本科和27个专科专业。
| 院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 |
| 临床医学(含乡村医生、院前急救) | 专科 | 三年 | |
| 护理学院 | 护理学 | 本科 | 四年 [44] |
| 护理 | 专科 | 三年 | |
| 助产 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 |
| 临床工程技术 | 本科 | 四年 | |
| 精密医疗器械技术 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械维护管理 | 专科 | 三年 | |
| 医疗应用技术 | 专科 | 三年 | |
| 康复学院 | 康复治疗 | 本科 | 四年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | |
| 康复治疗工程技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学影像学院 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 |
| 医疗设备 | 专科 | 三年 | |
| 放射影像技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学影像技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学技术学院 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | |
| 眼视光技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学检验技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学生物技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学营养 | 专科 | 三年 | |
| 口腔医学技术 | 专科 | 三年 | |
| 药学院 | 药学 | 本科 | 四年 |
| 药学 | 专科 | 三年 | |
| 中药学 | 专科 | 三年 | |
| 药品生物技术(生物制药技术方向) | 专科 | 三年 | |
| 药品质量与安全(药品监管方向) | 专科 | 三年 | |
| 健康信息与管理学院 | 卫生信息管理 | 专科 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械制造与维修 | 专科 | 三年 | |
| 市场销售 | 专科 | 三年 | |
| 国际教育学院 | 护理(中美合作) | 专科 | 三年 |
资料来源: [45-46] 备注:以上信息仅供参考,具体专业设置及招生专业信息以学校招生网站信息为准。 | |||
截至2017年7月,学校设有临床医学院、护理学院、康复学院、医疗器械学院、医学技术学院、医学影像学院、药学院、健康信息技术与管理学院、基础医学院、文理教学部、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、外语教学部、体育教学部14个教学部门,有上海市第六人民医院东院、上海市第六人民医院南院、嘉定区中心医院、周浦医院、浦东新区人民医院等5所附属医院及中山医院、华山医院等多所教学医院,开设10个本科和27个专科专业。
| 院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 |
| 临床医学(含乡村医生、院前急救) | 专科 | 三年 | |
| 护理学院 | 护理学 | 本科 | 四年 [44] |
| 护理 | 专科 | 三年 | |
| 助产 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械学院 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 |
| 临床工程技术 | 本科 | 四年 | |
| 精密医疗器械技术 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械维护管理 | 专科 | 三年 | |
| 医疗应用技术 | 专科 | 三年 | |
| 康复学院 | 康复治疗 | 本科 | 四年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | |
| 康复治疗工程技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学影像学院 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 |
| 医疗设备 | 专科 | 三年 | |
| 放射影像技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学影像技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学技术学院 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | |
| 眼视光技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学检验技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学生物技术 | 专科 | 三年 | |
| 医学营养 | 专科 | 三年 | |
| 口腔医学技术 | 专科 | 三年 | |
| 药学院 | 药学 | 本科 | 四年 |
| 药学 | 专科 | 三年 | |
| 中药学 | 专科 | 三年 | |
| 药品生物技术(生物制药技术方向) | 专科 | 三年 | |
| 药品质量与安全(药品监管方向) | 专科 | 三年 | |
| 健康信息与管理学院 | 卫生信息管理 | 专科 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | |
| 医疗器械制造与维修 | 专科 | 三年 | |
| 市场销售 | 专科 | 三年 | |
| 国际教育学院 | 护理(中美合作) | 专科 | 三年 |
资料来源: [45-46] 备注:以上信息仅供参考,具体专业设置及招生专业信息以学校招生网站信息为准。 | |||
| 1 | 医学影像设备管理与维护 | 4.8 (112人) |
| 2 | 医疗器械维护与管理 | 4.3 (69人) |
| 3 | 医用电子仪器与维护 | 4.5 (58人) |
| 4 | 食品药品监督管理 | 3.9 (46人) |
| 5 | 检测技术及应用 | 4.5 (41人) |
| 6 | 药剂设备制造与维护 | 3.8 (28人) |
| 7 | 放射治疗技术 | 4.6 (25人) |
| 8 | 临床工程技术 | 4.0 (25人) |
| 9 | 医学检验仪器管理与维护 | 4.4 (23人) |



