2019高考填报志愿时,大连交通大学录取分数线和大连交通大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理2016-2019大连交通大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),供大家参考:
1、2019大连交通大学录取分数线【全国】
| 大连交通大学2019年各省各批次录取分数线 |
| 批次 | 录取分数 |
| 河北艺术类 | 263(综合分) |
| 河北国家专项 | 594 |
| 山西国家专项 | 540 |
| 内蒙古国家专项 | 523 |
| 内蒙古艺术类 | 307(综合分) |
| 辽宁艺术文 | 456(综合分) |
| 辽宁艺术理 | 410(综合分) |
| 黑龙江艺术文 | 290(综合分) |
| 黑龙江艺术理 | 293(综合分) |
| 安徽国家专项 | 556 |
| 江西国家专项 | 553 |
| 河南国家专项 | 550 |
| 四川国家专项 | 593 |
| 贵州国家专项 | 518 |
| 云南国家专项 | 567 |
| 甘肃国家专项 | 542 |
| 黑龙江国家专项 | 502 |
| 河南艺术理 | 305(综合分) |
| 河南艺术文 | 313(综合分) |
| 江苏艺术类 | 245(综合分) |
| 北京理工 | 505 |
| 北京文史 | 514 |
| 辽宁理工0278代码(第一次) | 542.114 |
| 辽宁理工0279代码(第一次) | 505.116 |
| 辽宁理工0280代码(第一次) | 458.112 |
| 辽宁地方专项 | 550.118 |
| 辽宁文史0278代码 | 565.121 |
| 辽宁文史0279代码 | 532.107 |
| 海南理工 | 609 |
| 河南一本 | 538 |
| 江苏理工 | 344 |
| 江苏文史 | 332 |
| 山西艺术类 | 304.2(综合分) |
| 天津艺术文 | 293.2(综合分) |
| 新疆国家专项 | 450 |
| 天津本科理工 | 519 |
| 天津本科文史 | 523 |
| 天津中外理工 | 462 |
| 四川一本 | 587 |
| 陕西国家专项 | 532 |
| 江西一本 | 550 |
| 吉林一本 | 545 |
| 黑龙江一本 | 550 |
| 河北一本 | 571 |
| 安徽一本 | 546 |
| 广东本科理工 | 487 |
| 广东中外理工 | 447 |
| 广东中外文史 | 513 |
| 内蒙古一本 | 519 |
| 内蒙古二本理工 | 470 |
| 内蒙古二本文史 | 552 |
| 内蒙古中外理工 | 469 |
| 内蒙古中外文史 | 525 |
| 山东本科理工 | 568 |
| 山东本科文史 | 553 |
| 山东中外理工 | 532 |
| 山东中外文史 | 553 |
| 云南一本 | 552 |
| 湖北艺术类 | 297.6(综合分) |
| 贵州一本 | 496 |
| 甘肃一本 | 525 |
| 山西一本 | 517 |
| 湖北一本 | 546 |
| 宁夏二本 | 464 |
| 河南艺术文 | 313.6(综合分) |
| 河南艺术理 | 305.8(综合分) |
| 吉林国家专项 | 602 |
| 四川艺术类 | 317 |
| 贵州二本理工 | 449 |
| 贵州二本文史 | 538 |
| 江西二本文史 | 561 |
| 河北二本理工 | 520 |
| 河北中外理工 | 506 |
| 河北二本文史 | 572 |
| 河北中外文史 | 551 |
| 河南二本理工 | 504 |
| 河南中外理工 | 502 |
| 河南二本文史 | 542 |
| 河南中外文史 | 541 |
| 广西二本理工 | 480 |
| 广西二本文史 | 493 |
| 安徽二本文史 | 563 |
| 湖南艺术类 | 327.4 |
| 陕西一本 | 526 |
| 青海二本理工 | 414 |
| 新疆一本 | 490 |
| 上海本科 | 438 |
| 浙江本科 | 567 |
| 四川二本文史 | 540 |
| 黑龙江二本A文史 | 494 |
| 云南二本理工 | 532 |
| 云南二本文史 | 556 |
| 甘肃二本理工 | 476 |
| 甘肃二本文史 | 522 |
| 新疆南疆计划 | 430 |
| 新疆塔城定向 | 446 |
| 新疆八师定向 | 416 |
| 湖北二本文史 | 507 |
| 湖北中外理工 | 493 |
| 山西二本A理工 | 494 |
| 山西二本A文史 | 539 |
| 湖南二本理工 | 503 |
| 湖南二本文史 | 555 |
| 吉林二本A文史 | 537 |
| 吉林二本A中外文史 | 504 |
| 山东艺术文 | 312(综合分) |
| 吉林二本A中外理工 | 495 |
| 湖南二本中外理工 | 484 |
| 山西二本B理工 | 478 |
| 山西二本B文史 | 526 |
| 重庆二本理工 | 499 |
| 重庆二本文史 | 534 |
| 黑龙江二本B理工 | 445 |
| 黑龙江二本B文史 | 468 |
| 新疆二本理工 | 449 |
| 新疆二本文史 | 518 |
| 福建二本理工 | 469 |
| 福建中外理工 | 447 |
| 福建中外文史 | 505 |
2、2018大连交通大学录取分数线【全国】
3、2017大连交通大学各省录取分数线【全国】
| 地区 | 普通一本 | 普通二本 四年制文科 | 普通二本 四年制理科 | 普通二本 五年制 |
| 北京 | | 492 | 510 | |
| 天津 | | 516 | 500 | |
| 河北 | 557 | 528 | | 493 |
| 山西 | 498 | 516 | | 472 |
| 内蒙古 | 501 | 479 | | 466 |
| 辽宁 | 533 | 530 | 484 | 448 |
| 吉林 | 531 | 471 | | |
| 黑龙江 | 537 | 502 | | |
| 上海 | | | 435 | |
| 江苏 | | 330 | 326 | |
| 浙江 | | | 559 | |
| 安镦 | 538 | 523 | | |
| 福建 | | | | 402 |
| 江西 | 526 | 526 | | |
| 山东 | 569 | 546 | | |
| 河南 | 532 | 519 | | 486 |
| 湖北 | 520 | 525 | | |
| 湖南 | | 538 | 497 | |
| 广东 | | | | 458 |
| 广西 | | 522 | 460 | |
| 海南 | | | 600 | |
| 重庆 | | 516 | 482 | |
| 四川 | 541 | 541 | | |
| 贵州 | 482 | 540 | | 439 |
| 云南 | 524 | 553 | 495 | |
| 陕西 | 493 | | | |
| 甘肃 | 503 | 503 | | 456 |
| 青海 | - | | 385 | |
| 宁夏 | - | | 439 | |
| 新疆 | 481 | 494 | | 435 |
4、大连交通大学历年录取分数线【辽宁理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | | 537(最低分) | 368 | 本科 |
| 2017 | 590 | 545 | 480 | 一批 |
| 2016 | -- | 559 | 498 | 一批 |
| 2015 | 585 | 546 | 500 | 一批 |
| 2014 | -- | 567 | 526 | 一批 |
| 2013 | 603 | 569 | 538 | 一批 |
| 2012 | 596 | 547 | 517 | 一批 |
| 2011 | 602 | 559 | 520 | 一批 |
| 2010 | 592 | 545 | 518 | 一批 |
| 2009 | 583 | 547 | 520 | 一批 |
| 2008 | 564 | 539 | 515 | 一批 |
| 2007 | 605 | 536 | 519 | 一批 |
| 2006 | 567 | 527 | 503 | 一批 |
5、大连交通大学历年录取分数线【辽宁文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | | 552(最低分) | 461 | 本科 |
| 2016 | -- | 520 | 417 | 二批 |
| 2015 | 551 | 525 | 460 | 二批 |
| 2014 | -- | 546 | 490 | 二批 |
| 2013 | 555 | 546 | 499 | 二批 |
| 2012 | 562 | 528 | 506 | 二批 |
| 2011 | 547 | 497 | 475 | 二批 |
| 2010 | 523 | 493 | 465 | 二批 |
| 2009 | 562 | 530 | 495 | 二批 |
| 2008 | 540 | 505 | 470 | 二批 |
| 2007 | 559 | 527 | 472 | 二批 |
| 2006 | 556 | 514 | 469 | 二批 |