高考填报志愿时,2019浙江交通职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2015-2018年历年浙江交通职业技术学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:2019年浙江交通职业技术学院录取分数线还未公布,大家可以根据2015-2018年录取分数线进行预估。
1、2019浙江交通职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在浙江交通职业技术学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年浙江交通职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2018年浙江交通职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看浙江交通职业技术学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是浙江交通职业技术学院2015-2018年录取分数线,供大家参考。
2、浙江交通职业技术学院2018录取分数线
浙江交通职业技术学院2018浙江省录取情况
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 |
道路桥梁工程技术 | 90 | 535 | 480 | 491.7 | 165336 | 普高毕业生 |
市政工程技术 | 20 | 513 | 487 | 495.1 | 158838 | 普高毕业生 |
工程造价 | 45 | 543 | 490 | 499.4 | 156760 | 普高毕业生 |
铁道工程技术 | 40 | 538 | 483 | 491.2 | 162805 | 普高毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 40 | 492 | 467 | 475.2 | 176292 | 普高毕业生 |
智能控制技术 | 40 | 542 | 479 | 486.1 | 166129 | 普高毕业生 |
港口与航运管理 | 24 | 520 | 484 | 494.0 | 162072 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 510 | 476 | 485.0 | 169283 | 普高毕业生 |
飞机机电设备维修 | 30 | 544 | 480 | 491.9 | 165495 | 普高毕业生 |
通用航空器维修 | 20 | 511 | 475 | 482.1 | 169643 | 普高毕业生 |
民航运输 | 20 | 555 | 482 | 496.5 | 163692 | 普高毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 105 | 579 | 486 | 496.2 | 159985 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 135 | 550 | 493 | 501.3 | 153694 | 普高毕业生 |
机电一体化技术 | 30 | 532 | 487 | 499.1 | 159076 | 普高毕业生 |
通信技术 | 40 | 552 | 480 | 486.5 | 165390 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 20 | 541 | 496 | 503.9 | 151114 | 普高毕业生 |
物流管理 | 32 | 512 | 482 | 490.9 | 163954 | 普高毕业生 |
商务英语 | 25 | 543 | 487 | 497.5 | 159094 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 35 | 557 | 483 | 495.4 | 162906 | 普高毕业生 |
邮政通信管理 | 25 | 499 | 473 | 477.1 | 171798 | 普高毕业生 |
普通类专业合计 | 836 | 579 | 467 | / | / | / |
汽车运用与维修技术 (中外合作) | 40 | 469 | 436 | 445.6 | 199418 | 普高毕业生 |
通信技术(中外合作) | 40 | 471 | 440 | 452.1 | 196437 | 普高毕业生 |
中外合作专业合计 | 80 | 471 | 436 | / | / | / |
浙江交通职业技术学院2018外省录取情况
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 469 | 362 | 393 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 467 | 301 | 341 | 29 | 406 | 169 | 256 |
辽宁 | 8 | 503 | 430 | 453 | 12 | 421 | 346 | 369 |
安徽 | 30 | 478 | 450 | 459 | 75 | 410 | 334 | 353 |
江西 | / | / | / | / | 10 | 397 | 362 | 375 |
山东 | / | / | / | / | 15 | 410 | 365 | 387 |
河南 | 15 | 434 | 349 | 385 | 39 | 355 | 274 | 309 |
湖南 | / | / | / | / | 5 | 379 | 323 | 349 |
广西 | 10 | 392 | 297 | 327 | 20 | 385 | 231 | 254 |
重庆 | 8 | 264 | 204 | 223 | / | / | / | / |
四川 | 10 | 490 | 463 | 478 | 10 | 455 | 378 | 413 |
贵州 | 25 | 470 | 358 | 414 | 40 | 391 | 221 | 290 |
云南 | 20 | 507 | 440 | 459 | 41 | 434 | 289 | 343 |
西藏 | / | / | / | / | 13 | 280 | 212 | 227 |
甘肃 | 4 | 453 | 296 | 367 | 27 | 364 | 224 | 294 |
3、浙江交通职业技术学院2015-2017年录取分数线
浙江交通职业技术学院2017年录取分数线
2017年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 省份 | 汽车营销 与服务 | 港口与航运 管理 | 国际邮轮 乘务管理 | 计算机信息 管理 | 人力资源 管理 | 商务英语 | 物流管理 | 邮政通信 管理 |
河北省 | 324-302 | 252-250 | 332-300 | / | 317-312 | 378-372 | 355-221 | / |
山西省 | 357-271 | 320-178 | 420-243 | / | 320-269 | / | 384-268 | / |
江苏省 | / | / | / | / | 282-281 | 255-255 | / | / |
安徽省 | 414-403 | 407-393 | 403-392 | 418-394 | 402-392 | 415-392 | 415-392 | 420-397 |
河南省 | 344-272 | 397-202 | 346-304 | / | 326-248 | / | 355-317 | / |
广西省 | 318-253 | 333-304 | 358-358 | 355-316 | 395-335 | / | 378-366 | / |
重庆市 | 203-203 | 248-228 | 210-210 | / | 268-226 | 271-212 | 282-196 | / |
四川省 | 458-291 | 471-423 | / | / | 485-448 | 464-461 | 455-435 | 451-343 |
贵州省 | 420-259 | 417-312 | 370-249 | 407-338 | 445-391 | 422-409 | 442-409 | 409-341 |
云南省 | 460-413 | 490-425 | 486-422 | 476-418 | 450-397 | 428-414 | 452-425 | / |
陕西省 | / | / | / | 330-330 | 335-335 | / | / | / |
甘肃省 | / | / | 335-335 | 383-370 | 373-366 | / | 349-349 | / |
2017年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专 业 省份 | 道路桥梁 工程技术 | 铁道工程技术 | 汽车运用 与维修技术 | 航海技术 | 轮机工程 技术 | 飞机机电 设备维修 | 机电一体化 技术 | 通信技术 |
山西省 | 285-134 | 302-220 | 211-154 | 269-229 | 255-222 | 263-166 | / | 368-161 |
安徽省 | 403-340 | 407-346 | 383-338 | 339-337 | 342-339 | 404-337 | 398-345 | 377-337 |
江西省 | 385-363 | 370-367 | / | / | / | 412-370 | / | / |
山东省 | 397-317 | / | / | / | 334-328 | 405-349 | / | 388-320 |
河南省 | 325-254 | 340-206 | 269-233 | 336-254 | / | / | 302-279 | 333-233 |
湖南省 | 402-333 | / | / | / | / | 331-320 | / | / |
广西省 | 315-207 | / | 290-206 | 311-262 | / | / | 333-219 | 351-221 |
重庆市 | 232-224 | / | 141-141 | / | / | / | 229-221 | 248-165 |
四川省 | 434-374 | / | 406-406 | / | / | / | / | 430-374 |
贵州省 | 352-305 | / | 312-273 | 282-227 | 297-234 | 334-251 | 349-252 | 340-236 |
云南省 | 396-297 | / | 400-271 | 280-279 | 353-353 | 389-325 | / | 387-290 |
西藏 | / | / | 205-197 | / | / | / | / | / |
甘肃省 | 394-259 | / | 324-205 | 209-209 | 375-229 | / | / | 306-323 |
浙江省
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 |
道路桥梁工程技术 | 80 | 531 | 467 | 477.9 | 162058 | 普高毕业生 |
市政工程技术 | 20 | 533 | 470 | 480.6 | 159203 | 普高毕业生 |
工程造价 | 45 | 536 | 476 | 489.6 | 154366 | 普高毕业生 |
铁道工程技术 | 40 | 540 | 470 | 482.5 | 159243 | 普高毕业生 |
智能控制技术 | 45 | 482 | 463 | 467.4 | 165862 | 普高毕业生 |
港口与航运管理 | 15 | 525 | 470 | 487.2 | 159950 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务管理 | 19 | 539 | 461 | 477.6 | 167819 | 普高毕业生 |
飞机机电设备维修 | 36 | 524 | 465 | 480.8 | 164282 | 普高毕业生 |
通用航空器维修 | 24 | 503 | 460 | 466.1 | 168336 | 普高毕业生 |
民航运输 | 24 | 543 | 468 | 488.9 | 161220 | 普高毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 100 | 534 | 472 | 485.7 | 157569 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 104 | 542 | 480 | 502.3 | 150131 | 普高毕业生 |
机电一体化技术 | 30 | 529 | 471 | 486.8 | 158435 | 普高毕业生 |
通信技术 | 25 | 537 | 467 | 484 | 161968 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 20 | 529 | 473 | 492 | 157018 | 普高毕业生 |
物流管理 | 44 | 534 | 466 | 478.8 | 162858 | 普高毕业生 |
商务英语 | 45 | 535 | 470 | 482 | 159475 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 40 | 536 | 466 | 477 | 163425 | 普高毕业生 |
邮政通信管理 | 40 | 487 | 458 | 464.1 | 170238 | 普高毕业生 |
汽车运用与维修技术(中外合作) | 40 | 462 | 422 | 438.3 | 196907 | 普高毕业生 |
通信技术(中外合作) | 40 | 484 | 421 | 439.5 | 197635 | 普高毕业生 |
浙江交通职业技术学院2016年录取分数线
2016年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 省份 | 铁道工程技术 | 港口与航运管理 | 城市轨道交通运营管理 | 国际邮轮乘务 | 人力资源管理 | 商务英语 | 物流管理 | 旅游管理 | 邮政通信管理 |
山西省 | 451-333 | 367-346 | 344-344 | 415-415 | 329-326 | 337-327 | |||
安徽省 | 427-404 | 422-402 | 440-422 | 410-403 | 449-404 | 413-403 | 413-403 | 414-402 | 421-408 |
江西省 | 369-326 | 324-314 | 405-370 | 362-332 | |||||
河南省 | 395-321 | 388-338 | 398-322 | 391-367 | 328-326 | 382-380 | 380-321 | 375-353 | |
湖南省 | 376-376 | 411-387 | 352-318 | 386-292 | 427-372 | ||||
广西省 | 401-357 | 435-384 | 322-314 | 308-302 | 363-348 | ||||
重庆市 | 256-201 | 261-245 | 267-236 | 206-206 | 273-220 | ||||
四川省 | 473-464 | 476-468 | 466-464 | 464-462 | 475-472 | 476-464 | 469-465 | ||
贵州省 | 383-383 | 448-376 | 446-336 | 472-358 | 442-340 | 377-362 | |||
云南省 | 459-408 | 456-438 | 414-408 | 494-408 | 444-418 | 427-411 | |||
甘肃省 | 430-387 | 381-375 | 384-383 | 423-373 |
2016年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专 业 省份 | 道路桥梁工程技术 | 市政工程技术 | 铁道工程技术 | 建筑钢结构工程技术 | 汽车运用与维修技术 | 船舶电子电气技术 | 船舶工程技术 | 飞机机电设备维修 | 机电一体化技术 |
河北省 | 320-273 | 288-221 | 292-248 | ||||||
山西省 | 352-175 | 294-239 | 288-284 | 204-201 | 309-163 | 252-172 | 355-175 | 356-206 | 378-294 |
江苏省 | 223-223 | 305-305 | |||||||
安徽省 | 432-381 | 460-372 | 417-373 | 396-371 | 438-373 | 405-372 | 402-377 | 404-379 | 413-406 |
山东省 | 407-362 | 383-244 | 374-364 | 365-191 | |||||
河南省 | 387-314 | 367-348 | 330-266 | 287-287 | 325-310 | ||||
湖南省 | 310-246 | 360-310 | |||||||
广西省 | 270-199 | 277-277 | 293-205 | 253-253 | |||||
重庆市 | 264-237 | 245-245 | 279-236 | 240-192 | |||||
四川省 | 436-410 | 431-422 | 409-403 | 441-391 | 407-402 | 446-400 | 472-406 | ||
贵州省 | 350-225 | 369-312 | 323-272 | 277-220 | 301-213 | 362-232 | 314-286 | ||
云南省 | 425-367 | 359-351 | 355-331 | 398-352 | 357-329 | 357-330 | 361-353 | ||
陕西省 | 353-302 | 378-292 | 223-223 | 279-258 | |||||
甘肃省 | 372-260 | 363-270 | 385-241 | 223-223 | 327-242 |
浙江省
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生对象 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 13 | 386 | 356 | 普高毕业生 |
工程造价 | 文科 | 25 | 371 | 354 | 普高毕业生 |
铁道工程技术 | 文科 | 15 | 370 | 353 | 普高毕业生 |
市场营销 | 文科 | 20 | 364 | 354 | 普高毕业生 |
港口与航运管理 | 文科 | 10 | 366 | 354 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 20 | 365 | 353 | 普高毕业生 |
旅游管理 | 文科 | 7 | 356 | 353 | 普高毕业生 |
物联网应用技术 | 文科 | 20 | 384 | 353 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 文科 | 20 | 378 | 353 | 普高毕业生 |
物流管理 | 文科 | 20 | 375 | 353 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 26 | 403 | 365 | 普高毕业生 |
商务英语 | 文科 | 14 | 386 | 357 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 文科 | 25 | 380 | 353 | 普高毕业生 |
邮政通信管理 | 文科 | 15 | 371 | 353 | 普高毕业生 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 40 | 380 | 348 | 普高毕业生 |
市政工程技术 | 理科 | 30 | 366 | 345 | 普高毕业生 |
工程造价 | 理科 | 20 | 373 | 355 | 普高毕业生 |
铁道工程技术 | 理科 | 30 | 372 | 344 | 普高毕业生 |
建筑钢结构工程技术 | 理科 | 25 | 385 | 345 | 普高毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 50 | 387 | 345 | 普高毕业生 |
市场营销 | 理科 | 20 | 360 | 345 | 普高毕业生 |
汽车电子技术 | 理科 | 40 | 365 | 345 | 普高毕业生 |
船舶电子电气技术 | 理科 | 9 | 356 | 345 | 普高毕业生 |
港口与航运管理 | 理科 | 10 | 356 | 345 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务管理 | 理科 | 17 | 364 | 345 | 普高毕业生 |
旅游管理 | 理科 | 10 | 351 | 345 | 普高毕业生 |
机电一体化技术 | 理科 | 38 | 356 | 344 | 普高毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 36 | 377 | 345 | 普高毕业生 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 56 | 372 | 344 | 普高毕业生 |
物联网应用技术 | 理科 | 20 | 359 | 345 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 理科 | 20 | 358 | 347 | 普高毕业生 |
物流管理 | 理科 | 17 | 355 | 345 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 26 | 389 | 359 | 普高毕业生 |
商务英语 | 理科 | 16 | 367 | 352 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 理科 | 20 | 361 | 345 | 普高毕业生 |
邮政通信管理 | 理科 | 12 | 355 | 345 | 普高毕业生 |
汽车运用与维修技术(中美合作) | 理科 | 40 | 342 | 270 | 普高毕业生 |
通信技术(中美合作) | 理科 | 40 | 357 | 270 | 普高毕业生 |
浙江交通职业技术学院2015年录取分数线
2015年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 省份 | 道路桥梁工程(检测监理) | 铁道工程技术 | 城市轨道交通运营管理 | 国际航运业务管理 | 国际邮轮乘务 | 人力资源管理 | 商务英语 | 物流管理 | 旅游管理 | 交通运营管理 |
山西省 | 363-362 | 383-378 | 446-446 | 374-354 | 385-353 | 376-340 | 350-345 | 358-305 | 381-381 | |
辽宁省 | 439-439 | 405-286 | 252-252 | 294-294 | 363-363 | |||||
安徽省 | 530-514 | 489-474 | 508-481 | 485-478 | 496-479 | 509-482 | 520-478 | 492-479 | 475-473 | 486-475 |
江西省 | 371-365 | 360-311 | 359-289 | 362-291 | 445-254 | |||||
河南省 | 378-371 | 353-353 | 394-389 | 384-253 | 292-292 | 389-389 | 380-317 | 328-225 | 368-368 | |
湖南省 | 420-420 | 423-421 | 479-438 | 427-397 | 466-393 | |||||
广西省 | 333-333 | 398-380 | 311-311 | 369-315 | ||||||
重庆市 | 281-279 | 286-286 | 274-255 | 272-247 | 292-271 | 300-254 | 332-246 | |||
四川省 | 478-478 | 475-453 | 476-456 | 465-457 | 453-452 | 456-454 | 469-469 | |||
贵州省 | 402-400 | 433-432 | 366-358 | 402-356 | 420-420 | 389-346 | 433-339 | 394-343 | 416-416 | |
云南省 | 391-380 | 412-392 | 389-372 | 423-395 | 440-367 | 420-419 | ||||
甘肃省 | 445-404 | 450-424 | 408-380 | 409-404 | 395-391 |
2014年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专 业 省份 | 道路桥梁工程技术 | 市政工程技术 | 铁道工程技术 | 钢结构建造技术 | 汽车运用技术 | 航海技术 | 轮机工程技术 | 游艇设计与制造 | 船舶工程技术 | 通信技术 |
山西省 | 307-278 | 329-226 | 374-249 | 223-223 | 273-182 | 245-189 | 320-290 | |||
辽宁省 | 369-369 | 368-351 | 358-350 | 350-328 | 365-329 | 360-335 | 392-337 | 354-343 | ||
江苏省 | 267-266 | 265-265 | 270-263 | 255-240 | 254-239 | 241-241 | 271-271 | |||
安徽省 | 473-456 | 451-437 | 479-442 | 442-433 | 468-433 | 454-431 | 439-439 | 440-431 | 451-431 | 458-431 |
江西省 | 373-306 | 377-359 | 374-299 | 407-274 | 301-272 | 350-264 | 400-279 | |||
山东省 | 408-405 | 455-360 | 406-376 | 376-351 | 443-443 | |||||
河南省 | 385-374 | 268-246 | 387-350 | 371-243 | 373-352 | 354-268 | 444-444 | |||
湖南省 | 407-407 | 400-334 | 365-353 | 365-297 | 321-318 | 341-309 | 346-346 | |||
广西省 | 262-276 | 297-289 | 352-280 | 316-316 | 287-287 | |||||
重庆市 | 289-272 | 287-237 | 243-239 | 293-249 | 285-262 | 325-236 | 264-264 | |||
四川省 | 444-434 | 444-419 | 418-417 | 432-427 | 445-420 | 427-422 | 432-418 | 427-417 | ||
贵州省 | 340-288 | 318-312 | 317-286 | 351-328 | 326-278 | 319-283 | 311-311 | 305-301 | 326-283 | |
云南省 | 382-376 | 370-338 | 357-348 | 362-339 | 346-343 | 341-341 | 357-344 | 364-339 | ||
陕西省 | 394-393 | 370-370 | 380-289 | 371-303 | 300-300 | |||||
甘肃省 | 366-344 | 337-337 | 358-347 | 341-312 | 337-318 | 327-314 | 315-315 |
浙江省
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生对象 |
道路桥梁工程技术(检测监理) | 文科 | 20 | 427 | 361 | 普高毕业生 |
工程造价 | 文科 | 20 | 388 | 374 | 普高毕业生 |
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 文科 | 17 | 387 | 362 | 普高毕业生 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 25 | 381 | 361 | 普高毕业生 |
市场营销 | 文科 | 27 | 377 | 361 | 普高毕业生 |
国际航运业务管理 | 文科 | 15 | 388 | 361 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务 | 文科 | 15 | 383 | 361 | 普高毕业生 |
航空港管理(航空服务) | 文科 | 18 | 393 | 361 | 普高毕业生 |
物联网应用技术 | 文科 | 20 | 397 | 361 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 文科 | 20 | 375 | 361 | 普高毕业生 |
物流管理 | 文科 | 30 | 388 | 362 | 普高毕业生 |
交通运营管理 | 文科 | 15 | 395 | 365 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 25 | 408 | 377 | 普高毕业生 |
商务英语 | 文科 | 25 | 381 | 366 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 文科 | 40 | 379 | 361 | 普高毕业生 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 50 | 379 | 341 | 普高毕业生 |
道路桥梁工程技术(检测监理) | 理科 | 25 | 349 | 336 | 普高毕业生 |
市政工程技术 | 理科 | 30 | 351 | 336 | 普高毕业生 |
工程造价 | 理科 | 25 | 369 | 346 | 普高毕业生 |
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 理科 | 27 | 376 | 343 | 普高毕业生 |
钢结构建造技术(工程技术与管理) | 理科 | 22 | 350 | 337 | 普高毕业生 |
汽车运用技术 | 理科 | 50 | 368 | 336 | 普高毕业生 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 25 | 354 | 336 | 普高毕业生 |
市场营销 | 理科 | 25 | 355 | 336 | 普高毕业生 |
航海技术 | 理科 | 10 | 357 | 338 | 普高毕业生 |
游艇设计与制造 | 理科 | 15 | 357 | 339 | 普高毕业生 |
国际航运业务管理 | 理科 | 10 | 352 | 337 | 普高毕业生 |
机电一体化技术 | 理科 | 45 | 368 | 336 | 普高毕业生 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 34 | 355 | 336 | 普高毕业生 |
通用航空器维修 | 理科 | 30 | 360 | 336 | 普高毕业生 |
通信技术 | 理科 | 20 | 372 | 336 | 普高毕业生 |
物联网应用技术 | 理科 | 30 | 351 | 337 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 理科 | 25 | 368 | 336 | 普高毕业生 |
物流管理 | 理科 | 30 | 352 | 336 | 普高毕业生 |
交通运营管理 | 理科 | 21 | 358 | 337 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 25 | 378 | 352 | 普高毕业生 |
商务英语 | 理科 | 25 | 382 | 337 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 理科 | 40 | 351 | 337 | 普高毕业生 |



