高考填报志愿时,2019年厦门海洋职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的厦门海洋职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019厦门海洋职业技术学院录取分数线
厦门海洋职业技术学院2019年福建省高考统招录取分数统计表
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
文史类 | 水产养殖技术 | 33 | 404 | 319 | 224 |
文史类 | 水族科学与技术 | 42 | 407 | 329 | 249 |
文史类 | 环境评价与咨询服务 | 39 | 446 | 365 | 323 |
文史类 | 机械设计与制造 | 10 | 441 | 405 | 377 |
文史类 | 数控技术 | 10 | 444 | 407 | 387 |
文史类 | 模具设计与制造 | 10 | 415 | 372 | 355 |
文史类 | 机电一体化技术 | 10 | 441 | 409 | 384 |
文史类 | 工业机器人技术 | 10 | 431 | 405 | 392 |
文史类 | 食品加工技术 | 19 | 402 | 371 | 343 |
文史类 | 食品营养与检测 | 18 | 438 | 408 | 394 |
文史类 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 383 | 351 | 333 |
文史类 | 航海技术 | 5 | 386 | 376 | 366 |
文史类 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 431 | 393 | 379 |
文史类 | 船舶检验 | 15 | 408 | 342 | 279 |
文史类 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 25 | 447 | 392 | 366 |
文史类 | 轮机工程技术 | 10 | 446 | 326 | 266 |
文史类 | 水路运输与海事管理 | 15 | 375 | 336 | 293 |
文史类 | 集装箱运输管理 | 10 | 389 | 337 | 305 |
文史类 | 数字媒体应用技术 | 8 | 451 | 438 | 429 |
文史类 | 电子商务技术 | 15 | 445 | 431 | 419 |
文史类 | 国际商务 | 70 | 444 | 406 | 387 |
文史类 | 报关与国际货运 | 20 | 448 | 408 | 393 |
文史类 | 商检技术 | 15 | 418 | 380 | 370 |
文史类 | 物流管理 | 20 | 455 | 416 | 403 |
文史类 | 旅游管理 | 40 | 432 | 408 | 391 |
文史类 | 商务英语 | 50 | 465 | 434 | 422 |
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 水产养殖技术 | 14 | 370 | 290 | 234 |
理工类 | 水族科学与技术 | 7 | 321 | 275 | 237 |
理工类 | 环境评价与咨询服务 | 18 | 339 | 276 | 221 |
理工类 | 机械设计与制造 | 105 | 382 | 300 | 228 |
理工类 | 数控技术 | 105 | 424 | 295 | 221 |
理工类 | 模具设计与制造 | 32 | 390 | 286 | 222 |
理工类 | 制冷与空调技术 | 7 | 388 | 308 | 240 |
理工类 | 机电一体化技术 | 105 | 386 | 310 | 270 |
理工类 | 工业机器人技术 | 101 | 423 | 289 | 223 |
理工类 | 食品加工技术 | 22 | 329 | 277 | 230 |
理工类 | 食品营养与检测 | 79 | 380 | 303 | 259 |
理工类 | 汽车运用与维修技术 | 12 | 338 | 286 | 231 |
理工类 | 航海技术 | 31 | 385 | 297 | 221 |
理工类 | 国际邮轮乘务管理 | 9 | 383 | 344 | 322 |
理工类 | 船舶检验 | 14 | 344 | 271 | 224 |
理工类 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 60 | 380 | 291 | 226 |
理工类 | 轮机工程技术 | 4 | 279 | 262 | 237 |
理工类 | 水路运输与海事管理 | 7 | 336 | 274 | 221 |
理工类 | 电子信息工程技术 | 73 | 391 | 352 | 337 |
理工类 | 智能终端技术与应用 | 31 | 360 | 339 | 327 |
理工类 | 光电技术应用 | 34 | 327 | 275 | 230 |
理工类 | 物联网应用技术 | 83 | 380 | 352 | 338 |
理工类 | 数字媒体应用技术 | 71 | 392 | 358 | 344 |
理工类 | 电子商务技术 | 13 | 368 | 359 | 351 |
理工类 | 国际商务 | 33 | 379 | 354 | 339 |
理工类 | 报关与国际货运 | 78 | 383 | 297 | 225 |
理工类 | 商检技术 | 38 | 354 | 290 | 233 |
理工类 | 物流管理 | 25 | 381 | 348 | 335 |
理工类 | 旅游管理 | 14 | 379 | 361 | 349 |
理工类 | 商务英语 | 24 | 381 | 371 | 364 |
厦门海洋职业技术学院2019年省外录取分数统计表
省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 2019年专科线 |
浙江 | 综合改革 | 20 | 498 | 448 | 414 | 264 |
江苏 | 理科 | 10 | 304 | 281 | 265 | 260 |
河北 | 理工 | 5 | 307 | 272 | 200 | 200 |
文史 | 3 | 412 | 384 | 359 | 220 | |
海南 | 理工 | 5 | 464 | 416 | 357 | 280 |
文史 | 3 | 511 | 497 | 496 | 280 | |
江西 | 理工 | 18 | 400 | 368 | 344 | 160 |
文史 | 12 | 423 | 407 | 394 | 160 | |
黑龙江 | 理工 | 5 | 364 | 282 | 206 | 160 |
文史 | 1 | 299 | 299 | 299 | 160 | |
湖南 | 理工 | 9 | 403 | 310 | 254 | 200 |
文史 | 6 | 485 | 456 | 432 | 200 | |
新疆(民考汉) | 理工 | 13 | 311 | 296 | 282 | 180 |
文史 | 12 | 346 | 326 | 315 | 180 | |
新疆(汉语言) | 理工 | 19 | 313 | 286 | 273 | 180 |
文史 | 2 | 350 | 349.5 | 349 | 180 | |
云南 | 理工 | 22 | 402 | 332 | 223 | 200 |
文史 | 12 | 433 | 416 | 390 | 200 | |
辽宁 | 理工 | 9 | 362 | 338 | 315 | 150 |
文史 | 4 | 456 | 446 | 440 | 150 | |
湖北 | 理工 | 6 | 328 | 278 | 208 | 200 |
文史 | 1 | 344 | 344 | 344 | 200 | |
广西 | 文理综合 | 59 | 384 | 269 | 184 | 180 |
贵州 | 理工 | 39 | 382 | 296 | 191 | 180 |
文史 | 11 | 428 | 375 | 289 | 180 | |
安徽 | 理工 | 14 | 402 | 340 | 246 | 200 |
文史 | 30 | 461 | 428 | 376 | 200 | |
重庆 | 理工 | 2 | 424 | 399 | 374 | 180 |
青海 | 理工 | 1 | 255 | 255 | 255 | 160 |
文史 | 1 | 376 | 376 | 376 | 160 | |
河南 | 理科综合 | 35 | 390 | 275 | 184 | 160 |
文科综合 | 21 | 439 | 326 | 195 | 160 | |
西藏 | 文史 | 2 | 232 | 223 | 214 | 155 |
宁夏 | 理工 | 2 | 333 | 332 | 331 | 200 |
四川 | 理工 | 5 | 429 | 348 | 246 | 150 |
文史 | 9 | 463 | 325 | 204 | 150 | |
山西 | 理工 | 10 | 280 | 246 | 193 | 130 |
文史 | 11 | 346 | 269 | 189 | 130 | |
甘肃 | 理工 | 6 | 330 | 267 | 200 | 160 |
文史 | 4 | 376 | 332 | 284 | 160 |
2、2018年厦门海洋职业技术学院录取分数线
厦门海洋职业技术学院2018年福建省高考录取分数统计表 科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分 理工类 水产养殖技术 47 361 255 218 理工类 环境评价与咨询服务 43 348 290 248 理工类 水族科学与技术 30 325 279 250 理工类 食品加工技术 59 336 275 249 理工类 食品营养与检测 46 359 310 283 理工类 商检技术 23 338 302 282 理工类 航海技术 20 349 306 267 理工类 水路运输与海事管理 19 343 271 248 理工类 轮机工程技术 29 348 252 218 理工类 船舶检验 9 284 268 256 理工类 港口与航运管理 19 329 278 248 理工类 港口与航运管理(国际航运管理方向) 51 348 283 249 理工类 报关与国际货运 100 358 303 275 理工类 机电一体化技术 78 371 316 289 理工类 机械设计与制造 79 362 318 292 理工类 数控技术 78 350 307 288 理工类 模具设计与制造 54 375 289 263 理工类 制冷与空调技术 33 364 289 250 理工类 工业机器人技术 68 336 288 259 理工类 电子信息工程技术 43 402 346 331 理工类 智能终端技术与应用 65 386 320 302 理工类 光电技术应用 83 362 288 253 理工类 电子商务技术 56 376 345 331 理工类 数字媒体应用技术 35 378 347 334 理工类 物联网应用技术 91 365 334 320 理工类 国际商务 41 399 338 325 理工类 国际金融 30 364 347 335 理工类 物流管理 30 375 339 327 理工类 港口物流管理 6 333 324 317 理工类 旅游管理 5 362 343 334 理工类 国际邮轮乘务管理 15 367 320 299 理工类 商务英语 5 376 370 366 科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分 文史类 航海技术 3 423 393 360 文史类 水路运输与海事管理 2 386 372 358 文史类 轮机工程技术 10 421 345 325 文史类 船舶检验 2 376 365 354 文史类 港口与航运管理 8 414 373 359 文史类 港口与航运管理(国际航运管理方向) 15 421 372 353 文史类 报关与国际货运 72 429 379 355 文史类 集装箱运输管理 3 430 379 354 文史类 水产养殖技术 41 426 337 322 文史类 环境评价与咨询服务 23 406 373 355 文史类 水族科学与技术 5 378 363 352 文史类 食品加工技术 12 397 376 363 文史类 食品营养与检测 12 433 400 381 文史类 商检技术 17 404 365 355 文史类 国际商务 70 429 393 377 文史类 国际金融 59 424 395 381 文史类 物流管理 30 426 395 380 文史类 港口物流管理 7 419 394 382 文史类 旅游管理 20 419 402 389 文史类 国际邮轮乘务管理 28 422 374 352 文史类 商务英语 14 431 421 415 文史类 机电一体化技术 8 419 391 380 文史类 机械设计与制造 8 434 412 398 文史类 数控技术 8 408 388 372 文史类 模具设计与制造 8 420 393 364 文史类 制冷与空调技术 5 371 359 352 文史类 工业机器人技术 8 411 392 372 文史类 电子商务技术 41 463 414 400
厦门海洋职业技术学院2018年省外录取分数统计表
省份 | 科类批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 2018年专科线 |
河南 | 理工 | 22 | 425 | 213 | 200 |
文史 | 17 | 422 | 282 | 200 | |
贵州 | 理工 | 36 | 386 | 235 | 200 |
文史 | 15 | 473 | 247 | 200 | |
甘肃 | 理工 | 3 | 322 | 297 | 180 |
文史 | 6 | 439 | 272 | 180 | |
江西 | 理工 | 14 | 399 | 285 | 160 |
文史 | 6 | 408 | 375 | 160 | |
广西 | 理工 | 22 | 335 | 215 | 200 |
文史 | 17 | 392 | 235 | 200 | |
青海 | 理工 | 2 | 250 | 212 | 200 |
文史 | 1 | 296 | 296 | 200 | |
安徽 | 理工 | 4 | 363 | 219 | 200 |
文史 | 20 | 472 | 393 | 200 | |
海南 | 理工 | 6 | 511 | 304 | 未切线 |
文史 | 1 | 427 | 427 | 未切线 | |
云南 | 理工 | 33 | 285 | 225 | 200 |
文史 | 16 | 506 | 405 | 200 | |
山西 | 理工 | 6 | 413 | 191 | 150 |
文史 | 5 | 359 | 204 | 150 | |
浙江 | 文理综合 | 20 | 497 | 431 | 344 |
四川 | 理工 | 4 | 387 | 276 | 180 |
文史 | 7 | 416 | 275 | 190 | |
新疆 | 理工 | 20 | 330 | 272 | 200 |
文史 | 25 | 320 | 311 | 200 | |
河北 | 理工 | 3 | 294 | 234 | 200 |
文史 | 3 | 405 | 289 | 200 | |
湖北 | 理工 | 5 | 358 | 210 | 200 |
文史 | 2 | 380 | 349 | 200 | |
湖南 | 理工 | 8 | 374 | 210 | 200 |
文史 | 15 | 479 | 346 | 200 | |
江苏 | 理工 | 5 | 281 | 258 | 248 |
辽宁 | 理工 | 13 | 374 | 260 | 180 |
文史 | 2 | 429 | 383 | 180 | |
西藏 | 理工 | 2 | 256 | 250 | 213 |
文史 | 1 | 174 | 174 | 169 |
厦门海洋职业技术学院2017年福建省高考统招录取分数统计表
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 航海技术 | 21 | 300 | 239 | 263 |
2 | 理工 | 轮机工程技术 | 9 | 317 | 237 | 276 |
3 | 理工 | 港口与航运管理 | 32 | 313 | 236 | 260 |
4 | 理工 | 报关与国际货运 | 50 | 318 | 250 | 276 |
5 | 理工 | 船舶检验 | 12 | 302 | 236 | 260 |
6 | 理工 | 水路运输与海事管理 | 18 | 288 | 236 | 256 |
7 | 理工 | 国际金融 | 47 | 337 | 297 | 309 |
8 | 理工 | 国际商务 | 40 | 319 | 281 | 297 |
9 | 理工 | 国际商务(跨境电子商务) | 44 | 320 | 265 | 285 |
10 | 理工 | 物流管理 | 3 | 329 | 322 | 326 |
11 | 理工 | 旅游管理 | 6 | 323 | 303 | 312 |
12 | 理工 | 商务英语 | 20 | 365 | 309 | 320 |
13 | 理工 | 商务日语 | 5 | 323 | 309 | 316 |
14 | 理工 | 港口物流管理 | 82 | 302 | 236 | 260 |
15 | 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 29 | 319 | 236 | 266 |
16 | 理工 | 电子信息工程 | 41 | 341 | 292 | 308 |
17 | 理工 | 电子商务 | 30 | 355 | 305 | 317 |
18 | 理工 | 光电技术应用 | 44 | 292 | 255 | 269 |
19 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 46 | 342 | 288 | 303 |
20 | 理工 | 物联网应用技术 | 33 | 357 | 291 | 307 |
21 | 理工 | 智能终端技术与应用 | 46 | 313 | 271 | 287 |
22 | 理工 | 机电一体化技术 | 53 | 328 | 277 | 294 |
23 | 理工 | 制冷与空调技术 | 19 | 324 | 240 | 269 |
24 | 理工 | 模具设计与制造 | 48 | 316 | 248 | 273 |
25 | 理工 | 数控技术 | 18 | 332 | 278 | 289 |
26 | 理工 | 机械设计与制造 | 18 | 333 | 290 | 310 |
27 | 理工 | 水产养殖技术 | 7 | 297 | 240 | 265 |
28 | 理工 | 水族科学与技术 | 8 | 335 | 239 | 276 |
29 | 理工 | 食品营养与检测 | 59 | 322 | 236 | 266 |
30 | 理工 | 商检技术 | 26 | 306 | 245 | 267 |
31 | 理工 | 食品加工技术 | 30 | 302 | 236 | 263 |
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 航海技术 | 6 | 318 | 302 | 310 |
2 | 文史 | 轮机工程技术 | 3 | 425 | 302 | 350 |
3 | 文史 | 港口与航运管理 | 17 | 348 | 301 | 316 |
4 | 文史 | 报关与国际货运 | 47 | 371 | 300 | 328 |
5 | 文史 | 船舶检验 | 1 | 314 | 314 | 314 |
6 | 文史 | 水路运输与海事管理 | 3 | 334 | 307 | 320 |
7 | 文史 | 国际金融 | 44 | 369 | 320 | 341 |
8 | 文史 | 国际商务 | 32 | 367 | 300 | 327 |
9 | 文史 | 国际商务 (跨境电子商务) | 14 | 348 | 305 | 328 |
10 | 文史 | 旅游管理 | 27 | 370 | 300 | 331 |
11 | 文史 | 商务英语 | 47 | 376 | 334 | 351 |
12 | 文史 | 商务日语 | 16 | 334 | 301 | 316 |
13 | 文史 | 港口物流管理 | 14 | 357 | 300 | 321 |
14 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 17 | 376 | 301 | 322 |
15 | 文史 | 电子商务 | 39 | 378 | 327 | 345 |
16 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 40 | 377 | 318 | 343 |
17 | 文史 | 机电一体化技术 | 24 | 359 | 300 | 324 |
18 | 文史 | 制冷与空调技术 | 3 | 352 | 308 | 329 |
19 | 文史 | 模具设计与制造 | 8 | 337 | 301 | 321 |
20 | 文史 | 数控技术 | 12 | 355 | 301 | 323 |
21 | 文史 | 机械设计与制造 | 14 | 366 | 305 | 327 |
22 | 文史 | 水产养殖技术 | 3 | 325 | 302 | 316 |
23 | 文史 | 水族科学与技术 | 1 | 336 | 336 | 336 |
24 | 文史 | 食品营养与检测 | 9 | 363 | 325 | 342 |
25 | 文史 | 商检技术 | 6 | 353 | 303 | 319 |
26 | 文史 | 食品加工技术 | 4 | 358 | 316 | 338 |
厦门海洋职业技术学院2019年省外录取分数统计表
| 省份 | 科类批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 2017年专科线 |
| 河南 | 理工 | 28 | 419 | 164 | 180 |
| 文史 | 26 | 384 | 164 | 180 | |
| 贵州 | 理工 | 22 | 346 | 217 | 200 |
| 文史 | 17 | 450 | 213 | 200 | |
| 甘肃 | 理工 | 14 | 385 | 200 | 180 |
| 文史 | 12 | 393 | 247 | 180 | |
| 江西 | 理工 | 13 | 423 | 354 | 未切线 |
| 文史 | 7 | 391 | 318 | 未切线 | |
| 广西 | 理工 | 26 | 320 | 192 | 180 |
| 文史 | 7 | 389 | 227 | 180 | |
| 青海 | 理工 | 3 | 326 | 259 | 200 |
| 文史 | 4 | 355 | 217 | 200 | |
| 安徽 | 理工 | 14 | 413 | 201 | 200 |
| 文史 | 16 | 411 | 337 | 200 | |
| 海南 | 理工 | 4 | 477 | 463 | 未切线 |
| 文史 | 2 | 338 | 319 | 未切线 | |
| 云南 | 理工 | 23 | 401 | 261 | 300 |
| 文史 | 15 | 441 | 368 | 300 | |
| 山西 | 文史 | 4 | 312 | 264 | 未切线 |
| 理工 | 6 | 316 | 188 | 未切线 | |
| 浙江 | 文理综合 | 10 | 470 | 420 | 359 |
| 四川 | 理工 | 2 | 279 | 205 | 180 |
| 文史 | 5 | 439 | 228 | 190 | |
| 新疆 | 理工 | 13 | 298 | 253 | 200 |
| 文史 | 22 | 368 | 213 | 200 |



