海南文科570分能上什么大学 高考570分能上什么大学一定是广大海南文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年海南文科录取分数线为大家推荐的570分左右的大学名单,供大家参考。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | | | 574 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 566 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 578 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 574 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 565 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 561 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | | | 574 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | | | 580 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | | | 563 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | | | 569 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | | | 569 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | | | 572 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | | | 571 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | | | 572 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | | | 578 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | | | 568 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 572 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 569 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 565 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | | | 571 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 575 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | | | 562 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 575 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 580 |
| 河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 567 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 573 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 574 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | | | 576 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | | | 574 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | | | 578 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | | | 577 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | | | 575 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | | | 577 |
| 河池学院 | 广西 | 本科第二批 | | | 563 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | | | 573 |
| 百色学院 | 广西 | 本科第二批 | | | 563 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | | | 575 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | | | 579 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | | | 568 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | | | 565 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 574 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 564 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 560 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 573 |
| 凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 566 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 571 |
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | | | 579 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | | | 569 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | | | 570 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | | | 560 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | | | 567 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | | | 575 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | | | 568 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 67 | 498(第三批) | 565 |
| 景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 561 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 562 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 567 |
| 贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 579 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | | | 570 |
| 琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | | | 574 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | | | 564 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 562 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | | | 571 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | | | 579 |
| 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | | | 578 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | | | 576 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | | | 564 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | | | 579 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 577 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 570 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 573 |
| 新余学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 580 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 62 | 498(第三批) | 560 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 571 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | | | 567 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分570分=省市分数线498分+录取线差72分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。