2019河南文科450分左右能上什么大学?2019高考填报志愿时,河南文科450分左右能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据河南教育考试院公布的2018年各批次投档最低分整理出的河南文科450分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考。河南文科450分左右的大学名单
| 院校名称 | 年份 | 最低分 | 批次 | 计划数 |
| 湖北民族学院科技学院 | 2018 | 460 | 二批 | 13 |
| 湖北文理学院理工学院 | 2018 | 460 | 二批 | 5 |
| 西安培华学院 | 2018 | 460 | 二批 | 23 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2018 | 459 | 二批 | 42 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 2018 | 459 | 二批 | 15 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 2018 | 459 | 二批 | 20 |
| 浙江越秀外国语学院 | 2018 | 459 | 二批 | 32 |
| 成都东软学院 | 2018 | 459 | 二批 | 16 |
| 福建农林大学金山学院 | 2018 | 458 | 二批 | 10 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2018 | 458 | 二批 | 3 |
| 广西大学行健文理学院 | 2018 | 458 | 二批 | 25 |
| 江西科技学院 | 2018 | 458 | 二批 | 10 |
| 西京学院 | 2018 | 458 | 二批 | 21 |
| 郑州科技学院 | 2018 | 457 | 二批 | 1120 |
| 温州大学瓯江学院 | 2018 | 457 | 二批 | 15 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 2018 | 456 | 二批 | 4 |
| 新疆财经大学商务学院 | 2018 | 456 | 二批 | 7 |
| 浙江树人学院 | 2018 | 456 | 二批 | 50 |
| 河北工程技术学院 | 2018 | 456 | 二批 | 3 |
| 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 2018 | 456 | 二批 | 7 |
| 河海大学文天学院 | 2018 | 455 | 二批 | 5 |
| 云南师范大学文理学院 | 2018 | 455 | 二批 | 14 |
| 上海杉达学院 | 2018 | 455 | 二批 | 89 |
| 南昌工学院 | 2018 | 455 | 二批 | 9 |
| 广东科技学院 | 2018 | 455 | 二批 | 5 |
| 郑州财经学院 | 2018 | 454 | 二批 | 1098 |
| 南通大学杏林学院 | 2018 | 454 | 二批 | 21 |
| 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 2018 | 454 | 二批 | 20 |
| 湖南应用技术学院 | 2018 | 454 | 二批 | 4 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 2018 | 453 | 二批 | 1914 |
| 福建师范大学协和学院 | 2018 | 453 | 二批 | 33 |
| 大连科技学院 | 2018 | 453 | 二批 | 19 |
| 广州大学华软软件学院 | 2018 | 452 | 二批 | 12 |
| 天津天狮学院 | 2018 | 452 | 二批 | 26 |
| 信阳学院 | 2018 | 451 | 二批 | 2410 |
| 上海师范大学天华学院 | 2018 | 451 | 二批 | 77 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 2018 | 451 | 二批 | 15 |
| 西安理工大学高科学院 | 2018 | 451 | 二批 | 5 |
| 广西师范学院师园学院 | 2018 | 451 | 二批 | 24 |
| 西安思源学院 | 2018 | 451 | 二批 | 23 |
| 河北东方学院 | 2018 | 451 | 二批 | 7 |
| 山西农业大学信息学院 | 2018 | 450 | 二批 | 20 |
| 三亚学院 | 2018 | 450 | 二批 | 101 |
| 青岛滨海学院 | 2018 | 450 | 二批 | 50 |
| 西安欧亚学院 | 2018 | 450 | 二批 | 49 |
| 郑州工业应用技术学院 | 2018 | 449 | 二批 | 1204 |
| 重庆人文科技学院 | 2018 | 449 | 二批 | 7 |
| 中北大学信息商务学院 | 2018 | 449 | 二批 | 4 |
| 内蒙古大学创业学院 | 2018 | 449 | 二批 | 12 |
| 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 2018 | 449 | 二批 | 17 |
| 无锡太湖学院 | 2018 | 449 | 二批 | 33 |
| 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 2018 | 449 | 二批 | 29 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 2018 | 449 | 二批 | 18 |
| 上海建桥学院 | 2018 | 449 | 二批 | 80 |
| 山西工商学院 | 2018 | 449 | 二批 | 7 |
| 安徽新华学院 | 2018 | 448 | 二批 | 8 |
| 南宁学院 | 2018 | 448 | 二批 | 2 |
| 西安交通工程学院 | 2018 | 448 | 二批 | 2 |
| 商丘学院 | 2018 | 447 | 二批 | 645 |
| 安阳学院 | 2018 | 447 | 二批 | 1251 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 2018 | 447 | 二批 | 3 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 2018 | 447 | 二批 | 24 |
| 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 2018 | 446 | 二批 | 30 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 2018 | 446 | 二批 | 7 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 2018 | 446 | 二批 | 4 |
| 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科 技学院合组) | 2018 | 445 | 二批 | 5 |
| 长春建筑学院 | 2018 | 445 | 二批 | 16 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 2018 | 445 | 二批 | 7 |
| 陕西国际商贸学院 | 2018 | 445 | 二批 | 10 |
| 海口经济学院 | 2018 | 445 | 二批 | 22 |
| 郑州成功财经学院 | 2018 | 444 | 二批 | 1560 |
| 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 2018 | 444 | 二批 | 6 |
| 宿迁学院 | 2018 | 444 | 二批 | 8 |
| 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 2018 | 444 | 二批 | 16 |
| 福州外语外贸学院 | 2018 | 444 | 二批 | 37 |
| 广东理工学院 | 2018 | 444 | 二批 | 15 |
| 宁夏大学新华学院 | 2018 | 443 | 二批 | 2 |
| 江西应用科技学院 | 2018 | 443 | 二批 | 4 |
| 福建农林大学东方学院 | 2018 | 442 | 二批 | 15 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 2018 | 442 | 二批 | 12 |
| 湖州师范学院求真学院 | 2018 | 442 | 二批 | 23 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 2018 | 442 | 二批 | 38 |
| 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 2018 | 441 | 二批 | 520 |
| 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 2018 | 441 | 二批 | 1166 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 2018 | 441 | 二批 | 2 |
| 青岛工学院 | 2018 | 441 | 二批 | 24 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 2018 | 441 | 二批 | 63 |
| 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 2018 | 441 | 二批 | 25 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 2018 | 441 | 二批 | 40 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 2018 | 441 | 二批 | 18 |
| 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 2018 | 441 | 二批 | 87 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 2018 | 441 | 二批 | 20 |
| 华南农业大学珠江学院 | 2018 | 441 | 二批 | 10 |
| 广东工业大学华立学院 | 2018 | 441 | 二批 | 16 |
| 山东协和学院 | 2018 | 441 | 二批 | 79 |
| 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 2018 | 440 | 二批 | 41 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 2018 | 440 | 二批 | 22 |
| 江西服装学院 | 2018 | 440 | 二批 | 4 |
| 泉州信息工程学院 | 2018 | 440 | 二批 | 8 |
| 四川工业科技学院 | 2018 | 440 | 二批 | 4 |
| 云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) | 2018 | 440 | 二批 | 5 |
说明:由于每年高考难易程度不一样,会导致分数线有变化,等2019年高考分数公布后,大家还要考虑2019河南文科450分超过各批次线相对于2018的变化情况,以及一分一段表中的位次变化情况,最后综合多方信息来确定学校。