| 年份 | 最低分 | 血腥场面 | 投档人数 | 计划类型 |
| 2018 | 440 | 盐城工学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 440 | 武夷学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 440 | 上饶师范学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 439 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 439 | 楚雄师范学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 439 | 甘肃民族师范学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 438 | 云南师范大学 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 438 | ft东交通学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 438 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 438 | 宝鸡文理学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 437 | 南昌工程学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 437 | 常州大学 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 437 | 湖南城市学院 | 14 | 二本普通班 |
| 2018 | 437 | 青海师范大学 | 221 | 二本普通班 |
| 2018 | 436 | ft西工程技术学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 436 | 内蒙古科技大学 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 436 | 景德镇学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 436 | 梧州学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 河南财政金融学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 西南民族大学 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 湖南人文科技学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 哈尔滨学院 | 5 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 三本普通班 |
| 2018 | 434 | 泰ft学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 渭南师范学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 宁夏师范学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 434 | 内蒙古师范大学 | 9 | 二本普通班 |
| 2018 | 433 | 西安医学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 433 | 运城学院 | 15 | 二本普通班 |
| 2018 | 433 | 桂林旅游学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 433 | 衡水学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 432 | ft西传媒学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 432 | 哈尔滨师范大学 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 432 | 洛阳理工学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 萍乡学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 中原工学院 | 5 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 长春工程学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 西北民族大学 | 62 | 二本民族班 |
| 2018 | 431 | 昆明学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 邯郸学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 431 | 鞍ft师范学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 430 | 郑州师范学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 430 | 太原学院 | 5 | 二本普通班 |
| 2018 | 430 | 湖北文理学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 430 | 大连民族大学 | 10 | 二本预科班 |
| 2018 | 429 | 榆林学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 429 | 邢台学院 | 10 | 二本普通班 |
| 2018 | 429 | 九江学院 | 6 | 二本普通班 |
| 2018 | 429 | 西北师范大学 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 429 | 安阳工学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 428 | 河南工程学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 428 | 怀化学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 427 | 海南热带海洋学院 | 9 | 二本普通班 |
| 2018 | 427 | 新乡学院 | 8 | 二本普通班 |
| 2018 | 427 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 二本普通班 |
| 2018 | 427 | 北方民族大学 | 49 | 二本民族班 |
| 2018 | 427 | 新余学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 青海民族大学 | 222 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 黄淮学院 | 15 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 西北民族大学 | 6 | 二本预科班 |
| 2018 | 426 | 廊坊师范学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 南阳师范学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 吉林农业科技学院 | 1 | 二本普通班 |
| 2018 | 426 | 内蒙古民族大学 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 425 | 攀枝花学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 425 | 渤海大学 | 35 | 二本预科班 |
| 2018 | 424 | 南阳理工学院 | 5 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 白城师范学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 河南科技学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 南京审计大学金审学院 | 4 | 三本普通班 |
| 2018 | 424 | 西北民族大学 | 10 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 邵阳学院 | 4 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 黔南民族师范学院 | 2 | 二本普通班 |
| 2018 | 424 | 河南城建学院 | 3 | 二本普通班 |
| 2018 | 423 | 重庆三峡学院 | 5 | 二本预科班 |
| 2018 | 423 | 四川大学锦江学院 | 5 | 三本普通班 |
| 2018 | 423 | 云南民族大学 | 3 | 二本预科班 |
| 2018 | 422 | 江西中医药大学科技学院 | 3 | 三本普通班 |
| 2018 | 422 | 厦门大学嘉庚学院 | 25 | 三本普通班 |
| 2018 | 421 | 燕ft大学里仁学院 | 5 | 三本普通班 |
| 2018 | 421 | 九江学院 | 2 | 二本预科班 |
| 2018 | 421 | 吉首大学 | 7 | 二本预科班 |
| 2018 | 421 | 北方民族大学 | 4 | 二本预科班 |
| 2018 | 421 | 华北电力大学科技学院 | 1 | 三本普通班 |
| 2018 | 421 | 新余学院 | 2 | 二本预科班 |
| 2018 | 420 | 北京农学院 | 2 | 二本预科班 |



