2012-2016年为海南合并前的本科二批分数线理科,2017-2019年为海南合并后的本科A批分数线理科。
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批(合并后) | 539 |
| 2018 | 海南 | 理科 | 本科A批(合并后) | 539 |
| 2017 | 海南 | 理科 | 本科A批(合并后) | 539 |
| 2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
| 2015 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 546 |
| 2014 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 542 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 541 |
| 2012 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2012-2016年为海南合并前的本科二批分数线文科,2017-2019年为海南合并后的本科A批分数线文科。
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批(合并后) | 593 |
| 2018 | 海南 | 文科 | 本科A批(合并后) | 579 |
| 2017 | 海南 | 文科 | 本科A批(合并后) | 578 |
| 2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
| 2015 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 588 |
| 2014 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 590 |
| 2013 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 590 |
| 2012 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 591 |
及分数线



