
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年吉林财经大学在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:学校名称:吉林财经大学学校代码:10207
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 经济统计学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 会计学 |
| 本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 税收学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 金融学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 金融学 |
| 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |


