新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年石家庄铁道大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:石家庄铁道大学 学校代码:10107
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
| 1 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 2 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 11 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080405-金属材料工程;080406-无机非金属材料工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料 | |
| 13 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 14 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 15 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 16 | 本科 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 17 | 本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080802-轨道交通信号与控制;080801-自动化 | |
| 18 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080906-数字媒体技术;080903-网络工程 | |
| 19 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 20 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 21 | 本科 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 22 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 23 | 本科 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 24 | 本科 | 交通运输类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081802-交通工程;081801-交通运输 | |
| 25 | 本科 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 26 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 27 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 28 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120203-会计学;120204-财务管理 | |
| 29 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 30 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 31 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 32 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |



