新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年江西理工大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:江西理工大学 学校代码:10407
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
| 1 | 本科 | 金融数学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 2 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 7 | 本科 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 8 | 本科 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 11 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080405-金属材料工程;080406-无机非金属材料工程;080402-材料物理;080403-材料化学 | |
| 13 | 本科 | 冶金工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 14 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 15 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 16 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 17 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 18 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 19 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 20 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 21 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 22 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 软件开发方向 | |
| 23 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 会计方向 | |
| 24 | 本科 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 25 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 26 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081001-土木工程;081003-给排水科学与工程;081002-建筑环境与能源应用工程 | |
| 27 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 28 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 29 | 本科 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 30 | 本科 | 矿业类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081501-采矿工程;081503-矿物加工工程 | |
| 31 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 32 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 33 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 34 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 35 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 36 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 37 | 本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130508-数字媒体艺术 |



